<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MISE EN AVANT fichiers - Magazine sur la sécurité numérique</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/category/destacado-principal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/category/destacado-principal/</link>
	<description>Magazine sur la sécurité numérique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Avr 2026 10:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Analytique vidéo avec IA en Espagne: améliorer la sécurité sans compromettre la confiance</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/04/28/analitica-video-ia-espana-mejorar-seguridad-confianza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Avr 2026 10:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsotek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122110-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sur cette plateforme, David Ayllón, Responsable des ventes pour l&#039;Espagne et le Portugal chez Ipsotek, analiza el estado de la industria española y su preparación para estandarizar los flujos de analítica de vídeo basada en inteligencia artificial, un enfoque dirigido a reforzar los procesos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/28/analitica-video-ia-espana-mejorar-seguridad-confianza/">Analytique vidéo avec IA en Espagne: améliorer la sécurité sans compromettre la confiance</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axis transforms and secures Mexico&#039;s Luis Pirata Fuente stadium</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/02/11/axis-transforma-y-securiza-estadio-luis-pirata-fuente-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Fév 2026 10:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Détection]]></category>
		<category><![CDATA[Évacuation]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Luis Pirata Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Security Systems-ISS]]></category>
		<category><![CDATA[MCS Networks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121584-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los sistemas de videovigilancia y control de acceso este estadio de México se han renovado con la tecnología de seguridad en red de Axis Communications para cumplir con los estándares deportivos internacionales y garantizar la mejor protección y experiencia. Construido&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/11/axis-transforma-y-securiza-estadio-luis-pirata-fuente-mexico/">Axis transforms and secures Mexico&#039;s Luis Pirata Fuente stadium</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LDA Audio Tech déploie son innovation EN 54 à l’ISE 2026</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/02/04/lda-audio-tech-despliega-innovacion-en-54-en-ise-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Fév 2026 12:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Évacuation]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[ISE2026]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie audio LDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121498-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#039;écosystème de produits de sonorisation et d&#039;évacuation vocale du fabricant espagnol LDA Audio-Tech, avec la plateforme Evac Cloud et NEO+ qui sont présentées ces jours-ci à Barcelone. La plataforma Evac Cloud y NEO+ forman la propuesta que LDA Audio Tech exhibe&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/04/lda-audio-tech-despliega-innovacion-en-54-en-ise-2026/">LDA Audio Tech déploie son innovation EN 54 en ISE 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dallmeier montre les possibilités que offre pour la logistique la nouvelle caméra Panomera V8</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/01/27/dallmeier-muestra-posibilidades-logistica-nueva-camara-panomera-v8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dallmeier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121476-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>À LogiMAT, à Stuttgart (Allemagne), los expertos de Dallmeier han mostrado cómo las empresas pueden hacer que sus procesos logísticos y de seguridad sean más eficientes, más transparentes y más seguros con la tecnología de la nueva cámara Panomera V8.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/27/dallmeier-muestra-posibilidades-logistica-nueva-camara-panomera-v8/">Dallmeier montre les possibilités que offre pour la logistique la nouvelle caméra Panomera V8</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrive le Fujifilm SX400: zoom 32x, objectif F2.8 et design portable</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/01/21/llega-la-fujifilm-sx400-zoom-32x-objetivo-f2-8-y-diseno-portatil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 12:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121413-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>À partir de février, Fujifilm commencera la commercialisation de la nouvelle caméra SX400, partie de sa gamme SX de caméras longue portée, que combina un zoom óptico de 32x (12,5 mm à 400 mm) con un cuerpo compacto y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/21/llega-la-fujifilm-sx400-zoom-32x-objetivo-f2-8-y-diseno-portatil/">Arrive le Fujifilm SX400: zoom 32x, objectif F2.8 et design portable</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dallmeier fournit une vidéosurveillance complète et évolutive au Casino de Snoqualmie &#038; Hôtel</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/01/15/dallmeier-videoseguridad-integral-y-escalable-snoqualmie-casino-hotel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dallmeier]]></category>
		<category><![CDATA[North American Video-NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Snoqualmie Casino & Hotel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121364-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le système de surveillance existant dans cet établissement américain a de nouveau été mis à jour avec la technologie du fabricant allemand Dallmeier, qui inclut désormais la version 5 du système de gestion vidéo modulaire Hemisphere SeMS et des caméras Domera. Homenajeando&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/15/dallmeier-videoseguridad-integral-y-escalable-snoqualmie-casino-hotel/">Dallmeier fournit une vidéosurveillance complète et évolutive au Casino de Snoqualmie &#038; Hôtel</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voici les cinq tendances en matière de vidéosurveillance en 2026 selon Hanwha Vision</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/01/05/cinco-tendencias-videovigilancia-en-2026-segun-hanwha-vision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Hanwha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121287-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au cours des dernières années, le développement et l&#039;adoption de la technologie de l&#039;Intelligence Artificielle se sont accélérés à un rythme sans précédent, impactant de multiples secteurs. Como es lógico, el impulso innovador aportado por la Inteligencia Artificial ya es&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/05/cinco-tendencias-videovigilancia-en-2026-segun-hanwha-vision/">Voici les cinq tendances en matière de vidéosurveillance en 2026 selon Hanwha Vision</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melilla mise sur la sécurité urbaine intelligente avec la technologie de Hikvision</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2025/12/17/melilla-apuesta-seguridad-urbana-inteligente-tecnologia-hikvision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Déc 2025 09:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soigneusement]]></category>
		<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Détection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Autónoma de Melilla]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121232-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>La transformation de la sécurité publique à Melilla repose sur une solution technologique complète de Hikvision, en collaboration avec Innovasur, qui offre une architecture évolutive, fiable y orientada a la gestión inteligente del territorio. Enclave estratégico en el norte&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/17/melilla-apuesta-seguridad-urbana-inteligente-tecnologia-hikvision/">Melilla mise sur la sécurité urbaine intelligente avec la technologie de Hikvision</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Q3839-SPVE Panoramic: caméra multisensorielle 8K avec IA pour environnements difficiles</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2025/12/16/q3839-spve-panoramic-camara-multisensor-8k-ia-entornos-adversos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Déc 2025 08:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121220-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nouvelle caméra panoramique Q3839-SPVE d’Axis Communications offre 29 MP à 30 images par seconde, avec couverture horizontale de 180° et verticale de 90° pour obtenir des vues ultra claires avec IA, pas d'angle mort. Alojada en una carcasa de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/16/q3839-spve-panoramic-camara-multisensor-8k-ia-entornos-adversos/">Q3839-SPVE Panoramic: caméra multisensorielle 8K avec IA pour environnements difficiles</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nouvelle série Domera de Dallmeier intègre l&#039;analyse neuronale pour une plus grande efficacité et un meilleur contrôle opérationnel</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2025/12/11/dallmeier-domera-integra-analisis-neuronal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Déc 2025 09:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dallmeier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121184-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec les nouvelles caméras dôme RDF6100DN, Dallmeier amplía su familia de productos Domera con unos modelos que destacan particularmente por su capacidad de edge analytics y funciones avanzadas de seguridad reforzadas. las cámaras RDF6100 han sido desarrolladas especialmente para aplicaciones&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/11/dallmeier-domera-integra-analisis-neuronal/">La nouvelle série Domera de Dallmeier intègre l&#039;analyse neuronale pour une plus grande efficacité et un meilleur contrôle opérationnel</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delta acquiert le 100% de Vivotek dans le cadre d&#039;un accord d&#039;échange d&#039;actions contre de l&#039;argent</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2025/12/03/delta-adquiere-100-vivotek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Déc 2025 08:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Vivotek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121128-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Delta Electronics y Vivotek aprueban por parte de sus respectivos consejos de administración una propuesta de transacción de canje de efectivo por acciones en virtud de la cual Delta adquirirá el 100% des actions en circulation de Vivotek. Tras&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/03/delta-adquiere-100-vivotek/">Delta acquiert le 100% de Vivotek dans le cadre d&#039;un accord d&#039;échange d&#039;actions contre de l&#039;argent</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dallmeier présente la nouvelle génération Panomera avec huit puces AI</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2025/11/27/dallmeier-presenta-nueva-generacion-panomera-con-ocho-chips-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soigneusement]]></category>
		<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dallmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Panomètre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121018-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>La caméra Panomera Grand View représente la nouvelle génération de vidéosurveillance intelligente du fabricant allemand Dallmeier, que combina un campo de visión de 180º con la capacidad de vincular lógicamente las redes neuronales de los ocho chips de IA que&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/27/dallmeier-presenta-nueva-generacion-panomera-con-ocho-chips-ia/">Dallmeier présente la nouvelle génération Panomera avec huit puces AI</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QNAP présente sa nouvelle plateforme de surveillance QVR avec IA</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2025/11/25/qnap-presenta-nueva-plataforma-vigilancia-qvr-con-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 16:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[ONVIF]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP Security]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121035-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>La plateforme de surveillance QVR développée par QNAP prend en charge jusqu&#039;à 1.024 canales en entornos de vigilancia través de IA y cloud de alto rendimiento, con una implementación y gestión sencilla desde configuraciones pequeñas hasta instalaciones a gran escala. Meilleure performance, fiabilité&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/25/qnap-presenta-nueva-plataforma-vigilancia-qvr-con-ia/">QNAP présente sa nouvelle plateforme de surveillance QVR avec IA</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datapath étend la gestion des opérateurs de salle de contrôle avec Aligo Workstation</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2025/11/17/datapath-amplia-gestion-operador-salas-control-con-aligo-workstation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 08:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Chemin de données]]></category>
		<category><![CDATA[VITEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120947-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre d&#039;une mise à jour de son écosystème Aetria, Datapath proporciona con Aligo Workstation mayor seguridad y control en tiempo real a los operadores a la hora de gestionar las fuentes en las salas de control. Aligo Workstation es una&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/17/datapath-amplia-gestion-operador-salas-control-con-aligo-workstation/">Datapath étend la gestion des opérateurs de salle de contrôle avec Aligo Workstation</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dallmeier Panomera V8: vue de 180 nuances pour une analyse intelligente sur de grandes surfaces</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2025/11/13/dallmeier-panomera-v8-vision-de-180-grados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 08:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dallmeier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120926-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec la nouvelle Panomera V8, Dallmeier diseña una cámara que combina la más moderna tecnología de sensores multifocal y la inteligencia artificial en un sistema con una vista de 180° ininterrumpida sin ángulo muerto y análisis precisos incluso en superficies&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/13/dallmeier-panomera-v8-vision-de-180-grados/">Dallmeier Panomera V8: vue de 180 nuances pour une analyse intelligente sur de grandes surfaces</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dahua protège la Magna Carta de la cathédrale de Salisbury avec ses caméras</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2025/11/10/dahua-protege-camaras-carta-magna-catedral-de-salisbury/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 08:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[ARC Fire Safety & Security]]></category>
		<category><![CDATA[Cathédrale de Salisbury]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie Dahua]]></category>
		<category><![CDATA[Équipement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120890-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>La caméra WizSense 5 Le MP et la détection de mouvement de Dahua Technology garantissent la sécurité et la préservation de la Magna Carta historique hébergée à l&#039;intérieur, grâce à sa fiabilité et ses émissions inférieures à 10 lux&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/10/dahua-protege-camaras-carta-magna-catedral-de-salisbury/">Dahua protège la Magna Carta de la cathédrale de Salisbury avec ses caméras</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Royal Majapahit Mint protège sa sécurité avec les solutions Scati</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2025/10/31/royal-majapahit-mint-blinda-su-seguridad-con-las-soluciones-de-scati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Octobre 2025 10:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Détection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Majapahit Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Scati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120790-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette usine monétaire indonésienne a installé une solution de sécurité qui couvre à la fois la protection périmétrique et la surveillance interne des zones sensibles.. Pour ça, Scati ha proporcionado un sistema de videovigilancia integrado por más de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/10/31/royal-majapahit-mint-blinda-su-seguridad-con-las-soluciones-de-scati/">Royal Majapahit Mint protège sa sécurité avec les solutions Scati</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISE aborde la défense de l&#039;industrie audiovisuelle contre les menaces numériques avec le CyberSecurity Summit</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2025/10/29/ise-afronta-cybersecurity-summit-defensa-industria-av-ante-amenazas-digitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Octobre 2025 10:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Agence de Cybersécurité de Catalogne]]></category>
		<category><![CDATA[Barco]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[CyberSecurity Summit de l&#039;ISE]]></category>
		<category><![CDATA[DNV Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Enisa]]></category>
		<category><![CDATA[Fira Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Systems Events]]></category>
		<category><![CDATA[ISE2026]]></category>
		<category><![CDATA[TRC]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV SÜD]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia Espagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120773-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aidez les professionnels de l&#039;audiovisuel et de l&#039;intégration à protéger leurs systèmes contre les menaces numériques affectant les infrastructures critiques., recintos y servicios públicos es el objetivo de la creación, por parte de ISE, de CyberSecurity Summit, et&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/10/29/ise-afronta-cybersecurity-summit-defensa-industria-av-ante-amenazas-digitales/">ISE aborde la défense de l&#039;industrie audiovisuelle contre les menaces numériques avec le CyberSecurity Summit</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#039;Ajax renforce la sécurité au spectacle musical et gastronomique WAH</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2025/10/28/ajax-refuerza-la-seguridad-en-el-espectaculo-musical-y-gastronomico-wah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Octobre 2025 08:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Foire de Madrid - Iféma]]></category>
		<category><![CDATA[IFEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Iféma Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ITM Global]]></category>
		<category><![CDATA[WAH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120744-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour assurer la sécurité, en el espectáculo de Ifema se han desplegado 20 cámaras BulletCam y 77 TurretCam de Ajax, así como siete grabadores de vídeo en red de 16 canaux intégrés et disques durs. WAH es un espectáculo musical&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/10/28/ajax-refuerza-la-seguridad-en-el-espectaculo-musical-y-gastronomico-wah/">L&#039;Ajax renforce la sécurité au spectacle musical et gastronomique WAH</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casino Ambassadeur: une décennie pariant sur la sécurité de Dallmeier</title>
