<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>File intrusion - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/intrusion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/intrusion/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 07:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>23 educational centers and a single system: Genetec modernizes the security of Lincoln Schools</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/15/23-centros-educativos-sistema-genetec-seguridad-escuelas-lincoln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122023-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Omnicast video surveillance system, el control de acceso Synergis y la herramienta de detección de intrusos Radionix de Genetec modernizan la seguridad de las Escuelas del Condado de Lincoln, distrito escolar de Carolina del Norte distribuido en 23 centros&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/15/23-centros-educativos-sistema-genetec-seguridad-escuelas-lincoln/">23 educational centers and a single system: Genetec modernizes the security of Lincoln Schools</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Parliament of Iceland unifies its security on a single technological platform</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/25/parlamento-islandia-unifica-seguridad-plataforma-tecnologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<category><![CDATA[Hafnes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121916-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Parlamento de Islandia, Alpingi, one of the oldest democratic institutions in the world, da un paso decisivo en la modernización de su seguridad al unificar toda su infraestructura tecnológica mediante la plataforma Genetec Security Center que integra videovigilancia, control&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/25/parlamento-islandia-unifica-seguridad-plataforma-tecnologica/">The Parliament of Iceland unifies its security on a single technological platform</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mappedin, powered by AI, permite obtener detalles específicos de ubicaciones interiores y exteriores en mapas digitales personalizados</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/18/mappedin-impulsada-por-ia-permite-obtener-detalles-especificos-de-ubicaciones-interiores-y-exteriores-en-mapas-digitales-personalizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuation]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[ISCWest2026]]></category>
		<category><![CDATA[Mappedin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121886-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappedin anuncia nuevas soluciones de cartografía de interiores basadas en inteligencia artificial, diseñadas para ayudar a los equipos de seguridad a localizar y responder más rápidamente a los incidentes dentro de los recintos. La empresa presentará la amplia gama de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/18/mappedin-impulsada-por-ia-permite-obtener-detalles-especificos-de-ubicaciones-interiores-y-exteriores-en-mapas-digitales-personalizados/">Mappedin, powered by AI, permite obtener detalles específicos de ubicaciones interiores y exteriores en mapas digitales personalizados</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llegan a EET España los sistemas de intrusión más avanzados de Hikvision</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/09/llegan-a-eet-espana-los-sistemas-de-intrusion-mas-avanzados-de-hikvision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[EET]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121791-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>EET, integral distributor of IT solutions with high specialization in Security technology, amplía su acuerdo de distribución con Hikvision, now incorporating the manufacturer&#039;s intrusion solutions. This way, EET España distribuye ya el catálogo completo de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/09/llegan-a-eet-espana-los-sistemas-de-intrusion-mas-avanzados-de-hikvision/">Llegan a EET España los sistemas de intrusión más avanzados de Hikvision</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EET España refuerza su catálogo de seguridad con Acre Security</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/02/06/eet-espana-refuerza-catalogo-seguridad-acre-security/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Acre Security]]></category>
		<category><![CDATA[EET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121546-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la incorporación de Acre Security a su propuesta comercial, EET España amplía su capacidad de ofrecer soluciones avanzadas de seguridad, especialmente en sistemas de intrusión, para todo tipo de entornos. El acuerdo de distribución con Acre Security permite al&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/06/eet-espana-refuerza-catalogo-seguridad-acre-security/">EET España refuerza su catálogo de seguridad con Acre Security</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The integration of Navtech AdvanceGuard with Hanwha Vision PTZ Plus cameras unifies radar and video</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/01/15/integracion-navtech-advanceguard-camaras-ptz-plus-hanwha-vision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 08:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Navtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121357-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>De cara a mejorar la visión operativa del entorno y la eficiencia de los operadores en perímetros de gran extensión, Hanwha Vision ha integrado su gama de cámaras PTZ Plus con la plataforma de radar AdvanceGuard de Navtech, offering a&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/15/integracion-navtech-advanceguard-camaras-ptz-plus-hanwha-vision/">The integration of Navtech AdvanceGuard with Hanwha Vision PTZ Plus cameras unifies radar and video</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drones and muon tomography will strengthen security at the Port of Santander</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/12/10/drones-y-tomografia-muonica-reforzaran-seguridad-puerto-de-santander/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 08:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[CTC]]></category>
		<category><![CDATA[INTEDIG]]></category>
		<category><![CDATA[Muon]]></category>
		<category><![CDATA[Port of Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121177-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The projects &#039;Airdrone Port Security Systems&#039;&#8217; and &#039;Muon Cargo&#039;, both beneficiaries of the aids granted by the Plan to Promote Entrepreneurship for Innovation in the Port Sector Ports 4.0 and of which the APS is a facilitating agent,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/10/drones-y-tomografia-muonica-reforzaran-seguridad-puerto-de-santander/">Drones and muon tomography will strengthen security at the Port of Santander</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dahua brings AI perimeter security to Ireland&#039;s largest solar plant</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/11/28/dahua-aporta-seguridad-perimetral-ia-mayor-planta-solar-irlanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[CU Group]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121061-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>A total of 54 minicámaras híbridas tipo bala de Dahua se han instalado alrededor del perímetro de este recinto de 202 hectares. These video surveillance devices combine thermal imaging technology with a CMOS sensor of 4 MP. Ubicado&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/28/dahua-aporta-seguridad-perimetral-ia-mayor-planta-solar-irlanda/">Dahua brings AI perimeter security to Ireland&#039;s largest solar plant</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADT Ai Detect: analysis and proactive video surveillance with AI</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/11/18/adt-ai-detect-analisis-y-videovigilancia-proactiva-con-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 15:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[ADT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120967-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva solución Ai Detect de vídeo análisis e inteligencia artificial de ADT convierte la cámara de videovigilancia instalada en un negocio en un dispositivo de seguridad proactiva, que distingue las amenazas reales y envía señales de alarma a la&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/18/adt-ai-detect-analisis-y-videovigilancia-proactiva-con-ia/">ADT Ai Detect: analysis and proactive video surveillance with AI</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construmat integrates Axis IP speakers to protect against intrusions</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/11/04/construmat-integra-altavoces-ip-axis-protegerse-intrusiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 18:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuation]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[2N Telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Axis]]></category>
		<category><![CDATA[Construmart]]></category>
		<category><![CDATA[ONVIF]]></category>
		<category><![CDATA[Rocktech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120849-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La combinación de la supervisión mediante cámaras de alta resolución y sistemas de audio IP de Axis Communications ofrece un control remoto más eficiente contra intrusiones, seguridad perimetral y prevención de pérdidas por robos en este minorista chileno. Especialista en&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/04/construmat-integra-altavoces-ip-axis-protegerse-intrusiones/">Construmat integrates Axis IP speakers to protect against intrusions</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ubiquiti adds video surveillance and access control cameras to UniFi</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/11/03/ubiquiti-incorpora-unifi-camaras-videovigilancia-y-control-accesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 08:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[EET]]></category>
		<category><![CDATA[Ubiquity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120805-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Available in Spain through EET, Ubiquiti's new solutions consist of the UniFi Protect G6 and AI PTZ Precision video surveillance cameras; Touch Pass access control and UniFi Protect software. En un edificio&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/03/ubiquiti-incorpora-unifi-camaras-videovigilancia-y-control-accesos/">Ubiquiti adds video surveillance and access control cameras to UniFi</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Royal Majapahit Mint shields its security with Scati solutions</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/10/31/royal-majapahit-mint-blinda-su-seguridad-con-las-soluciones-de-scati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 10:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Majapahit Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Scati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120790-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>This Indonesian minting factory has installed a security solution that covers both perimeter protection and internal monitoring of sensitive areas. For this, Scati ha proporcionado un sistema de videovigilancia integrado por más de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/10/31/royal-majapahit-mint-blinda-su-seguridad-con-las-soluciones-de-scati/">Royal Majapahit Mint shields its security with Scati solutions</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eagle Eye Precision: Detection of people and vehicles with AI</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/10/15/eagle-eye-precision-deteccion-personas-y-vehiculos-con-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 15:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle Eye Networks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120640-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eagle Eye Networks&#039; New Precision Feature, powered by AI, runs in the cloud and works on any connected camera to detect people and vehicles in detail and at long distances. Diseñada para clientes que monitorizan activamente intrusiones&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/10/15/eagle-eye-precision-deteccion-personas-y-vehiculos-con-ia/">Eagle Eye Precision: Detection of people and vehicles with AI</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hikvision tours Spain and Portugal with its Next Level Intrusion roadshow</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/10/14/hikvision-recorre-espana-y-portugal-con-su-roadshow-next-level-intrusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 07:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120611-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>This tour, que pasará por diez ciudades de la Península Ibérica, tiene como objetivo presentar la nueva solución de intrusión cableada profesional AX Hybrid Pro de Hikvision. Los asistentes pueden participar en formaciones técnicas especializadas, conocer el Roadmap de negocio&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/10/14/hikvision-recorre-espana-y-portugal-con-su-roadshow-next-level-intrusion/">Hikvision tours Spain and Portugal with its Next Level Intrusion roadshow</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankaool evolves with Scati into intelligent banking security</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/08/28/bankaool-evoluciona-scati-a-seguridad-bancaria-inteligente-y-centralizada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 09:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Bank ool]]></category>
		<category><![CDATA[Scati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120005-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scati ha desplegado una solución integral que combina videovigilancia inteligente, access control with facial recognition, a system of locks and centralized management through its Sentry platform. Bank ool, una de las instituciones financieras con mayor proyección en el&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/08/28/bankaool-evoluciona-scati-a-seguridad-bancaria-inteligente-y-centralizada/">Bankaool evolves with Scati into intelligent banking security</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bosch&#039;s security and communications business operates as Keenfinity</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/07/17/el-negocio-de-seguridad-y-comunicaciones-de-bosch-opera-como-keenfinity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 08:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuation]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch Security Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Dynacord]]></category>
		<category><![CDATA[Electro-Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Keenfinity]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<category><![CDATA[Telex]]></category>
		<category><![CDATA[Triton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=119898-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>New owner, new company name. Triton ha completado la adquisición del negocio de productos de tecnología de seguridad y comunicaciones de Bosch, que ahora opera como Keenfinity. La venta del negocio de productos de tecnología de seguridad y comunicaciones&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/07/17/el-negocio-de-seguridad-y-comunicaciones-de-bosch-opera-como-keenfinity/">Bosch&#039;s security and communications business operates as Keenfinity</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lipor updates its security technology with Hikvision</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/07/16/lipor-actualiza-su-tecnologia-de-seguridad-con-hikvision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 09:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[Lipor]]></category>
		<category><![CDATA[Strong Charon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=119895-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema de seguridad implementado en las instalaciones portuguesas de Lipor se basa en una arquitectura modular, diseñada para proporcionar una completa cobertura y una gestión centralizada a través de la plataforma HikCentral de Hikvision. Incorporates CCTV components, thermal cameras, sistema&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/07/16/lipor-actualiza-su-tecnologia-de-seguridad-con-hikvision/">Lipor updates its security technology with Hikvision</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Bank of Luxembourg centralizes its security with Genetec</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/07/07/el-banco-de-luxemburgo-centraliza-su-seguridad-con-genetec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 08:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Luxemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=119837-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La unificación de los sistemas de seguridad y la fusión de las distintas sucursales belgas y luxemburguesas en el seno de Genetec Security Center ha permitido a esta entidad bancaria reforzar su seguridad global y ha posibilitado la implementación de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/07/07/el-banco-de-luxemburgo-centraliza-su-seguridad-con-genetec/">The Bank of Luxembourg centralizes its security with Genetec</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flir PT-Series AI SR: maximum perimeter security to detect, track and act</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/07/01/flir-pt-series-ai-sr-maxima-seguridad-perimetral-para-detectar-rastrear-y-actuar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 09:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Flir]]></category>
		<category><![CDATA[FLIR Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Teledyne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=119775-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intended for continuous monitoring of perimeters and critical infrastructure facilities in large areas, esta cámara de  luz visible 4K y térmica con panorámica/inclinación de corto alcance de Flir da respuesta a los retos de la seguridad que precisan&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/07/01/flir-pt-series-ai-sr-maxima-seguridad-perimetral-para-detectar-rastrear-y-actuar/">Flir PT-Series AI SR: maximum perimeter security to detect, track and act</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>London&#039;s Square Mile is secured with a comprehensive solution from Idis</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/06/19/el-square-mile-de-londres-se-securiza-con-una-solucion-integral-de-idis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 08:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[You go]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Trescray]]></category>
		<category><![CDATA[London Square Mile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=119715-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The security infrastructure of this building 27.000 metros cuadrados cuenta con 112 cámaras Idis, así como alarmas anti-intrusos, intercomunicadores y un sistema de control de acceso de 56 doors, que opera en una plataforma Gallagher. El histórico edificio&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/06/19/el-square-mile-de-londres-se-securiza-con-una-solucion-integral-de-idis/">London&#039;s Square Mile is secured with a comprehensive solution from Idis</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
