<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Case studies files - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/instalaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/instalaciones/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 07:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.digitalsecuritymagazine.com/wp-content/uploads/2025/12/cropped-LOGO-DIGITAL-SECURITY-32x32.avif</url>
	<title>Case studies files - Digital Security Magazine</title>
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/instalaciones/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Genetec Security Center will centralize the security of 1.600 TEPCO Power Grid facilities</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/10/23/genetec-security-center-centralizara-la-seguridad-de-1-600-instalaciones-de-tepco-power-grid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 07:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123568-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>TEPCO Power Grid implanta Genetec Security Center como plataforma de seguridad física para centralizar la gestión de más de 30.000 cámaras que cubrirán 1.600 subestaciones y centros de servicio. TEPCO Power Grid gestiona y opera la red de transmisión y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/10/23/genetec-security-center-centralizara-la-seguridad-de-1-600-instalaciones-de-tepco-power-grid/">Genetec Security Center will centralize the security of 1.600 TEPCO Power Grid facilities</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hanwha Vision unifies the videovigilance of more than 200 residential complexes of Hef Wonen in the Netherlands</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/10/21/hanwha-vision-unifica-videovigilancia-hef-wonen-paises-bajos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Alphatron Security]]></category>
		<category><![CDATA[Hanwha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123559-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hef Wonen moderniza su infraestructura de videovigilancia en Países Bajos con una solución de Hanwha Vision, implantada junto al integrador de sistemas Alphatron Security. The project covers more than 200 residential complexes and aims to improve the protection of residents,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/10/21/hanwha-vision-unifica-videovigilancia-hef-wonen-paises-bajos/">Hanwha Vision unifies the videovigilance of more than 200 residential complexes of Hef Wonen in the Netherlands</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cairo Bank centraliza la seguridad de sus 230 sucursales con Genetec Security Center</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/10/05/cairo-bank-centraliza-seguridad-230-sucursales-genetec-security-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Technics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123444-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cairo Bank, one of the main banks in Egypt, completa junto a Genetec la implantación de su plataforma Genetec Security Center para centralizar la gestión de la seguridad en una red de más de 230 branches. El proyecto integra videovigilancia,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/10/05/cairo-bank-centraliza-seguridad-230-sucursales-genetec-security-center/">Cairo Bank centraliza la seguridad de sus 230 sucursales con Genetec Security Center</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YPF inaugura su sala de monitoreo de Seguridad en Tiempo Real con 6.500 cameras, drones e Inteligencia Artificial</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/08/26/ypf-inaugura-sala-monitoreo-seguridad-tiempo-real/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123091-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva Sala RTIC Security de YPF centraliza la supervisión de más de 520 activos críticos de la petrolera argentina y opera las 24 hours of the day, los 365 días del año YPF ha dado un nuevo paso en la&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/08/26/ypf-inaugura-sala-monitoreo-seguridad-tiempo-real/">YPF inaugura su sala de monitoreo de Seguridad en Tiempo Real con 6.500 cameras, drones e Inteligencia Artificial</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Staige supervisará cámaras Axis con analítica de IA para reforzar la videovigilancia en Berlín</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/08/26/staige-camaras-axis-analitica-reforzar-videovigilancia-berlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 10:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axis Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Staige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123087-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berlín comienza el despliegue de un nuevo sistema de videovigilancia basado en inteligencia artificial en Kottbusser Tor, una de las zonas más transitadas del distrito de Kreuzberg. El proyecto contempla la instalación de 30 cámaras equipadas con tecnología Axis, integrated&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/08/26/staige-camaras-axis-analitica-reforzar-videovigilancia-berlin/">Staige supervisará cámaras Axis con analítica de IA para reforzar la videovigilancia en Berlín</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aker Security builds a scalable AV-over-IP control room with Cyviz in Norway</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/21/cyviz-aker-security-nuevo-centro-operaciones-seguridad-global-gsoc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Aker Security]]></category>
		<category><![CDATA[Cyviz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122070-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cyviz pone en marcha un nuevo Centro Global de Operaciones de Seguridad para Aker Security en Oslo, combinando una infraestructura de visualización y AV-over-IP a gran escala para facilitar la supervisión y la toma de decisiones en tiempo real. He&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/21/cyviz-aker-security-nuevo-centro-operaciones-seguridad-global-gsoc/">Aker Security builds a scalable AV-over-IP control room with Cyviz in Norway</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Parliament of Iceland unifies its security on a single technological platform</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/25/parlamento-islandia-unifica-seguridad-plataforma-tecnologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<category><![CDATA[Hafnes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121916-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Parlamento de Islandia, Alpingi, one of the oldest democratic institutions in the world, da un paso decisivo en la modernización de su seguridad al unificar toda su infraestructura tecnológica mediante la plataforma Genetec Security Center que integra videovigilancia, control&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/25/parlamento-islandia-unifica-seguridad-plataforma-tecnologica/">The Parliament of Iceland unifies its security on a single technological platform</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orange will deploy the surveillance system in Seville for Holy Week and the Fair</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/02/23/orange-desplegara-sevilla-sistema-vigilancia-semana-santa-y-feria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 12:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[MasOrange]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121695-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>A total of 33 new mobile security devices, 18 más que el pasado año, configuran en el sistema de vigilancia que este consistorio ha adjudicado Orange para garantizar la protección y emitir avisos en tiempo real durante los dos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/23/orange-desplegara-sevilla-sistema-vigilancia-semana-santa-y-feria/">Orange will deploy the surveillance system in Seville for Holy Week and the Fair</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axis transforms and secures the Luis Pirata Fuente Stadium in Mexico</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/02/11/axis-transforma-y-securiza-estadio-luis-pirata-fuente-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuation]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axis Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Luis Pirata Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Security Systems - ISS]]></category>
		<category><![CDATA[MCS Networks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121584-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los sistemas de videovigilancia y control de acceso este estadio de México se han renovado con la tecnología de seguridad en red de Axis Communications para cumplir con los estándares deportivos internacionales y garantizar la mejor protección y experiencia. Construido&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/11/axis-transforma-y-securiza-estadio-luis-pirata-fuente-mexico/">Axis transforms and secures the Luis Pirata Fuente Stadium in Mexico</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosegur diseña un sistema antidrones para reforzar la seguridad aérea en espacios críticos</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/02/04/prosegur-disena-sistema-antidrones-reforzar-seguridad-aerea-espacios-criticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121514-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desarrollada por Prosegur junto a socios tecnológicos, this anti-drone solution is capable of detecting, tracking and, when appropriate and in accordance with current regulations, neutralizing unauthorized drones in sensitive airspaces. El sistema antidrones desarrollado por Prosegur y sus&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/04/prosegur-disena-sistema-antidrones-reforzar-seguridad-aerea-espacios-criticos/">Prosegur diseña un sistema antidrones para reforzar la seguridad aérea en espacios críticos</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivotek provides smart video surveillance to the Kitakobushi Resort complex in Shiretoko</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/02/02/vivotek-aporta-videovigilancia-inteligente-complejo-kitakobushi-resort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Kitakobushi Resort]]></category>
		<category><![CDATA[System K]]></category>
		<category><![CDATA[Vivotek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121501-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The properties of this facility in Shiretoko, a natural space in Japan, UNESCO World Heritage site, now have a video surveillance system, composed of 58 cámaras de Vivotek, managed with the NVR-Pro platform. Kitakobushi Resort opera&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/02/vivotek-aporta-videovigilancia-inteligente-complejo-kitakobushi-resort/">Vivotek provides smart video surveillance to the Kitakobushi Resort complex in Shiretoko</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RecFaces elimina con Id-Guard los accesos no autorizados en St. Regis Mumbai</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/01/23/recfaces-elimina-id-guard-accesos-no-autorizados-st-regis-mumbai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[RecFaces]]></category>
		<category><![CDATA[St. Regis Mumbai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121399-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La solución de software de reconocimiento facial Id-Guard de RecFaces ha aportado mayor seguridad y cero accesos no autorizados en este emblemático hotel de lujo de India. El despliegue de la solución de reconocimiento facial id-Guard de RecFaces en el&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/23/recfaces-elimina-id-guard-accesos-no-autorizados-st-regis-mumbai/">RecFaces elimina con Id-Guard los accesos no autorizados en St. Regis Mumbai</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovation, collaboration and regulation, main trends of Hexagon in security</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/01/16/innovacion-colaboracion-y-regulacion-tendencias-hexagon-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 10:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Grandstands]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Hexagon Safety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121351-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Además del impacto de la IA en el sector de la seguridad física, Andreas Beerbaum, vp. de ventas y servicios globales de seguridad física de Hexagon, analiza otras tecnologías y tendencias que definirán los próximos doce meses. La implementación de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/16/innovacion-colaboracion-y-regulacion-tendencias-hexagon-seguridad/">Innovation, collaboration and regulation, main trends of Hexagon in security</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dallmeier provides comprehensive and scalable video security to Snoqualmie Casino &#038; Hotel</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/01/15/dallmeier-videoseguridad-integral-y-escalable-snoqualmie-casino-hotel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dallmeier]]></category>
		<category><![CDATA[North American Video - NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Snoqualmie Casino & Hotel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121364-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The existing surveillance system in this U.S. facility has been updated again with technology from the German manufacturer Dallmeier, which now includes the version 5 del sistema de gestión de vídeo modular Hemisphere SeMS y cámaras Domera. Homenajeando&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/15/dallmeier-videoseguridad-integral-y-escalable-snoqualmie-casino-hotel/">Dallmeier provides comprehensive and scalable video security to Snoqualmie Casino &#038; Hotel</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/12/17/melilla-apuesta-seguridad-urbana-inteligente-tecnologia-hikvision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Autónoma de Melilla]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121232-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The transformation of citizen security in Melilla is based on a comprehensive technological solution from Hikvision, en colaboración con Innovasur, que ofrece una arquitectura escalable, fiable y orientada a la gestión inteligente del territorio. Enclave estratégico en el norte&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/17/melilla-apuesta-seguridad-urbana-inteligente-tecnologia-hikvision/">M</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drones and muon tomography will strengthen security at the Port of Santander</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/12/10/drones-y-tomografia-muonica-reforzaran-seguridad-puerto-de-santander/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 08:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[CTC]]></category>
		<category><![CDATA[INTEDIG]]></category>
		<category><![CDATA[Muon]]></category>
		<category><![CDATA[Port of Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121177-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The projects &#039;Airdrone Port Security Systems&#039;&#8217; and &#039;Muon Cargo&#039;, both beneficiaries of the aids granted by the Plan to Promote Entrepreneurship for Innovation in the Port Sector Ports 4.0 and of which the APS is a facilitating agent,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/10/drones-y-tomografia-muonica-reforzaran-seguridad-puerto-de-santander/">Drones and muon tomography will strengthen security at the Port of Santander</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saica installs Scati&#039;s intelligent video surveillance to manage traceability</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/12/09/saica-instala-videovigilancia-inteligente-scati-gestionar-trazabilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 15:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Deinta]]></category>
		<category><![CDATA[Saica]]></category>
		<category><![CDATA[Scati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121170-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema diseñado por Scati con sus cámaras y grabadores elimina los errores del control manual, speeds up incident management and ensures complete traceability of material in recycled paper plants. With more than 12.000 empleados y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/09/saica-instala-videovigilancia-inteligente-scati-gestionar-trazabilidad/">Saica installs Scati&#039;s intelligent video surveillance to manage traceability</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Port of Barcelona, a safer port thanks to Genetec</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/12/04/port-de-barcelona-puerto-seguro-gracias-genetec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 06:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121119-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Genetec helps the Port of Barcelona, one of the main logistics hubs of the Mediterranean and the leading peninsular port in international traffic, to become an intelligent and cyber-secure environment, significantly improving its security, eficiencia y capacidad operativa con la&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/04/port-de-barcelona-puerto-seguro-gracias-genetec/">Port of Barcelona, a safer port thanks to Genetec</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dahua brings AI perimeter security to Ireland&#039;s largest solar plant</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/11/28/dahua-aporta-seguridad-perimetral-ia-mayor-planta-solar-irlanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[CU Group]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121061-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>A total of 54 minicámaras híbridas tipo bala de Dahua se han instalado alrededor del perímetro de este recinto de 202 hectares. These video surveillance devices combine thermal imaging technology with a CMOS sensor of 4 MP. Ubicado&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/28/dahua-aporta-seguridad-perimetral-ia-mayor-planta-solar-irlanda/">Dahua brings AI perimeter security to Ireland&#039;s largest solar plant</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimus deploys the audio and evacuation system of the Fendi Palace in Milan</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/11/21/optimus-despliega-sistema-audio-y-evacuacion-palacio-fendi-milan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 08:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuation]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus]]></category>
		<category><![CDATA[Fendi Palace Milan]]></category>
		<category><![CDATA[TEA Elettroniche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120958-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The solution, certified EN54, se basa en la matriz modular Compact de Optimus, que permite gestionar de forma independiente cada zona de este restaurado edificio italiano: música ambiental durante el horario comercial, eventos, comunicaciones operativas para el personal y evacuación&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/21/optimus-despliega-sistema-audio-y-evacuacion-palacio-fendi-milan/">Optimus deploys the audio and evacuation system of the Fendi Palace in Milan</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
