<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infrastructure archives - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/infraestructuras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/infraestructuras/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 09:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>QuantixEdge will build its new cybersecurity center in Murcia</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/10/quantixedge-construira-nuevo-centro-ciberseguridad-murcia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[QuantixEdge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122405-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Parque Empresarial Murcia Norte acogerá el nuevo centro tecnológico de semiconductores y ciberseguridad de QuantixEdge Security, a project presented at the Audiovisual Hub of the Artillery Barracks that includes an investment of 40 millones de euros y la creación&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/10/quantixedge-construira-nuevo-centro-ciberseguridad-murcia/">QuantixEdge will build its new cybersecurity center in Murcia</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roma-Fiumicino despliega la IA espacial de Outsight para optimizar flujos de pasajeros</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/24/roma-fiumicino-despliega-ia-espacial-outsight-optimizar-flujos-pasajeros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Roma-Fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[Mundys]]></category>
		<category><![CDATA[Outsight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122103-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Aeropuerto de la capital italiana, Rome-Fiumicino, implementa la solución de IA física de Outsight para mejorar su eficiencia operativa y la experiencia de sus pasajeros. El acuerdo entre Aeroporti di Roma y Outsight lleva la tecnología, basada en datos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/24/roma-fiumicino-despliega-ia-espacial-outsight-optimizar-flujos-pasajeros/">Roma-Fiumicino despliega la IA espacial de Outsight para optimizar flujos de pasajeros</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VuWall takes its TRx platform to the heart of the tallest building in the world: the Burj Khalifa</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/14/vuwall-plataforma-trx-corazon-edificio-alto-mundo-burj-khalifa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Absen]]></category>
		<category><![CDATA[CTF]]></category>
		<category><![CDATA[Emaar Properties]]></category>
		<category><![CDATA[MVP Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vuwall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122006-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emaar Properties, owner and manager of the iconic Burj Khalifa skyscraper in Dubai (I), trusts MVP Tech and VuWall with the integration of its security control room, diseñada a medida para gestionar una infraestructura que acoge a 17&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/14/vuwall-plataforma-trx-corazon-edificio-alto-mundo-burj-khalifa/">VuWall takes its TRx platform to the heart of the tallest building in the world: the Burj Khalifa</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experion Operations Assistant (Honeywell): IA para tomar decisiones críticas</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/26/experion-operations-assistant-honeywell-ia-para-tomar-decisiones-criticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121920-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Honeywell anuncia el lanzamiento comercial de Experion Operations Assistant, an artificial intelligence-based solution aimed at transforming the way industrial operators monitor infrastructure performance, y responden a incidentes de alarma&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/26/experion-operations-assistant-honeywell-ia-para-tomar-decisiones-criticas/">Experion Operations Assistant (Honeywell): IA para tomar decisiones críticas</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hanwha Vision&#039;s bi-spectral cameras are incorporated into EET Spain&#039;s portfolio</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/17/camaras-biespectrales-hanwha-vision-portfolio-eet-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[EET]]></category>
		<category><![CDATA[Hanwha Group]]></category>
		<category><![CDATA[Hanwha Vision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121843-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>EET España refuerza su catálogo con la incorporación de una solución que combina imagen visible, thermal analysis, and AI to detect fires early in industrial infrastructures: las cámaras biespetrales de Hanwha Vision. El desarrollo de Hanwha utiliza vídeo&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/17/camaras-biespectrales-hanwha-vision-portfolio-eet-espana/">Hanwha Vision&#039;s bi-spectral cameras are incorporated into EET Spain&#039;s portfolio</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosegur diseña un sistema antidrones para reforzar la seguridad aérea en espacios críticos</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/02/04/prosegur-disena-sistema-antidrones-reforzar-seguridad-aerea-espacios-criticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121514-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desarrollada por Prosegur junto a socios tecnológicos, this anti-drone solution is capable of detecting, tracking and, when appropriate and in accordance with current regulations, neutralizing unauthorized drones in sensitive airspaces. El sistema antidrones desarrollado por Prosegur y sus&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/04/prosegur-disena-sistema-antidrones-reforzar-seguridad-aerea-espacios-criticos/">Prosegur diseña un sistema antidrones para reforzar la seguridad aérea en espacios críticos</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axis analyzes security trends for the present 2026</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/01/05/axis-analiza-tendencias-seguridad-presente-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121285-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El recién estrenado año 2026 centra el análisis y reflexión de Axis Communications de las cinco tendencias y avances tecnológicos relacionados con el sector de seguridad, en el que la IA, la mejora en obtención de imágenes y capacidad de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/05/axis-analiza-tendencias-seguridad-presente-2026/">Axis analiza las tendencias de seguridad para el presente 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morocco will strengthen smart security in sports facilities ahead of the World Cup 2030</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/12/17/marruecos-reforzara-seguridad-inteligente-infraestructuras-deportivas-mundial-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121236-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>A escasos días de ejercer de anfitrión de la Copa Africana de Naciones (CAN) y como sede, junto a España y Portugal, del Mundial de la FIFA 2030, Marruecos apuesta por la seguridad inteligente en sus infraestructuras deportivas. Con inversiones&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/17/marruecos-reforzara-seguridad-inteligente-infraestructuras-deportivas-mundial-2030/">Marruecos reforzará la seguridad inteligente en las infraestructuras deportivas de cara al Mundial 2030</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/12/17/melilla-apuesta-seguridad-urbana-inteligente-tecnologia-hikvision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Autónoma de Melilla]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121232-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The transformation of citizen security in Melilla is based on a comprehensive technological solution from Hikvision, en colaboración con Innovasur, que ofrece una arquitectura escalable, fiable y orientada a la gestión inteligente del territorio. Enclave estratégico en el norte&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/17/melilla-apuesta-seguridad-urbana-inteligente-tecnologia-hikvision/">M</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ajax reinforces security at the WAH musical and gastronomic show</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/10/28/ajax-refuerza-la-seguridad-en-el-espectaculo-musical-y-gastronomico-wah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 08:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Computer security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Feria de Madrid - Ifema]]></category>
		<category><![CDATA[IFEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Ifema Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ITM Global]]></category>
		<category><![CDATA[WAH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120744-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>To ensure safety, in the Ifema show they have been displayed 20 BulletCam cameras and 77 TurretCam de Ajax, as well as seven network video recorders 16 canales y discos duros integrados. WAH es un espectáculo musical&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/10/28/ajax-refuerza-la-seguridad-en-el-espectaculo-musical-y-gastronomico-wah/">Ajax reinforces security at the WAH musical and gastronomic show</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casino Ambassadori: a decade betting on Dallmeier&#039;s safety</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/10/24/casino-ambassadori-una-decada-apostando-por-la-seguridad-de-dallmeier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 07:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Ambassadori]]></category>
		<category><![CDATA[Dallmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Safe-X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120735-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este lugar de ocio ha vuelto a confiar en Dallmeier para actualizar su sistema de seguridad, que integra más de cien cámaras Domera, con modelos PTZ y Fisheye que facilitan una vista panorámica de 360° en zonas interiores. The system&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/10/24/casino-ambassadori-una-decada-apostando-por-la-seguridad-de-dallmeier/">Casino Ambassadori: a decade betting on Dallmeier&#039;s safety</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datapath brings its technology for intelligent control rooms to InfoComm Latin America</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/10/21/datapath-lleva-infocomm-america-latina-tecnologia-salas-control-inteligentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 09:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Displaytec México]]></category>
		<category><![CDATA[InfoComm América Latina2025]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos y Control SAC - Procont]]></category>
		<category><![CDATA[World Trade Center Ciudad de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120688-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adaptadas al mercado latinoamericano y en colaboración con sus partners, Datapath apuesta por esta primera edición del certamen para mostrar en acción los últimos avances de Aetria y su nuevo controlador de vídeo VSNMini 300 para entornos críticos. La primera&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/10/21/datapath-lleva-infocomm-america-latina-tecnologia-salas-control-inteligentes/">Datapath brings its technology for intelligent control rooms to InfoComm Latin America</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alfalite, in the face of the Led wall revolution in control rooms</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/10/21/alfalite-revolucion-led-wall-salas-de-control/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 06:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Alfalite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120666-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Workspaces, command posts, management centers, salas de monitoreo, nodos de operaciones, SOC&#8230; Existen muchos términos diferentes para nombrar a las salas de control, espacios vitales para todo tipo de sectores que precisan de soluciones de visualización resilientes, versátiles&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/10/21/alfalite-revolucion-led-wall-salas-de-control/">Alfalite, in the face of the Led wall revolution in control rooms</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scati helps protect the pyramids of Giza and the temple of Luxor</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/10/16/scati-ayuda-a-proteger-las-piramides-de-guiza-y-el-templo-de-luxor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 08:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Scati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120635-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egipto ha reforzado la seguridad de sus yacimientos arqueológicos con tecnología de videovigilancia inteligente. Dos de sus enclaves más icónicos, Guiza y Luxor, ya cuentan con soluciones de control perimetral e interior, basadas en Scati, que permiten una supervisión ininterrumpida&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/10/16/scati-ayuda-a-proteger-las-piramides-de-guiza-y-el-templo-de-luxor/">Scati helps protect the pyramids of Giza and the temple of Luxor</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genetec technology guarantees safety on the Chiaia funicular</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/10/03/la-tecnologia-de-genetec-garantiza-la-seguridad-en-el-funicular-de-chiaia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 08:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axis]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120480-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al utilizar Genetec Security Center se han integrado los distintos sistemas de seguridad, consiguiendo estandarizar en un único software los equipos de videovigilancia, access control, alarmas y emergencias que antes se gestionaban en plataformas distintas. Genetec ha implementado en el&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/10/03/la-tecnologia-de-genetec-garantiza-la-seguridad-en-el-funicular-de-chiaia/">Genetec technology guarantees safety on the Chiaia funicular</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dahua DSS Professional 8.7 simplifies the management of security infrastructures</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/09/18/dahua-dss-professional-8-7-simplifica-la-gestion-de-las-infraestructuras-de-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 08:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120353-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The version 8.7 de Dahua Security System ha sido diseñada para simplificar la seguridad con nuevas funciones a través de interfaces intuitivas, AI-based capabilities and expanded ecosystem integrations. Dahua Technology ha presentado una nueva actualización de su&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/09/18/dahua-dss-professional-8-7-simplifica-la-gestion-de-las-infraestructuras-de-seguridad/">Dahua DSS Professional 8.7 simplifies the management of security infrastructures</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dallmeier provides smart video surveillance to Grand Sapphire casino</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/09/15/dallmeier-aporta-videovigilancia-inteligente-al-grand-sapphire-casino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 07:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Corsight]]></category>
		<category><![CDATA[Dallmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Sapphire Resort]]></category>
		<category><![CDATA[Panometer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120316-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>To ensure security in 42 mesas de juego y las más de 300 máquinas de azar, se ha dispuesto un sistema que combina cámaras PTZ y domo de Dallmeier. En el centro de control, se han instalado 21&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/09/15/dallmeier-aporta-videovigilancia-inteligente-al-grand-sapphire-casino/">Dallmeier provides smart video surveillance to Grand Sapphire casino</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dahua installs a fire detection system at the Malagrotta waste depot</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/09/11/dahua-instala-un-sistema-de-deteccion-de-incendios-en-el-deposito-de-residuos-de-malagrotta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 08:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<category><![CDATA[Zerotecnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120271-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema se construyó a partir de la instalación de un anillo perimetral de fibra óptica donde se han conectado 17 cámaras térmicas híbridas (15 Pro Serie 5 y 2 Eureka Serie Light) de Dahua para monitorear las áreas internas&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/09/11/dahua-instala-un-sistema-de-deteccion-de-incendios-en-el-deposito-de-residuos-de-malagrotta/">Dahua installs a fire detection system at the Malagrotta waste depot</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Red Hat protects your facilities with Axis technology</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/09/03/red-hat-protege-sus-instalaciones-con-la-tecnologia-de-axis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 08:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[2N Telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Axis]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120164-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Red Hat secures 61 facilities, repartidas por todo el mundo, con cámaras de Axis e intercomunicadores de 2N. Los centros de operaciones utilizan Device Manager Extend para agilizar la actualización del software de los equipos, los privilegios de usuario y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/09/03/red-hat-protege-sus-instalaciones-con-la-tecnologia-de-axis/">Red Hat protects your facilities with Axis technology</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QNAP TVR-AI200: videovigilancia integral para tiendas inteligentes</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/09/01/qnap-tvr-ai200-videovigilancia-integral-para-tiendas-inteligentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 07:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP Security]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120122-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>This intelligent network NVR with 16 puertos PoE+ de QNAP combina la seguridad de una red aislada con capacidades de administración flexible para una conectividad WAN opcional. QNAP ha presentado el NVR de red inteligente TVR-AI200 con 16 ports&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/09/01/qnap-tvr-ai200-videovigilancia-integral-para-tiendas-inteligentes/">QNAP TVR-AI200: videovigilancia integral para tiendas inteligentes</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
