<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casos de estudio archivos - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/category/instalaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/category/instalaciones/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 08:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.digitalsecuritymagazine.com/wp-content/uploads/2025/12/cropped-LOGO-DIGITAL-SECURITY-32x32.avif</url>
	<title>Casos de estudio archivos - Digital Security Magazine</title>
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/category/instalaciones/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>YPF inaugura su sala de monitoreo de Seguridad en Tiempo Real con 6.500 cámaras, drones e Inteligencia Artificial</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/08/26/ypf-inaugura-sala-monitoreo-seguridad-tiempo-real/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123091-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva Sala RTIC Security de YPF centraliza la supervisión de más de 520 activos críticos de la petrolera argentina y opera las 24 horas del día, los 365 días del año YPF ha dado un nuevo paso en la&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/08/26/ypf-inaugura-sala-monitoreo-seguridad-tiempo-real/">YPF inaugura su sala de monitoreo de Seguridad en Tiempo Real con 6.500 cámaras, drones e Inteligencia Artificial</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Staige supervisará cámaras Axis con analítica de IA para reforzar la videovigilancia en Berlín</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/08/26/staige-camaras-axis-analitica-reforzar-videovigilancia-berlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 10:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[Axis Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Staige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123087-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berlín comienza el despliegue de un nuevo sistema de videovigilancia basado en inteligencia artificial en Kottbusser Tor, una de las zonas más transitadas del distrito de Kreuzberg. El proyecto contempla la instalación de 30 cámaras equipadas con tecnología Axis, integradas&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/08/26/staige-camaras-axis-analitica-reforzar-videovigilancia-berlin/">Staige supervisará cámaras Axis con analítica de IA para reforzar la videovigilancia en Berlín</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aker Security construye una sala de control AV-over-IP escalable con Cyviz en Noruega</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/21/cyviz-aker-security-nuevo-centro-operaciones-seguridad-global-gsoc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[Aker Security]]></category>
		<category><![CDATA[Cyviz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122070-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cyviz pone en marcha un nuevo Centro Global de Operaciones de Seguridad para Aker Security en Oslo, combinando una infraestructura de visualización y AV-over-IP a gran escala para facilitar la supervisión y la toma de decisiones en tiempo real. El&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/21/cyviz-aker-security-nuevo-centro-operaciones-seguridad-global-gsoc/">Aker Security construye una sala de control AV-over-IP escalable con Cyviz en Noruega</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Parlamento de Islandia unifica su seguridad en una única plataforma tecnológica</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/25/parlamento-islandia-unifica-seguridad-plataforma-tecnologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Detección]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusión]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<category><![CDATA[Hafnes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121916-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Parlamento de Islandia, Alpingi, una de las instituciones democráticas más antiguas del mundo, da un paso decisivo en la modernización de su seguridad al unificar toda su infraestructura tecnológica mediante la plataforma Genetec Security Center que integra videovigilancia, control&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/25/parlamento-islandia-unifica-seguridad-plataforma-tecnologica/">El Parlamento de Islandia unifica su seguridad en una única plataforma tecnológica</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orange desplegará en Sevilla el sistema de vigilancia para Semana Santa y la Feria</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/23/orange-desplegara-sevilla-sistema-vigilancia-semana-santa-y-feria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 12:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[MasOrange]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121695-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un total de 33 nuevos dispositivos móviles de seguridad, 18 más que el pasado año, configuran en el sistema de vigilancia que este consistorio ha adjudicado Orange para garantizar la protección y emitir avisos en tiempo real durante los dos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/23/orange-desplegara-sevilla-sistema-vigilancia-semana-santa-y-feria/">Orange desplegará en Sevilla el sistema de vigilancia para Semana Santa y la Feria</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axis transforma y securiza el estadio Luis Pirata Fuente de México</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/11/axis-transforma-y-securiza-estadio-luis-pirata-fuente-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Control de accesos]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[Detección]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[Axis Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Luis Pirata Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Security Systems - ISS]]></category>
		<category><![CDATA[MCS Networks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121584-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los sistemas de videovigilancia y control de acceso este estadio de México se han renovado con la tecnología de seguridad en red de Axis Communications para cumplir con los estándares deportivos internacionales y garantizar la mejor protección y experiencia. Construido&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/11/axis-transforma-y-securiza-estadio-luis-pirata-fuente-mexico/">Axis transforma y securiza el estadio Luis Pirata Fuente de México</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosegur diseña un sistema antidrones para reforzar la seguridad aérea en espacios críticos</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/04/prosegur-disena-sistema-antidrones-reforzar-seguridad-aerea-espacios-criticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Detección]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121514-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desarrollada por Prosegur junto a socios tecnológicos, esta solución antidrones es capaz de detectar, rastrear y, cuando proceda y conforme a la normativa vigente, neutralizar drones no autorizados en perímetros aéreos sensibles. El sistema antidrones desarrollado por Prosegur y sus&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/04/prosegur-disena-sistema-antidrones-reforzar-seguridad-aerea-espacios-criticos/">Prosegur diseña un sistema antidrones para reforzar la seguridad aérea en espacios críticos</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivotek aporta videovigilancia inteligente al complejo Kitakobushi Resort en Shiretoko</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/02/vivotek-aporta-videovigilancia-inteligente-complejo-kitakobushi-resort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[Kitakobushi Resort]]></category>
		<category><![CDATA[System K]]></category>
		<category><![CDATA[Vivotek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121501-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las propiedades de este recinto en Shiretoko, un espacio natural de Japón Patrimonio Mundial de la Unesco, cuentan ahora con un sistema de videovigilancia, compuesto por 58 cámaras de Vivotek, que se gestionan con la plataforma NVR-Pro. Kitakobushi Resort opera&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/02/vivotek-aporta-videovigilancia-inteligente-complejo-kitakobushi-resort/">Vivotek aporta videovigilancia inteligente al complejo Kitakobushi Resort en Shiretoko</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RecFaces elimina con Id-Guard los accesos no autorizados en St. Regis Mumbai</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/23/recfaces-elimina-id-guard-accesos-no-autorizados-st-regis-mumbai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Control de accesos]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[RecFaces]]></category>
		<category><![CDATA[St. Regis Mumbai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121399-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>La solución de software de reconocimiento facial Id-Guard de RecFaces ha aportado mayor seguridad y cero accesos no autorizados en este emblemático hotel de lujo de India. El despliegue de la solución de reconocimiento facial id-Guard de RecFaces en el&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/23/recfaces-elimina-id-guard-accesos-no-autorizados-st-regis-mumbai/">RecFaces elimina con Id-Guard los accesos no autorizados en St. Regis Mumbai</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovación, colaboración y regulación, principales tendencias de Hexagon en seguridad</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/16/innovacion-colaboracion-y-regulacion-tendencias-hexagon-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 10:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunas]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[Hexagon Safety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121351-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Además del impacto de la IA en el sector de la seguridad física, Andreas Beerbaum, vp. de ventas y servicios globales de seguridad física de Hexagon, analiza otras tecnologías y tendencias que definirán los próximos doce meses. La implementación de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/16/innovacion-colaboracion-y-regulacion-tendencias-hexagon-seguridad/">Innovación, colaboración y regulación, principales tendencias de Hexagon en seguridad</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dallmeier aporta videoseguridad integral y escalable a Snoqualmie Casino &#038; Hotel</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/15/dallmeier-videoseguridad-integral-y-escalable-snoqualmie-casino-hotel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[Dallmeier]]></category>
		<category><![CDATA[North American Video - NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Snoqualmie Casino & Hotel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121364-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema de vigilancia existente en este establecimiento estadounidense se ha actualizado de nuevo con la tecnología del fabricante alemán Dallmeier, que incluye ahora la versión 5 del sistema de gestión de vídeo modular Hemisphere SeMS y cámaras Domera. Homenajeando&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/15/dallmeier-videoseguridad-integral-y-escalable-snoqualmie-casino-hotel/">Dallmeier aporta videoseguridad integral y escalable a Snoqualmie Casino &#038; Hotel</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melilla apuesta por la seguridad urbana inteligente con la tecnología de Hikvision</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/17/melilla-apuesta-seguridad-urbana-inteligente-tecnologia-hikvision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Control de accesos]]></category>
		<category><![CDATA[Control de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[Detección]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Autónoma de Melilla]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121232-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>La transformación de la seguridad ciudadana en Melilla se basa en una solución tecnológica integral de Hikvision, en colaboración con Innovasur, que ofrece una arquitectura escalable, fiable y orientada a la gestión inteligente del territorio. Enclave estratégico en el norte&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/17/melilla-apuesta-seguridad-urbana-inteligente-tecnologia-hikvision/">Melilla apuesta por la seguridad urbana inteligente con la tecnología de Hikvision</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drones y tomografía muónica reforzarán la seguridad en el Puerto de Santander</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/10/drones-y-tomografia-muonica-reforzaran-seguridad-puerto-de-santander/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 08:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Detección]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusión]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[CTC]]></category>
		<category><![CDATA[INTEDIG]]></category>
		<category><![CDATA[Muon]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121177-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los proyectos &#8216;Airdrone Port Security Systems&#8217; y &#8216;Muon Cargo&#8217;, ambos beneficiarios de las ayudas concedidas por el Plan de Impulso al Emprendimiento para la Innovación en el Sector Portuario Puertos 4.0 y de los que la APS es agente facilitador,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/10/drones-y-tomografia-muonica-reforzaran-seguridad-puerto-de-santander/">Drones y tomografía muónica reforzarán la seguridad en el Puerto de Santander</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saica instala la videovigilancia inteligente de Scati para gestionar la trazabilidad</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/09/saica-instala-videovigilancia-inteligente-scati-gestionar-trazabilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 15:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[Deinta]]></category>
		<category><![CDATA[Saica]]></category>
		<category><![CDATA[Scati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121170-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema diseñado por Scati con sus cámaras y grabadores elimina los errores del control manual, agiliza la gestión de incidencias y garantiza una trazabilidad completa del material en las plantas de papel reciclado. Con más de 12.000 empleados y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/09/saica-instala-videovigilancia-inteligente-scati-gestionar-trazabilidad/">Saica instala la videovigilancia inteligente de Scati para gestionar la trazabilidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Port de Barcelona, un puerto más seguro gracias a Genetec</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/04/port-de-barcelona-puerto-seguro-gracias-genetec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 06:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Control de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121119-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Genetec ayuda al Port de Barcelona, uno de los principales hubs logísticos del Mediterráneo y el primer puerto peninsular en tráfico internacional, a convertirse en un entorno inteligente y ciberseguro mejorando significativamente su seguridad, eficiencia y capacidad operativa con la&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/04/port-de-barcelona-puerto-seguro-gracias-genetec/">Port de Barcelona, un puerto más seguro gracias a Genetec</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dahua aporta seguridad perimetral con IA a la mayor planta solar de Irlanda</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/28/dahua-aporta-seguridad-perimetral-ia-mayor-planta-solar-irlanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarmas]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Detección]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusión]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[CU Group]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121061-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un total de 54 minicámaras híbridas tipo bala de Dahua se han instalado alrededor del perímetro de este recinto de 202 hectáreas. Estos dispositivos de videovigilancia combinan la tecnología de imagen térmica con un sensor CMOS de 4 MP. Ubicado&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/28/dahua-aporta-seguridad-perimetral-ia-mayor-planta-solar-irlanda/">Dahua aporta seguridad perimetral con IA a la mayor planta solar de Irlanda</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimus despliega el sistema de audio y evacuación del Palacio Fendi de Milán</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/21/optimus-despliega-sistema-audio-y-evacuacion-palacio-fendi-milan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 08:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuación]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Fendi Milán]]></category>
		<category><![CDATA[TEA Elettroniche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120958-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>La solución, certificada EN54, se basa en la matriz modular Compact de Optimus, que permite gestionar de forma independiente cada zona de este restaurado edificio italiano: música ambiental durante el horario comercial, eventos, comunicaciones operativas para el personal y evacuación&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/21/optimus-despliega-sistema-audio-y-evacuacion-palacio-fendi-milan/">Optimus despliega el sistema de audio y evacuación del Palacio Fendi de Milán</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dahua protege con sus cámaras la Carta Magna en la Catedral de Salisbury</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/10/dahua-protege-camaras-carta-magna-catedral-de-salisbury/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 08:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[ARC Fire Safety & Security]]></category>
		<category><![CDATA[Catedral de Salisbury]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<category><![CDATA[Oprema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120890-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cámara WizSense de 5 MP y detección de movimiento de Dahua Technology garantiza la seguridad y preservación de la histórica Carta Magna que se alberga en su interior, gracias a su fiabilidad y emisión de menos de 10 lux&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/10/dahua-protege-camaras-carta-magna-catedral-de-salisbury/">Dahua protege con sus cámaras la Carta Magna en la Catedral de Salisbury</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construmat integra altavoces IP de Axis para protegerse contra intrusiones</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/04/construmat-integra-altavoces-ip-axis-protegerse-intrusiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 18:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuación]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusión]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[2N Telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Axis Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Construmart]]></category>
		<category><![CDATA[ONVIF]]></category>
		<category><![CDATA[Rocktech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120849-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>La combinación de la supervisión mediante cámaras de alta resolución y sistemas de audio IP de Axis Communications ofrece un control remoto más eficiente contra intrusiones, seguridad perimetral y prevención de pérdidas por robos en este minorista chileno. Especialista en&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/04/construmat-integra-altavoces-ip-axis-protegerse-intrusiones/">Construmat integra altavoces IP de Axis para protegerse contra intrusiones</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitelliusbad se convierte en un referente en megafonía con LDA Audio Tech</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/04/vitelliusbad-se-convierte-en-un-referente-en-megafonia-con-lda-audio-tech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 08:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuación]]></category>
		<category><![CDATA[Gräf & Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[LDA Audio Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vitelliusbad Wittlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120798-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este centro deportivo está equipado con un moderno sistema de audio para garantizar la claridad de la voz y la seguridad en caso de evacuación. Para ello, se ha instalado una solución de LDA Audio Tech, integrada por un controlador&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/04/vitelliusbad-se-convierte-en-un-referente-en-megafonia-con-lda-audio-tech/">Vitelliusbad se convierte en un referente en megafonía con LDA Audio Tech</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
