<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thales archivos - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/tag/thales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/tag/thales/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 08:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>España activa el nuevo control fronterizo biométrico europeo con Zelenza y Thales</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/20/espana-activa-nuevo-control-fronterizo-biometrico-europeo-zelenza-thales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Control de accesos]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<category><![CDATA[Zelenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121653-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zelenza ha participado junto a Thales en el desarrollo, instalación y puesta en marcha de los nuevos sistemas de control fronterizo biométrico en España, en el marco del Sistema Europeo de Entrada y Salida (Entry/Exit System – EES) impulsado por&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/20/espana-activa-nuevo-control-fronterizo-biometrico-europeo-zelenza-thales/">España activa el nuevo control fronterizo biométrico europeo con Zelenza y Thales</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica muestra su solución para control de fronteras en Tecnosec y Dronexpo</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2023/04/28/telefonica-muestra-su-solucion-para-control-de-fronteras-en-tecnosec-y-dronexpo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 07:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Control de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Detección]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[DronExpo2023]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnosec2023]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=112302-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la II edición de estas ferias, celebradas en Madrid, Telefónica ha dado a conocer las funcionalidades de su solución Puerta de Fronteras, que identifica de forma precisa a los viajeros de cualquier parte del mundo en espacios fronterizos regulados.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2023/04/28/telefonica-muestra-su-solucion-para-control-de-fronteras-en-tecnosec-y-dronexpo/">Telefónica muestra su solución para control de fronteras en Tecnosec y Dronexpo</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iberia aumenta la seguridad aeroportuaria con la detección biométrica con tablet</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/03/01/iberia-aumenta-seguridad-aeroportuaria-deteccion-biometrica-con-tablet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 09:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Control de accesos]]></category>
		<category><![CDATA[Detección]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[CDTI]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Inetum]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=104860-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Junto con Aena, Inetum y Thales, la compañía aérea evoluciona su proyecto de reconocimiento facial en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que ha recibido el apoyo del CDTI. Con el objetivo de incrementar la seguridad evitando el contacto, Iberia participa&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/03/01/iberia-aumenta-seguridad-aeroportuaria-deteccion-biometrica-con-tablet/">Iberia aumenta la seguridad aeroportuaria con la detección biométrica con tablet</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aena e Iberia prueban el reconocimiento facial en el Aeropuerto AS Madrid-Barajas</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/11/25/aena-e-iberia-prueban-reconocimiento-facial-aeropuerto-as-madrid-barajas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 08:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Control de accesos]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnebo]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=101400-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como parte de la estrategia Aeropuerto 4.0, es el segundo piloto que se pone en marcha tras el del Aeropuerto de Menorca, que en este caso integra la app como novedad en el proceso de embarque. Este proyecto conjunto de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/11/25/aena-e-iberia-prueban-reconocimiento-facial-aeropuerto-as-madrid-barajas/">Aena e Iberia prueban el reconocimiento facial en el Aeropuerto AS Madrid-Barajas</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El nuevo centro de control del Metro de Berlín mejora la seguridad con la tecnología KVM de Black Box</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2016/11/07/el-nuevo-centro-de-control-del-metro-de-berlin-mejora-la-seguridad-con-la-tecnologia-kvm-de-black-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 08:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Control de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Black Box]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes de Berlín-BVG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=93339-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diseñado por la filial alemana de Thales, este proveedor de comunicaciones, infraestructura y digital signage ha aportado sus soluciones para transmitir y visualizar las señales de vídeo e imágenes en este entorno crítico, tras migrar de la tecnología analógica a la&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2016/11/07/el-nuevo-centro-de-control-del-metro-de-berlin-mejora-la-seguridad-con-la-tecnologia-kvm-de-black-box/">El nuevo centro de control del Metro de Berlín mejora la seguridad con la tecnología KVM de Black Box</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La peregrinación a La Meca contará este año con mil nuevas cámaras y pulseras de identificación electrónica</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2016/07/04/la-peregrinacion-a-la-meca-contara-este-ano-con-mil-nuevas-camaras-y-pulseras-de-identificacion-electronica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 08:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Control de accesos]]></category>
		<category><![CDATA[Control de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[La Meca]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=92427-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como uno de los cinco pilares del islam, la peregrinación (hajj) a las ciudades de La Meca y Medina congrega a más de dos millones de personas en lugares muy concretos, en los que las medidas de seguridad son críticas&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2016/07/04/la-peregrinacion-a-la-meca-contara-este-ano-con-mil-nuevas-camaras-y-pulseras-de-identificacion-electronica/">La peregrinación a La Meca contará este año con mil nuevas cámaras y pulseras de identificación electrónica</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aimen y Gradiant participan en el proyecto de visión multiespectral infrarroja Seers</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2015/03/27/aimen-y-gradiant-participan-en-el-proyecto-de-vision-multiespectral-seers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 09:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[Detección]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[Aimen]]></category>
		<category><![CDATA[Gradiant]]></category>
		<category><![CDATA[Metu-Mems]]></category>
		<category><![CDATA[MikroSens]]></category>
		<category><![CDATA[NIT]]></category>
		<category><![CDATA[Quest Photonic Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=87694-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto Seers, en el que participan Aimen y Gradiant, investiga el desarrollo de un sistema de visión multiespectral en todo el rango infrarrojo para utilizar en labores de vigilancia costera e infraestructuras críticas, así como para aplicaciones en los&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2015/03/27/aimen-y-gradiant-participan-en-el-proyecto-de-vision-multiespectral-seers/">Aimen y Gradiant participan en el proyecto de visión multiespectral infrarroja Seers</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siemens y Thales implantan sus tecnologías de seguridad en la línea de alta velocidad de Galicia</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/2014/11/25/siemens-y-thales-implantan-sus-tecnologias-de-seguridad-en-la-linea-de-alta-velocidad-de-galicia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[REDACCION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 08:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Control de accesos]]></category>
		<category><![CDATA[Control de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Detección]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Videovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=86538-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los sistemas de videovigilancia, control de accesos, señalización, control de tráfico ferroviario y protección automática que van a instalar Siemens y Thales garantizarán la seguridad de la línea de alta velocidad Olmedo-Orense, los pasajeros, el material rodante y las instalaciones&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2014/11/25/siemens-y-thales-implantan-sus-tecnologias-de-seguridad-en-la-linea-de-alta-velocidad-de-galicia/">Siemens y Thales implantan sus tecnologías de seguridad en la línea de alta velocidad de Galicia</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
