<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sony archivos - デジタルセキュリティマガジン</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/tag/sony/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/tag/sony/</link>
	<description>デジタルセキュリティマガジン</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 4月 2026 09:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Sony miniaturiza el LiDAR: así es el nuevo AS-DT1</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/04/10/sony-miniaturiza-lidar-nuevo-as-dt1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 4月 2026 09:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121994-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>El LiDAR AS-DT1, sensor de profundidad de Sony dirigido a aplicaciones como drones o sistemas móviles autónomos, ofrece resolución, compatibilidad con larga distancias y facilidad de integración en un tamaño en miniatura de gran ligereza. El nuevo sensor de profundidad&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/10/sony-miniaturiza-lidar-nuevo-as-dt1/">Sony miniaturiza el LiDAR: así es el nuevo AS-DT1</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMX908: 監視映像における死角や視覚的アーティファクトを排除することを目指すソニーのセンサー</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/03/18/imx908-sensor-sony-busca-eliminar-puntos-ciegos-artefactos-visuales-videovigilancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 3月 2026 09:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121871-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>LOFICピクセルを提供 (サイドオーバーフロー統合コンデンサ) の 1,45 µm “más pequeños del sector”, el sensor IMX908 de Sony busca brindar la máxima fiabilidad de las imágenes tanto en entornos de alto contraste como en lugares oscuros. El IMX908&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/18/imx908-sensor-sony-busca-eliminar-puntos-ciegos-artefactos-visuales-videovigilancia/">IMX908: 監視映像における死角や視覚的アーティファクトを排除することを目指すソニーのセンサー</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>の 3.400 ある 10.500 百万: ヨーロッパにおけるCCTV市場の止められない上昇</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/03/11/de-3-400-a-10-500-millones-imparable-ascenso-mercado-cctv-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 3月 2026 09:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[軸]]></category>
		<category><![CDATA[ボッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ダーファ]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[フリアーシステムズ]]></category>
		<category><![CDATA[Hanwha Group]]></category>
		<category><![CDATA[ハイクビジョン]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell]]></category>
		<category><![CDATA[Market Data Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121814-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>El último informe de Market Data Forecast en torno al mercado europeo de CCTV identifica los pilares que definirán la nueva generación de sistemas de vigilancia y adelanta un notable crecimiento: si en 2025 el mercado se cifró en 3.410&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/11/de-3-400-a-10-500-millones-imparable-ascenso-mercado-cctv-europa/">の 3.400 ある 10.500 百万: ヨーロッパにおけるCCTV市場の止められない上昇</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planet ofrece en su nueva cámara resolución de 5 MP y transmisión múltiple</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2023/08/29/planet-ofrece-nueva-camara-resolucion-5-mp-y-transmision-multiple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 8月 2023 07:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[徹底的に]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=113379-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cámara en red ICA-M3580P de Planet incorpora un sensor CMOS Sony Starvis e iluminadores Smart IR para proporcionar imágenes nítidas en todas las condiciones de luz, en resoluciones H.264 y H.265+ de 5 メガピクセル. これらの機能を備えた, 新しい&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2023/08/29/planet-ofrece-nueva-camara-resolucion-5-mp-y-transmision-multiple/">Planet ofrece en su nueva cámara resolución de 5 MP y transmisión múltiple</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videotec Maximus MPXL Series2: vigilancia para entornos de alto riesgo</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2021/09/09/videotec-maximus-mpxl-series2-vigilancia-en-entornos-de-alto-riesgo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 9月 2021 09:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[Videotec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=106292-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cámara PTZ Videotec Maximus MPXL Series2 y el iluminador Led Maximus MLX son dos soluciones idóneas para la vigilancia en ambientes con atmósferas explosivas y poca iluminación. Videotec ha presentado  dos soluciones para sistemas de vigilancia en áreas de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/09/09/videotec-maximus-mpxl-series2-vigilancia-en-entornos-de-alto-riesgo/">Videotec Maximus MPXL Series2: vigilancia para entornos de alto riesgo</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videotec incorpora a su solución Maximus MVX la cámara Sony FCB-EV7520</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2021/06/22/videotec-incorpora-a-su-solucion-maximus-mvx-la-camara-sony-fcb-ev7520/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 ジュン 2021 07:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[Videotec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=105831-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sony FCB-EV7520システムで, las cámaras Videotec Maximus MVX se presentan como una solución idónea para entornos industriales y peligrosos. Las cámaras a prueba de explosiones Videotec Maximus MVX ahora están disponibles con un equipo Sony FCB-EV7520 de alta&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/06/22/videotec-incorpora-a-su-solucion-maximus-mvx-la-camara-sony-fcb-ev7520/">Videotec incorpora a su solución Maximus MVX la cámara Sony FCB-EV7520</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El sensor Sony IMX500 participa en un proyecto de ciudad inteligente en Roma</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2021/06/15/el-sensor-sony-imx500-participa-en-un-proyecto-de-ciudad-inteligente-en-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 ジュン 2021 08:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[都市の安全]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[Citelum]]></category>
		<category><![CDATA[Envision]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo TTM]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=105798-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utilizando el sensor de visión inteligente Sony IMX500 se han puesto en marcha tres proyectos para reducir el tráfico, optimizar el transporte público y aumentar la seguridad de los peatones. Los sensores de imagen Sony IMX500 con funcionalidad de procesamiento&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/06/15/el-sensor-sony-imx500-participa-en-un-proyecto-de-ciudad-inteligente-en-roma/">El sensor Sony IMX500 participa en un proyecto de ciudad inteligente en Roma</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニー、HAW-SレコーダーとSOW-Sソフトウェアで4Kセキュリティソリューションを強化</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2019/05/24/sony-refuerza-soluciones-seguridad-4k-con-grabador-haw-s-y-software-sow-s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 5月 2019 14:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=100122-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ambos desarrollos ofrecen la capacidad de monitorizar y grabar con sistemas compuestos por hasta 288 cámaras de vigilancia en ultra alta resolución. La serie HAW-S cuenta con el primer equipo NVR compatible con 4K desarrollado por Sony, con capacidad  para&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/05/24/sony-refuerza-soluciones-seguridad-4k-con-grabador-haw-s-y-software-sow-s/">ソニー、HAW-SレコーダーとSOW-Sソフトウェアで4Kセキュリティソリューションを強化</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las cámaras 4K de Sony vigilan los puentes controlados por la DRJTBC</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2019/04/15/las-camaras-4k-de-sony-vigilan-los-puentes-controlados-por-la-drjtbc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 4月 2019 09:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[都市の安全]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ボッシュセキュリティシステム]]></category>
		<category><![CDATA[ゼネテック]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=99869-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>En varios de los puentes gestionados por la Delaware River Joint Toll Bridge Commission se han instalado un total de veinte cámaras SNC-VB770. Unos equipos que ayudan a mantener la seguridad de los usuarios y la integridad física de la&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/04/15/las-camaras-4k-de-sony-vigilan-los-puentes-controlados-por-la-drjtbc/">Las cámaras 4K de Sony vigilan los puentes controlados por la DRJTBC</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La cadena logística Gebrüder Weiss amplía su infraestructura de videovigilancia y vuelve a confiar en Sony</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2018/10/11/la-cadena-logistica-gebruder-weiss-amplia-su-infraestructura-de-videovigilancia-y-vuelve-a-confiar-en-sony/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 10月 2018 08:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ボッシュセキュリティシステム]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=98545-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>La compañía de transporte ha actualizado su solución de vigilancia en el centro Maria Lazendorf, que ya contaba con casi 500 cámaras de Sony y el VMS de Milestone, con la integración de 33 cámaras SNC-VM772R 4K. Gebrüder Weiss es&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2018/10/11/la-cadena-logistica-gebruder-weiss-amplia-su-infraestructura-de-videovigilancia-y-vuelve-a-confiar-en-sony/">La cadena logística Gebrüder Weiss amplía su infraestructura de videovigilancia y vuelve a confiar en Sony</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sony mostrará en Security Essen 2018 las ventajas de su nueva cámara de visión hemisférica</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2018/09/11/sony-mostrara-security-essen-2018-ventajas-nueva-camara-vision-hemisferica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 9月 2018 09:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[マイルストーン]]></category>
		<category><![CDATA[マイルストーンシステム]]></category>
		<category><![CDATA[Security Essen2018]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=98274-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva cámara SNC-HMX70 de Sony y aplicaciones con el software de gestión de vídeo de Milestone y su distribuidor Videor son algunas de las novedades para este certamen. Del 25 アル 28 del presente mes de septiembre, この&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2018/09/11/sony-mostrara-security-essen-2018-ventajas-nueva-camara-vision-hemisferica/">Sony mostrará en Security Essen 2018 las ventajas de su nueva cámara de visión hemisférica</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metro de Barcelona migra su sistema de seguridad a una solución de videovigilancia IP</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2018/05/14/metro-barcelona-migra-sistema-seguridad-una-solucion-videovigilancia-ip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 5月 2018 08:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[都市の安全]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ボッシュセキュリティシステム]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=97578-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>El transporte metropolitano de Barcelona cuenta con un total de 2.700 cámaras de red IP Sony instaladas en toda su red de transporte, de las que más de 700 son tipo box SNC-EB630. El operador de transporte público de Barcelona&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2018/05/14/metro-barcelona-migra-sistema-seguridad-una-solucion-videovigilancia-ip/">Metro de Barcelona migra su sistema de seguridad a una solución de videovigilancia IP</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニー SNC-HMX70: 死角のない半球視野の屋内カメラ</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2018/05/07/sony-snc-hmx70-camara-interior-vision-hemisferica-sin-puntos-ciegos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 5月 2018 08:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ボッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ボッシュセキュリティシステム]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=97514-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Discreta, compacta y fácil de instalar, Esta cámara de red ofrece una vigilancia completa de 360º con una calidad de imagen de 12 MP a 30 fps, con múltiples vistas y análisis inteligente. Sony ha presentado su nueva cámara de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2018/05/07/sony-snc-hmx70-camara-interior-vision-hemisferica-sin-puntos-ciegos/">ソニー SNC-HMX70: 死角のない半球視野の屋内カメラ</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シクール 2018 ソニーの 12MP 4K カメラの革新性を評価</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2018/02/21/sicur-2018-reconoce-innovacion-camaras-4k-y-12mp-de-sony/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 2月 2018 16:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ボッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ボッシュセキュリティシステム]]></category>
		<category><![CDATA[SICUR2018]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=97029-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Presente como parte del acuerdo tecnológico y comercial en el stand de Bosch Security, las nuevas cámaras de Sony ofrecen visión panorámica 360º con análisis de vídeo, entre otras prestaciones. Con próximos desarrollos conjuntos que se conocerán durante el presente&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2018/02/21/sicur-2018-reconoce-innovacion-camaras-4k-y-12mp-de-sony/">シクール 2018 ソニーの 12MP 4K カメラの革新性を評価</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas Fortis migra su seguridad a una solución de vídeo IP con Sony</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2018/01/30/bnp-paribas-fortis-migra-seguridad-una-solucion-video-ip-sony/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 1月 2018 09:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[マイルストーン]]></category>
		<category><![CDATA[マイルストーンシステム]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=96790-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la sede belga del banco y en edificios comerciales de todo el país se han instalado más de 4.400 cámaras IP en red minidomo SNC-EM630, SNC-EM631, SNC-EM600, SNC-EM601 y SNC-EM641. Estas se integran con el VMS XProtect Corporate IP&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2018/01/30/bnp-paribas-fortis-migra-seguridad-una-solucion-video-ip-sony/">BNP Paribas Fortis migra su seguridad a una solución de vídeo IP con Sony</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sony protégé con sus cámaras IP el histórico castillo Alden Biesen en Bélgica</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2017/10/20/sony-protege-camaras-ip-historico-castillo-alden-biesen-belgica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 10月 2017 07:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[Castillo Alden Biesen]]></category>
		<category><![CDATA[DS Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Seris-Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=96141-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veinticinco dispositivos en red de alta definición de este fabricante vigilan la propiedad y garantizan la seguridad de los visitantes que acuden a conocer este patrimonio del siglo XVI, que además se utiliza como centro cultural y de conferencias. Commandery&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2017/10/20/sony-protege-camaras-ip-historico-castillo-alden-biesen-belgica/">Sony protégé con sus cámaras IP el histórico castillo Alden Biesen en Bélgica</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La catedral de Bristol migra a videovigilancia IP para garantizar la seguridad y visibilidad de los actos religiosos</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2017/05/11/la-catedral-de-bristol-migra-a-videovigilancia-ip-para-garantizar-la-seguridad-y-visibilidad-de-los-actos-religiosos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 5月 2017 07:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス制御]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[Catedral de Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[Ten Ten Systems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=94957-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>新しいネットワークセキュリティシステム, basado en la tecnología IP de Sony, no sólo protege las instalaciones de este importante centro de culto de esta ciudad inglesa de los frecuentes robos y actos de vandalismo, sino que se&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2017/05/11/la-catedral-de-bristol-migra-a-videovigilancia-ip-para-garantizar-la-seguridad-y-visibilidad-de-los-actos-religiosos/">La catedral de Bristol migra a videovigilancia IP para garantizar la seguridad y visibilidad de los actos religiosos</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ボッシュセキュリティはソニーのビデオ監視部門の販売と管理を行っています</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2017/02/28/bosch-security-comercializa-y-gestiona-la-division-de-videovigilancia-de-sony/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 2月 2017 09:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ボッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ボッシュセキュリティシステム]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=94309-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>El acuerdo de transferencia del área de ventas y marketing de Sony Security a la multinacional alemana especializada en seguridad está vigente desde el día 1 de febrero de 2017. La multinacional Bosch Security Systems es responsable, desde el pasado&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2017/02/28/bosch-security-comercializa-y-gestiona-la-division-de-videovigilancia-de-sony/">ボッシュセキュリティはソニーのビデオ監視部門の販売と管理を行っています</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El COE del Aeropuerto de Lisboa confía en Sony Vision Presenter para monitorizar y gestionar incidencias</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2017/02/27/el-coe-del-aeropuerto-de-lisboa-confia-en-sony-vision-presenter-para-monitorizar-y-gestionar-incidencias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 2月 2017 09:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[都市の安全]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[ANA-Aeropuertos de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=94289-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aeropuertos de Portugal ha elegido este sistema de visualización interactiva y colaboración para el nuevo Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la instalación aeroportuaria de Lisboa y mejorar su efectividad. El nuevo COE del Aeropuerto de Lisboa cuenta con&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2017/02/27/el-coe-del-aeropuerto-de-lisboa-confia-en-sony-vision-presenter-para-monitorizar-y-gestionar-incidencias/">El COE del Aeropuerto de Lisboa confía en Sony Vision Presenter para monitorizar y gestionar incidencias</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El especialista de acero austriaco Sako ha apostado por la tecnología 4K de Sony para securizar su sede</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2017/02/01/el-especialista-de-acero-austriaco-sako-ha-apostado-por-la-tecnologia-4k-de-sony-para-securizar-su-sede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 2月 2017 09:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=94039-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los sensores de imagen CMOS Exmor R tipo 1.0 de alta sensibilidad y con iluminación de fondo de la cámara 4K SNC-VM772R permiten documentar de forma clara y fiable hasta el más mínimo detalle, como la matrícula de un camión&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2017/02/01/el-especialista-de-acero-austriaco-sako-ha-apostado-por-la-tecnologia-4k-de-sony-para-securizar-su-sede/">El especialista de acero austriaco Sako ha apostado por la tecnología 4K de Sony para securizar su sede</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
