<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProdexTecのファイル - デジタルセキュリティマガジン</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/tag/prodextec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/tag/prodextec/</link>
	<description>デジタルセキュリティマガジン</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 9月 2021 08:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>PIDS VibraTek Plus: Protegiendo algo más que vallas perimetrales</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2021/09/23/pids-protegiendo-algo-mas-que-vallas-perimetrales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 9月 2021 07:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[Detection Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=106590-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los sistemas PIDS van más allá de la protección de vallas perimetrales, puede ser un muro, suelo, techo, una jaula de seguridad o caja fuerte. Estos son los ámbitos de aplicación de VibraTek Plus de Detection Technologies, que distribuye ProdexTec.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/09/23/pids-protegiendo-algo-mas-que-vallas-perimetrales/">PIDS VibraTek Plus: Protegiendo algo más que vallas perimetrales</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instalaciones químicas: ¿objetivo principal para terroristas?</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2021/07/22/instalaciones-quimicas-objetivo-principal-terroristas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 7月 2021 09:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス制御]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[インフラストラクチャー]]></category>
		<category><![CDATA[都市の安全]]></category>
		<category><![CDATA[CIAS Electtronica]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=106160-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>La industria química desempeña un papel importante en beneficios, servicios y dar empleo a miles de personas, si bien es un objetivo muy atractivo para los terroristas, para lo que CIAS, ProdexTecが販売するブランド, ofrece sus soluciones. 多国籍企業&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/07/22/instalaciones-quimicas-objetivo-principal-terroristas/">Instalaciones químicas: ¿objetivo principal para terroristas?</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdexTec は、境界セキュリティ ソリューションの持続可能性を評価しています</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2021/06/24/prodextec-balance-sostenibilidad-soluciones-seguridad-perimetral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 ジュン 2021 07:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス制御]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[Atsumi]]></category>
		<category><![CDATA[電子セキュリティバンカー]]></category>
		<category><![CDATA[CIAS Electtronica]]></category>
		<category><![CDATA[Detection Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[グジュド]]></category>
		<category><![CDATA[KBCネットワークス]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<category><![CDATA[Takex]]></category>
		<category><![CDATA[Tempos Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=105895-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>El especialista en soluciones de seguridad ProdexTec analiza la propuesta de las marcas que comercializa en el mercado ibérico, que dan un paso más hacia un uso más razonable y sostenible de los recursos. En el mes del medio ambiente,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/06/24/prodextec-balance-sostenibilidad-soluciones-seguridad-perimetral/">ProdexTec は、境界セキュリティ ソリューションの持続可能性を評価しています</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マルチセンス: Detection Technologies のマルチセンサー ノードに基づく高度なシステム</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2021/06/02/multisense-avanzado-sistema-basado-nodos-multisensor-detection-technologies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 ジュン 2021 07:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[徹底的に]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[Detection Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=105691-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema de detección de intrusos MultiSense de Detection Technologies, disponible en España y Portugal a través de ProdexTec, ofrece gran escabilidad y flexibilidad gracias a su capacidad para aplicar el sensor adecuado en el lugar preciso. Asegurar todos los&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/06/02/multisense-avanzado-sistema-basado-nodos-multisensor-detection-technologies/">マルチセンス: Detection Technologies のマルチセンサー ノードに基づく高度なシステム</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Takex y Tempos Analytics facilitan la detección de intrusos en zonas urbanas</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2021/05/05/takex-y-tempos-analytics-facilitan-la-deteccion-de-intrusos-en-zonas-urbanas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 5月 2021 09:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[都市の安全]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<category><![CDATA[Takex]]></category>
		<category><![CDATA[Tempos Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=105421-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las herramientas de Takex y Tempos Analytics, marcas que comercializa ProdexTec en España y Portugal, permiten la detección temprana de intrusos y la disuasión en zonas urbanas. Aunque cada vez se instalan más cámaras de videovigilancia las zonas urbanas, で&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/05/05/takex-y-tempos-analytics-facilitan-la-deteccion-de-intrusos-en-zonas-urbanas/">Takex y Tempos Analytics facilitan la detección de intrusos en zonas urbanas</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los sistemas de videovigilancia más allá de las cámaras</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2021/03/23/los-sistemas-de-videovigilancia-mas-alla-de-las-camaras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 3月 2021 11:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[グランドスタンド]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[クラリス GJD]]></category>
		<category><![CDATA[グジュド]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<category><![CDATA[Tempos Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=105080-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este artículo ProdexTec explica cómo optimizar y mejorar un sistema de videovigilancia existente con los iluminadores Led Clarius y la videoanalítica de Tempos Analytics. Muchos sistemas de videovigilancia no están aprovechando las ventajas que ofrece una iluminación Led de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/03/23/los-sistemas-de-videovigilancia-mas-alla-de-las-camaras/">Los sistemas de videovigilancia más allá de las cámaras</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdexTec se convierte en distribuidor oficial para Iberia de Detection Technologies</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2021/02/25/prodextec-se-convierte-en-distribuidor-oficial-para-iberia-de-detection-technologies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 2月 2021 08:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[Detection Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=104831-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este acuerdo amplía su presencia en el sector de la seguridad perimetral. Comercializará sus soluciones de protección de vallados y muros. ProdexTec ha firmado un acuerdo con Detection Technologies para distribuir sus soluciones de protección de vallados y muros en&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/02/25/prodextec-se-convierte-en-distribuidor-oficial-para-iberia-de-detection-technologies/">ProdexTec se convierte en distribuidor oficial para Iberia de Detection Technologies</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las barreras microondas de CIAS evitan la colisión de aviones en los aeropuertos</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2021/02/03/las-barreras-microondas-de-cias-evitan-la-colision-de-aviones-en-los-aeropuertos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 2月 2021 09:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アラーム]]></category>
		<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[CIAS Electtronica]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=104665-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>El modelo ERMO 482X Pro, que distribuye ProdexTec en España y Portugal, está diseñado con la tecnología Fuzzy Logic, proporcionando una solución de seguridad anticolisión, idónea para apoyar el control del tráfico aéreo en tierra. から 1974, la empresa italiana CIAS&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/02/03/las-barreras-microondas-de-cias-evitan-la-colision-de-aviones-en-los-aeropuertos/">Las barreras microondas de CIAS evitan la colisión de aviones en los aeropuertos</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>モンテベロは破壊行為と戦うために KBC ネットワークスの無線伝送を使用しています</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2020/12/14/montebello-utiliza-la-transmision-inalambrica-de-kbc-networks-para-luchar-contra-el-vandalismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 12月 2020 09:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[都市の安全]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[KBCネットワークス]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=104298-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>破壊行為や落書きと戦うために、柔軟な送信システムが導入されています, ProdexTecがスペインとポルトガルで販売しているブランドの, y que permite colocar cámaras en ubicaciones estratégicas y transportar el tráfico de Ethernet&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/12/14/montebello-utiliza-la-transmision-inalambrica-de-kbc-networks-para-luchar-contra-el-vandalismo/">モンテベロは破壊行為と戦うために KBC ネットワークスの無線伝送を使用しています</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ストーンヘンジの巨石記念碑は IR Clarius 照明装置で保護されています</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2020/11/11/monumento-megalitico-stonehenge-protege-iluminadores-ir-clarius/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 11月 2020 11:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[クラリス GJD]]></category>
		<category><![CDATA[グジュド]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<category><![CDATA[ストーンヘンジ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェセックスの消防警備]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=104050-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>これらの GJD デバイス, イベリア市場では ProdexTec によって販売されています, 彼らは、イギリスにあるこの記念碑の周囲の探知と警備システムの鍵となっています。, 世界の驚異の一つと考えられている. Situado en la localidad inglesa de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/11/11/monumento-megalitico-stonehenge-protege-iluminadores-ir-clarius/">ストーンヘンジの巨石記念碑は IR Clarius 照明装置で保護されています</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El parque automovilístico de Renault-Dacia en Monza amplía su protección perimetral con Micro-Ray</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2020/10/29/el-parque-automovilistico-de-renault-dacia-en-monza-amplia-su-proteccion-perimetral-con-micro-ray/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 10月 2020 08:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[CIAS Electtronica]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103915-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta columna de microondas de la marca italiana CIAS, que distribuye en Iberia ProdexTec, garantiza el grado 4 de seguridad y cumple con la normativa europea EN50131.1. La columna de microondas Micro-Ray, de CIAS Elettronica, marca que distribuye ProdexTec en&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/10/29/el-parque-automovilistico-de-renault-dacia-en-monza-amplia-su-proteccion-perimetral-con-micro-ray/">El parque automovilístico de Renault-Dacia en Monza amplía su protección perimetral con Micro-Ray</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videovigilancia fiable para entornos exigentes con los switches industriales de KBC Networks</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2020/10/06/videovigilancia-fiable-entornos-exigentes-switches-industriales-kbc-networks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 10月 2020 08:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータのセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[KBCネットワークス]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103679-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanto para una solución rápida y efectiva, como para redes complejas y/o con redundancia, estos dispositivos que comercializa ProdexTec en el mercado ibérico, ofrecen la estabilidad en red necesaria para sistemas de seguridad. La estabilidad de los sistemas de videovigilancia&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/10/06/videovigilancia-fiable-entornos-exigentes-switches-industriales-kbc-networks/">Videovigilancia fiable para entornos exigentes con los switches industriales de KBC Networks</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La industria galardona a Takex por su sensor de infrarrojos PR-30BE</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2020/09/16/la-industria-galardona-a-takex-por-su-sensor-de-infrarrojos-pr-30be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 9月 2020 07:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<category><![CDATA[Takex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103526-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>この解決策, comercializada por ProdexTec, se caracteriza por incorporar la tecnología ToF (Time of Flight), que hace que el tiempo que tarda un haz infrarrojo en volver a la unidad después de ser transmitida, sea medido con precisión. ブランド&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/09/16/la-industria-galardona-a-takex-por-su-sensor-de-infrarrojos-pr-30be/">La industria galardona a Takex por su sensor de infrarrojos PR-30BE</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdexTec comercializa Sany Safe: sistema de higienización y saneamiento de AVS Electronics</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2020/07/23/prodextec-comercializa-sany-safe-sistema-higienizacion-y-saneamiento-avs-electronics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 7月 2020 09:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[徹底的に]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[都市の安全]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[AVSエレクトロニクス]]></category>
		<category><![CDATA[コロナウイルス-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103190-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mantener un alto nivel de higiene en cualquier entorno se ha convertido en un elemento imprescindible para reducir el riesgo de contagio por transmisión indirecta producida por la pandemia del COVID-19. Entornos con la máxima higiene y protección para todos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/07/23/prodextec-comercializa-sany-safe-sistema-higienizacion-y-saneamiento-avs-electronics/">ProdexTec comercializa Sany Safe: sistema de higienización y saneamiento de AVS Electronics</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Takex はポストコロナ時代に向けて PV-12E と AV-100E による新しいアプリケーションを提供します</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2020/07/08/takex-nuevas-aplicaciones-con-pv-12e-y-av-100e-epoca-pos-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 7月 2020 07:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般的な]]></category>
		<category><![CDATA[コロナウイルス-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<category><![CDATA[Takex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103105-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>これらのデバイス, スペインとポルトガルでは ProdexTec によって販売されています, ayudan en la prevención de situaciones cotidianas en la &#039;nueva normalidad&#039;. Ante la situación provocada por la pandemia del COVID-19, muchas marcas del sector de la detección y de la seguridad&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/07/08/takex-nuevas-aplicaciones-con-pv-12e-y-av-100e-epoca-pos-covid-19/">Takex はポストコロナ時代に向けて PV-12E と AV-100E による新しいアプリケーションを提供します</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ThruLink hace que los ciudadanos de Yeda sean menos vulnerables ante las inundaciones</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2020/06/12/thrulink-hace-que-los-ciudadanos-de-yeda-sean-menos-vulnerables-ante-las-inundaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 ジュン 2020 09:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アラーム]]></category>
		<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[インフラストラクチャー]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[都市の安全]]></category>
		<category><![CDATA[KBCネットワークス]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<category><![CDATA[Sisgeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=102917-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este dispositivo de KBC Networks, que comercializa ProdexTec en España y Portugal, garantiza la transmisión segura y fiable de datos geotécnicos y de vídeo de alta calidad, al tiempo que ayuda a predecir desastres y salvar vidas. La ciudad portuaria&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/06/12/thrulink-hace-que-los-ciudadanos-de-yeda-sean-menos-vulnerables-ante-las-inundaciones/">ThruLink hace que los ciudadanos de Yeda sean menos vulnerables ante las inundaciones</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIAS Blackfeet Plus: フェンス保護用マイク式ケーブルセンサー</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2020/06/10/cias-blackfeet-plus-cable-sensor-microfonico-proteccion-vallados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 ジュン 2020 08:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス制御]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[CIAS Electtronica]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=102830-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este sistema de alto rendimiento, comercializado por ProdexTec en España y Portugal, es sensible a vibraciones, cortes, 吹く,… con un bajo índice de falsas alarmas. El cable sensor microfónico Blackfeet Plus, desarrollado por el fabricante italiano CIAS y disponible en&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/06/10/cias-blackfeet-plus-cable-sensor-microfonico-proteccion-vallados/">CIAS Blackfeet Plus: フェンス保護用マイク式ケーブルセンサー</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OptexとTempos Analyticsの統合により、最適な映像確認プロセスが可能になります</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2020/05/21/la-integracion-de-optex-y-tempos-analytics-permite-optimos-procesos-de-videoverificacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 5月 2020 08:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アラーム]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[オプテックス]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<category><![CDATA[Tempos Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=102715-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>El software de análisis de vídeo de Tempos Analytics permite la integración con los detectores IP de Optex reduciendo al mínimo las falsas alarmas. La combinación de estas soluciones, ProdexTecが提供する, garantiza una eficacia y una calidad determinante a&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/05/21/la-integracion-de-optex-y-tempos-analytics-permite-optimos-procesos-de-videoverificacion/">OptexとTempos Analyticsの統合により、最適な映像確認プロセスが可能になります</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo crear un sistema de videovigilancia más eficiente y estable con las soluciones de KBC Networks</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2020/05/06/como-crear-sistema-videovigilancia-eficiente-y-estable-soluciones-kbc-networks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 5月 2020 08:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[徹底的に]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[KBCネットワークス]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=102593-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>このメーカーのワイヤレス伝送, cuyos sistemas comercializa ProdexTec en España y Portugal, ofrece las máximas garantías para aplicaciones exigentes de seguridad con enlaces estables y fiables. El mundo actual se enfrenta a grandes retos en materia de seguridad.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/05/06/como-crear-sistema-videovigilancia-eficiente-y-estable-soluciones-kbc-networks/">Cómo crear un sistema de videovigilancia más eficiente y estable con las soluciones de KBC Networks</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スーパーマーケットでソーシャルディスタンスを守るためのビデオ分析</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2020/04/27/analisis-de-video-para-guardar-la-distancia-de-seguridad-en-los-supermercados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 4月 2020 08:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス制御]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[プロデックステック]]></category>
		<category><![CDATA[Tempos Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=102539-ja</guid>

