<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>テスト機器ファイル - デジタルセキュリティマガジン</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/category/equipos-de-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/category/equipos-de-test/</link>
	<description>デジタルセキュリティマガジン</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 10月 2025 10:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>サイバーセキュリティの変化に対応するため、Onvif はプロファイル S のサポートを停止します</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2025/10/15/onvif-deja-de-dar-soporte-perfil-s-afrontar-cambios-ciberseguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 10月 2025 15:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータのセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ONVIF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=120647-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>IPベースの物理セキュリティ製品の世界標準化への取り組み &#8211;オンヴィフ&#8211; プロファイルSのサポートを終了, これをプロファイル T に置き換えます, 現在のサイバーセキュリティに関する推奨事項に対応するため. 作成年 2011, 彼&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/10/15/onvif-deja-de-dar-soporte-perfil-s-afrontar-cambios-ciberseguridad/">サイバーセキュリティの変化に対応するため、Onvif はプロファイル S のサポートを停止します</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hikvision は 2 つの国際サイバーセキュリティ認証を取得</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2025/05/28/hikvision-obtiene-dos-certificaciones-internacionales-ciberseguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 5月 2025 14:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータのセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau Veritas]]></category>
		<category><![CDATA[CEN-Cenelec]]></category>
		<category><![CDATA[ハイクビジョン]]></category>
		<category><![CDATA[Secura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=119491-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>ビューローベリタスより受賞, ETSI EN 国際認証 303 645 y EN 18031 que acaba de lograr Hikvision garantizan la actualización normativa y protección en sus productos IoT y videovigilancia. La certificación ETSI EN 303 645 con la que&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/05/28/hikvision-obtiene-dos-certificaciones-internacionales-ciberseguridad/">Hikvision は 2 つの国際サイバーセキュリティ認証を取得</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobotix がサーマルカメラの防火認定を更新</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2025/04/15/mobotix-renueva-certificacion-contra-incendios-camaras-termicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 4月 2025 08:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[Applus+Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Industria]]></category>
		<category><![CDATA[モボティクス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=119093-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>La renovación de esta certificación de Mobotix no solo contempla sus cámaras termográficas, sino que ahora también cubre las nuevas cajas de interfaz y toda la gama de sensores de Radiometría Térmica (TR) disponibles. La certificación de renovación de la&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/04/15/mobotix-renueva-certificacion-contra-incendios-camaras-termicas/">Mobotix がサーマルカメラの防火認定を更新</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onvif が新しいオンライン学習イニシアチブを発表</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2024/11/08/onvif-presenta-nueva-iniciativa-aprendizaje-linea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 11月 2024 11:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ONVIF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=117729-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entidad de estandarización para productos de seguridad física basados en IP Onvif ha presentado el primer curso de aprendizaje en línea para promover un mayor conocimiento y comprensión de su operativa y funcionamiento en esta industria. Como parte de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2024/11/08/onvif-presenta-nueva-iniciativa-aprendizaje-linea/">Onvif が新しいオンライン学習イニシアチブを発表</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビデオ監視ハードドライブで NVR パフォーマンスを最適化</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2024/10/24/optimizar-rendimiento-nvr-con-discos-duros-videovigilancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 10月 2024 07:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[徹底的に]]></category>
		<category><![CDATA[ストレージ]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[グランドスタンド]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Rhode & Schwartz]]></category>
		<category><![CDATA[東芝]]></category>
		<category><![CDATA[東芝エレクトロニクスヨーロッパ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=117540-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>ライナー・W. なぜ？, 東芝エレクトロニクスヨーロッパ社 HDD事業開発担当シニアディレクター, explica las pruebas realizadas para mostrar cómo la gama de discos duros de este fabricante cumple con las exigencias de compatibilidad y rendimiento en un&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2024/10/24/optimizar-rendimiento-nvr-con-discos-duros-videovigilancia/">ビデオ監視ハードドライブで NVR パフォーマンスを最適化</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azti がスペインとフランスの海岸を監視するビデオメトリ ネットワークを構築</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2024/07/18/azti-crea-red-videometria-vigilar-costas-espana-y-francia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 7月 2024 06:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[都市の安全]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[Azti]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación Foral de Guipúzcoa]]></category>
		<category><![CDATA[Kostarisk]]></category>
		<category><![CDATA[KostaSystem]]></category>
		<category><![CDATA[LPA Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Hondartzak]]></category>
		<category><![CDATA[Rivages ProTech]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Pau-UPPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=116893-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aztiテクノロジーセンターが開発, más de treinta ubicaciones costeras de España y Francia cuentan con una estación KostaSystem, una solución basada en videometría que permite monitorizar la costa en tiempo real. Esta solución del centro tecnológico Azti ofrece&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2024/07/18/azti-crea-red-videometria-vigilar-costas-espana-y-francia/">Azti がスペインとフランスの海岸を監視するビデオメトリ ネットワークを構築</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RecFaces: 物理セキュリティ部門と IT 部門間の相互接続</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2024/06/24/recfaces-interconectividad-departamentos-seguridad-fisica-y-ti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 ジュン 2024 08:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス制御]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータのセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[グランドスタンド]]></category>
		<category><![CDATA[RecFaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=116651-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>La transformación digital ha obligado a las empresas a reconsiderar su forma de trabajar, en la que la colaboración entre los departamentos de TI y de seguridad resulta imprescindible, como explica María Kazhuro, gerente de desarrollo de negocios de RecFaces&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2024/06/24/recfaces-interconectividad-departamentos-seguridad-fisica-y-ti/">RecFaces: 物理セキュリティ部門と IT 部門間の相互接続</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panasonic Connect と TMB がバルセロナの交通安全を向上</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2024/05/17/panasonic-connect-y-tmb-mejoran-seguridad-vial-barcelona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 5月 2024 10:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[都市の安全]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニックヨーロッパ]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック タフブック]]></category>
		<category><![CDATA[トレードセギュール]]></category>
		<category><![CDATA[バルセロナ都市交通局 - TMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=116295-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>La colaboración tecnológica de Panasonic Connect con Transportes Metropolitanos de Barcelona se basa en el uso de la tableta Touchbook FZ-G2 de este fabricante, para el control de tráfico y la detección de infracciones en el carril bus de la&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2024/05/17/panasonic-connect-y-tmb-mejoran-seguridad-vial-barcelona/">Panasonic Connect と TMB がバルセロナの交通安全を向上</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>i-PRO は、Docker を使用してカメラの AI 分析開発を変革します</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2024/03/26/i-pro-transforma-desarrollo-analisis-ia-en-sus-camaras-con-docker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 3月 2024 11:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[i-Pro EMEA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=115708-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>La compatibilidad de la nueva serie X de i-PRO con IA con los contenedores de software de Docker permite a los desarrolladores crear aplicaciones de manera más rápida y escalable en una plataforma abierta y estandarizada. Los contenedores de software&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2024/03/26/i-pro-transforma-desarrollo-analisis-ia-en-sus-camaras-con-docker/">i-PRO は、Docker を使用してカメラの AI 分析開発を変革します</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scati、サラゴサ物流プラットフォームに新しい本社を開設</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2022/10/24/scati-inaugura-su-nueva-sede-corporativa-en-la-plataforma-logistica-de-zaragoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 10月 2022 07:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス制御]]></category>
		<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Logística de Zaragoza-Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[スカティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=110452-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>最新のテクノロジーを搭載, la nueva sede de Scati alberga los servicios centrales del fabricante, un showroom y salas de formación, entre otras áreas. El fabricante de sistemas de seguridad Scati ha trasladado sus oficinas centrales a una moderna&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2022/10/24/scati-inaugura-su-nueva-sede-corporativa-en-la-plataforma-logistica-de-zaragoza/">Scati、サラゴサ物流プラットフォームに新しい本社を開設</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onvif コンプライアンスの謎とビデオ監視においてそれが重要な理由を解明する</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2022/09/29/desmitificando-conformidad-onvif-y-por-que-es-importante-videovigilancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 9月 2022 07:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[グランドスタンド]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ハンファテックウィン]]></category>
		<category><![CDATA[ONVIF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=110242-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>A medida que aparecen más y más productos en el mercado, Onvif se hace cada vez más importante para la estandarización, si bien el sector de seguridad se encuentra en un punto de inflexión, como analiza a continuación Hanwha Techwin.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2022/09/29/desmitificando-conformidad-onvif-y-por-que-es-importante-videovigilancia/">Onvif コンプライアンスの謎とビデオ監視においてそれが重要な理由を解明する</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axis Device Manager Extend により安全装置のメンテナンスが簡素化</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2022/07/21/axis-device-manager-extend-simplifica-mantenimiento-dispositivos-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 7月 2022 09:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[軸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=109576-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>運用コストの削減に加えて、, la nueva solución Device Manager Extend de Axis Communications facilita la supervisión y el mantenimiento de los dispositivos en varios sitios tras la instalación. Esta solución amplía la cartera de gestión de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2022/07/21/axis-device-manager-extend-simplifica-mantenimiento-dispositivos-seguridad/">Axis Device Manager Extend により安全装置のメンテナンスが簡素化</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milestone Systems が XProtect ニュースを前進させます 2022 R1</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2022/04/07/milestone-systems-avanza-novedades-xprotect-2022-r1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 4月 2022 07:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータのセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[マイルストーン]]></category>
		<category><![CDATA[マイルストーンシステム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=108625-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>XProtect ビデオ管理ソフトウェアの更新 2022 R1 de Milestone Systems incorpora conmutación por error del servidor de administración y Management Server Failover como producto adicional, entre otras funcionalidades. La solución Management Server Failover, que permite mantener&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2022/04/07/milestone-systems-avanza-novedades-xprotect-2022-r1/">Milestone Systems が XProtect ニュースを前進させます 2022 R1</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LDA Audio Tech が Ease 音響シミュレーション プログラムに参加 5</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2021/10/18/lda-audio-tech-incorpora-programa-simulacion-acustica-ease-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 10月 2021 08:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[避難]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[Ahnert Feistel Media Group-AFMG]]></category>
		<category><![CDATA[LDAオーディオテック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=106762-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los ingenieros de LDA Audio Tech aportarán sus  conocimientos en el testeo y mejora del software de simulación acústica Ease 5, al participar en el programa de Early adopters. バージョン 5 del software Ease, principal estándar de la industria&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/10/18/lda-audio-tech-incorpora-programa-simulacion-acustica-ease-5/">LDA Audio Tech se incorpora al programa de simulación acústica Ease 5</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ダルマイヤーはカメラ技術を比較するためのインタラクティブなシミュレーターを開発</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2020/09/14/dallmeier-desarrolla-simulador-interactivo-comparar-tecnologias-camara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 9月 2020 09:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[徹底的に]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ダルマイヤー]]></category>
		<category><![CDATA[パノメーター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103493-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>この進歩のおかげで, instaladores y usuarios finales pueden comparar las diferentes tecnologías de cámara y experimentar ‘el efecto’ de sensores multifocal Panomera. El simulador interactivo del fabricante alemán Dallmeier electronic permite la comparación de tecnología megapíxel, PTZ y de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/09/14/dallmeier-desarrolla-simulador-interactivo-comparar-tecnologias-camara/">ダルマイヤーはカメラ技術を比較するためのインタラクティブなシミュレーターを開発</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カナダのパシフィック鉄道、ヘキサゴン セーフティで管理と安全性を向上 &#038; インフラストラクチャー</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2017/01/27/los-ferrocarriles-canadian-pacific-mejoran-su-gestion-y-seguridad-con-hexagon-safety-infrastructure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 1月 2017 09:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[都市の安全]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[Canadian Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[ヘキサゴン・セーフティ]]></category>
		<category><![CDATA[Hexagon Safety&Infraestructure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=93987-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta red ferroviaria ha mejorado la seguridad de sus más de 19.000 Km de vías entre Canadá y Estados Unidos con este software que utilizan también la policía y los equipos de transporte de mercancías para actuar rápidamente ante cualquier&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2017/01/27/los-ferrocarriles-canadian-pacific-mejoran-su-gestion-y-seguridad-con-hexagon-safety-infrastructure/">カナダのパシフィック鉄道、ヘキサゴン セーフティで管理と安全性を向上 &#038; インフラストラクチャー</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EIZO、MIL規格に準拠したディスプレイシステムを製造するための試験評価センターを建設</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2016/09/28/eizo-construye-un-centro-de-test-y-evaluacion-para-fabricar-sistemas-de-visualizacion-bajo-la-norma-mil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 9月 2016 08:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[Eizo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=92956-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>同社は以下に投資する予定です 7,7 millones de dólares en la construcción y las instalaciones de testeo de este centro que tendrá una superficie total de 667 平方メートル. La construcción se dará por completada en marzo de 2017 y estará&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2016/09/28/eizo-construye-un-centro-de-test-y-evaluacion-para-fabricar-sistemas-de-visualizacion-bajo-la-norma-mil/">EIZO、MIL規格に準拠したディスプレイシステムを製造するための試験評価センターを建設</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onvif Profile Q による素早いセットアップと高度なセキュリティ機能</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2016/09/07/configuracion-rapida-y-funciones-de-seguridad-avanzadas-con-onvif-profile-q/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 9月 2016 07:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ONVIF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=92758-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>La versión final de la especificación Profile de este organismo para la estandarización de los productos de seguridad física basados en IP ofrece a integradores de sistemas y usuarios finales un mecanismo de fácil puesta en marcha y configuración de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2016/09/07/configuracion-rapida-y-funciones-de-seguridad-avanzadas-con-onvif-profile-q/">Onvif Profile Q による素早いセットアップと高度なセキュリティ機能</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dallmeier は Smavia IPS ビデオ アプライアンスを開発 10000 大規模なインスタレーションでの録音用</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2016/05/04/dallmeier-desarrolla-la-appliance-de-video-smavia-ips-10000-para-grabacion-en-grandes-instalaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 5月 2016 08:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[インフラストラクチャー]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ダルマイヤー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=91846-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Basada en hardware de servidor de gran rendimiento con CPU Multi-Core, esta appliance del fabricante alemán permite la grabación de hasta cien canales de vídeo HD en tiempo real. La nueva appliance Smavia IPS 10000 de Dallmeier incorpora componentes para&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2016/05/04/dallmeier-desarrolla-la-appliance-de-video-smavia-ips-10000-para-grabacion-en-grandes-instalaciones/">Dallmeier は Smavia IPS ビデオ アプライアンスを開発 10000 大規模なインスタレーションでの録音用</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>セキュリティのためのビデオマ: everis Aerospace and Defense の視聴覚追跡および識別ソフトウェア</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2016/04/13/videoma-for-security-software-de-rastreo-e-identificacion-audiovisual-de-everis-aeroespacial-y-defensa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 4月 2016 07:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータのセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[エヴェリス]]></category>
		<category><![CDATA[ハータセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ISC West2016]]></category>
		<category><![CDATA[ISID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=91635-ja</guid>

