<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ファイルシステム制御 - デジタルセキュリティマガジン</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/category/control-de-sistemas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/category/control-de-sistemas/</link>
	<description>デジタルセキュリティマガジン</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 7月 2026 08:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>セキュリティセンター (ゼネテック) SoFiスタジアムでビデオ監視とアクセス制御を統合</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/07/20/sofi-stadium-unifica-seguridad-fisica-genetec-security-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 7月 2026 08:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[インフラストラクチャー]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ゼネテック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122656-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>SoFiスタジアム, principal recinto de entretenimiento situado en el Hollywood Park de Los Ángeles, optimiza sus operaciones de seguridad física con el despliegue del sistema Security Center de Genetec. Sede de los Los Angeles Rams y los Los Angeles&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/07/20/sofi-stadium-unifica-seguridad-fisica-genetec-security-center/">セキュリティセンター (ゼネテック) SoFiスタジアムでビデオ監視とアクセス制御を統合</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アムペルがマドリード地下鉄のオーディオ統合システムを更新 (は) マドリード地下鉄</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/07/20/metro-madrid-adjudica-amper-renovacion-sistema-audio-sia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 7月 2026 07:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[インフラストラクチャー]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[Amper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122652-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metro de Madrid adjudica a Amper el contrato “Servicio para la renovación del Sistema Integrador de Audio (は) del Puesto de Control Central”, a través del cual se garantizará la seguridad y disponibilidad de las comunicaciones críticas de la infraestructura&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/07/20/metro-madrid-adjudica-amper-renovacion-sistema-audio-sia/">アムペルがマドリード地下鉄のオーディオ統合システムを更新 (は) マドリード地下鉄</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica digitaliza la gestión de la policía local con un software que integra gestión de agentes, cámaras y radares</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/07/03/telefonica-digitaliza-gestion-policia-local-software-integra-gestion-agentes-camaras-radares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 7月 2026 08:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[都市の安全]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122567-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva plataforma de gestión integral de Telefónica para cuerpos de policía locales aúna la gestión de agentes, patrullas, incidencias, alertas, カメラ, レーダー, consultas y documentación, brindando una gestión más eficiente de los recursos humanos y materiales, así como una&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/07/03/telefonica-digitaliza-gestion-policia-local-software-integra-gestion-agentes-camaras-radares/">Telefónica digitaliza la gestión de la policía local con un software que integra gestión de agentes, cámaras y radares</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aura Vision, Black BoxとKnürrは、Control Room Liveを制御室の参照フォーラムとして確立</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/06/24/aura-vision-black-box-y-knurr-consolidan-control-room-live-salas-control/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 ジュン 2026 10:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Aura Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Black Box]]></category>
		<category><![CDATA[Knürr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122481-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aura Vision, Black Box y Knürr celebran en París una nueva edición de Control Room Live: Level Up, la serie de encuentros especializados dirigida a responsables de salas de control, consultores e integradores de sistemas. イベント, que ha tenido&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/24/aura-vision-black-box-y-knurr-consolidan-control-room-live-salas-control/">Aura Vision, Black BoxとKnürrは、Control Room Liveを制御室の参照フォーラムとして確立</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SYSGO、Airbus Defence and SpaceのSAETA IIプログラムを強化するために自社の重要ソフトウェア技術を提供</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/06/15/sysgo-ofrece-sus-tecnologias-de-software-critico-para-reforzar-el-programa-saeta-ii-de-airbus-defence-and-space/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 ジュン 2026 16:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[SYSGO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122431-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>SYSGO, proveedor europeo especializado en software embebido crítico para la seguridad y la ciberseguridad, ha manifestado formalmente su disposición a colaborar en el programa SAETA II, liderado por Airbus Defence and Space. La compañía considera que sus plataformas PikeOS y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/15/sysgo-ofrece-sus-tecnologias-de-software-critico-para-reforzar-el-programa-saeta-ii-de-airbus-defence-and-space/">SYSGO、Airbus Defence and SpaceのSAETA IIプログラムを強化するために自社の重要ソフトウェア技術を提供</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aura VisionのComet-C LEDスクリーンがAirspace WorldでのIHSEのビジョンを実現する</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/06/09/pantalla-led-comet-c-aura-vision-hace-realidad-vision-ihse-airspace-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 ジュン 2026 07:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[Aura Vision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122398-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>IHSE puso a prueba sus entornos de trabajo para aplicaciones de control operativo y del espacio aéreo en la feria Airspace World con una selección de pantallas LED Comet-C de gran formato, una de las gamas insignias de Aura Vision.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/09/pantalla-led-comet-c-aura-vision-hace-realidad-vision-ihse-airspace-world/">Aura VisionのComet-C LEDスクリーンがAirspace WorldでのIHSEのビジョンを実現する</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hikvisionはカタロニアのヨーロッパおよびカリブ海のホテルのセキュリティ管理を統合</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/05/27/hikvision-unifica-gestion-seguridad-hoteles-europa-caribe-catalonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 5月 2026 08:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[ハイクビジョン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122311-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Catalonia HotelsはHikvisionのHikCentralプラットフォームを導入して大西洋の両側でセキュリティインフラを統合, ganando autonomía operativa y abriendo la puerta a nuevas capacidades. La cadena hotelera española Catalonia Hotels se enfrentaba a&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/27/hikvision-unifica-gestion-seguridad-hoteles-europa-caribe-catalonia/">Hikvisionはカタロニアのヨーロッパおよびカリブ海のホテルのセキュリティ管理を統合</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aura VisionはSecurity ForumでLEDエコシステムの多用途性を強調する予定 2026 バルセロナ</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/05/26/aura-vision-destacara-la-versatilidad-de-su-ecosistema-led-en-el-security-forum-2026-de-barcelona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 5月 2026 10:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Aura Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Black Box]]></category>
		<category><![CDATA[Security Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122300-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>日々 3 y 4 de junio, Les Drassanes Reials (バルセロナ) acoge la feria Security Forum, en la que Aura Vision mostrará su plataforma LED “todo en uno” Orbit en colaboración con Black Box. La exhibición de Aura Vision en&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/26/aura-vision-destacara-la-versatilidad-de-su-ecosistema-led-en-el-security-forum-2026-de-barcelona/">Aura VisionはSecurity ForumでLEDエコシステムの多用途性を強調する予定 2026 バルセロナ</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ajax Systems facilita la configuración de hubs y otros dispositivos gracias a sus nuevas plantillas</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/05/18/ajax-systems-configuracion-hubs-dispositivos-gracias-plantillas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 5月 2026 09:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax Systems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122259-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras el lanzamiento de plantillas para la gestión de dispositivos de vídeo, Ajax Systems da un nuevo paso para facilitar a sus usuarios una experiencia rápida con la creación de templates dirigidos al manejo de hubs y dispositivos de protección&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/18/ajax-systems-configuracion-hubs-dispositivos-gracias-plantillas/">Ajax Systems facilita la configuración de hubs y otros dispositivos gracias a sus nuevas plantillas</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roma-Fiumicino despliega la IA espacial de Outsight para optimizar flujos de pasajeros</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/04/24/roma-fiumicino-despliega-ia-espacial-outsight-optimizar-flujos-pasajeros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 4月 2026 08:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス制御]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[インフラストラクチャー]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Roma-Fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[Mundys]]></category>
		<category><![CDATA[Outsight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122103-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p> El Aeropuerto de la capital italiana, Roma-Fiumicino, implementa la solución de IA física de Outsight para mejorar su eficiencia operativa y la experiencia de sus pasajeros. El acuerdo entre Aeroporti di Roma y Outsight lleva la tecnología, basada en datos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/24/roma-fiumicino-despliega-ia-espacial-outsight-optimizar-flujos-pasajeros/">Roma-Fiumicino despliega la IA espacial de Outsight para optimizar flujos de pasajeros</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VuWallは世界で最も高い建物の中心にTRxプラットフォームを導入: ブルジュ・ハリファ</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/04/14/vuwall-plataforma-trx-corazon-edificio-alto-mundo-burj-khalifa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 4月 2026 09:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[インフラストラクチャー]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[Absen]]></category>
		<category><![CDATA[CTF]]></category>
		<category><![CDATA[エマール・プロパティーズ]]></category>
		<category><![CDATA[MVP Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vuwall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122006-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>エマール・プロパティーズ, ドバイの象徴的な高層ビル、ブルジュ・ハリファの所有者および管理者 (アラブ首長国連邦), MVP Tech と VuWall にセキュリティコントロールルームの統合を任せる, diseñada a medida para gestionar una infraestructura que acoge a 17&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/14/vuwall-plataforma-trx-corazon-edificio-alto-mundo-burj-khalifa/">VuWallは世界で最も高い建物の中心にTRxプラットフォームを導入: ブルジュ・ハリファ</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hanwha クラウド統合, VMS Blaze における自動化と AI</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/04/09/hanwha-nube-automatizacion-ia-vms-blaze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 4月 2026 07:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[Hanwha Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121970-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>新しいハイブリッドビデオ管理システム (VMS) Hanwha Vision の Blaze, que llega acompañado de toda una gama de soluciones de hardware, habilita la gestión de los usuarios, la escalabilidad del sistema en múltiples emplazamientos e investigaciones basadas&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/09/hanwha-nube-automatizacion-ia-vms-blaze/">Hanwha クラウド統合, VMS Blaze における自動化と AI</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ロムバスとハネウェルが協力して統合されたセキュリティおよびアクセス制御ソリューションを提供</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/04/06/rhombus-honeywell-fuerzas-solucion-seguridad-control-acceso-integrada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 4月 2026 10:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス制御]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell]]></category>
		<category><![CDATA[ロムバス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121946-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rhombus refuerza su integración con las soluciones de control de acceso y automatización de Honeywell para ofrecer una solución unificada dirigida a añadir versatilidad y reforzar la seguridad de todo tipo de infraestructuras. Gracias a esta alianza, cualquier empresa que&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/06/rhombus-honeywell-fuerzas-solucion-seguridad-control-acceso-integrada/">ロムバスとハネウェルが協力して統合されたセキュリティおよびアクセス制御ソリューションを提供</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experion Operations Assistant (Honeywell): IA para tomar decisiones críticas</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/03/26/experion-operations-assistant-honeywell-ia-para-tomar-decisiones-criticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 3月 2026 09:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[インフラストラクチャー]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121920-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>HoneywellがExperion Operations Assistantの商業版リリースを発表, una solución basada en inteligencia artificial que tiene el objetivo de transformar la forma en que los operadores industriales supervisan el rendimiento de las infraestructuras, y responden a incidentes de alarma&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/26/experion-operations-assistant-honeywell-ia-para-tomar-decisiones-criticas/">Experion Operations Assistant (Honeywell): IA para tomar decisiones críticas</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hik-Partner Pro (ハイクビジョン) プロジェクトを統合する, モニタリングとサポートを1つのアプリで</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/03/23/hik-partner-pro-hikvision-unifica-proyectos-monitorizacion-y-soporte-en-una-sola-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 3月 2026 09:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[ハイクビジョン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121905-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>HikvisionはHik-Partner Proを発表, una plataforma digital diseñada para facilitar el trabajo diario de instaladores, distribuidores e integradores que permite la gestión de proyectos, la supervisión remota de instalaciones y acceso a herramientas avanzadas desde cualquier lugar. Hik-Partner Pro se adapta&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/23/hik-partner-pro-hikvision-unifica-proyectos-monitorizacion-y-soporte-en-una-sola-app/">Hik-Partner Pro (ハイクビジョン) プロジェクトを統合する, モニタリングとサポートを1つのアプリで</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mappedin, impulsada por IA, カスタマイズされたデジタルマップで屋内外の特定の場所の詳細を取得可能</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/03/18/mappedin-impulsada-por-ia-permite-obtener-detalles-especificos-de-ubicaciones-interiores-y-exteriores-en-mapas-digitales-personalizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 3月 2026 09:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アラーム]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス制御]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[避難]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[ISCWest2026]]></category>
		<category><![CDATA[Mappedin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121886-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappedin anuncia nuevas soluciones de cartografía de interiores basadas en inteligencia artificial, diseñadas para ayudar a los equipos de seguridad a localizar y responder más rápidamente a los incidentes dentro de los recintos. La empresa presentará la amplia gama de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/18/mappedin-impulsada-por-ia-permite-obtener-detalles-especificos-de-ubicaciones-interiores-y-exteriores-en-mapas-digitales-personalizados/">Mappedin, impulsada por IA, カスタマイズされたデジタルマップで屋内外の特定の場所の詳細を取得可能</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>武器の視覚検出とフォレンジック検索: これが Milestone と IQSight の SmartSuite です</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/03/18/deteccion-visual-armas-busqueda-forense-smartsuite-milestone-iqsight/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 3月 2026 08:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[IQSIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[マイルストーン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121860-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Milestone と IQSight (以前は Bosch Video Systems) SmartSuite を紹介します, un conjunto de complementos que permite que las herramientas de análisis de vídeo inteligente de IQSight se integren en el software de gestión de vídeo XProtect de Milestone. SmartSuite permite a&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/18/deteccion-visual-armas-busqueda-forense-smartsuite-milestone-iqsight/">武器の視覚検出とフォレンジック検索: これが Milestone と IQSight の SmartSuite です</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dejero ControlとConcentratorは米国政府のFedRAMP Moderate認証を取得しました. 米国.</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/03/09/dejero-control-concentrator-autorizacion-fedramp-moderate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 3月 2026 15:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[Dejero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121797-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>La plataforma de gestión y conectividad basada en la nube, Dejero Control y Concentrator obtiene la autorización moderada del Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP) de la Administración Estadounidense. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/09/dejero-control-concentrator-autorizacion-fedramp-moderate/">Dejero ControlとConcentratorは米国政府のFedRAMP Moderate認証を取得しました. UU.</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IQSIGHT: ビジュアルインテリジェンスに焦点を当てた新しいビデオセキュリティブランド</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/02/27/iqsight-nueva-marca-seguridad-video-centrada-inteligencia-visual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 2月 2026 11:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[ゼネテック]]></category>
		<category><![CDATA[IQSIGHT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121712-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bosch Video Systemsの進化として設立, la nueva marca IQSIGHT ofrece sinergias entre ingeniería fiable e inteligencia visual en tiempo real, ayudando a las organizaciones con conocimientos precisos y fiables para la mejor toma de decisiones. IQSIGHT amplía las&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/27/iqsight-nueva-marca-seguridad-video-centrada-inteligencia-visual/">IQSIGHT: ビジュアルインテリジェンスに焦点を当てた新しいビデオセキュリティブランド</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シクール 2026: Scatiは統合およびインテリジェントなセキュリティモデルを展開</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/ja/2026/02/25/sicur-2026-scati-despliega-modelo-seguridad-integrada-e-inteligente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[製図]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 2月 2026 11:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム制御]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ監視]]></category>
		<category><![CDATA[スカティ]]></category>
		<category><![CDATA[Sicur2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121702-ja</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reducir la carga operativa del centro de control y mejorar la respuesta con una arquitectura tecnológica unificada centra la propuesta que Scati expone en este certamen de seguridad, hasta el próximo 27 de febrero en Ifema Madrid. En la edición&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/25/sicur-2026-scati-despliega-modelo-seguridad-integrada-e-inteligente/">シクール 2026: Scatiは統合およびインテリジェントなセキュリティモデルを展開</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">デジタルセキュリティマガジン</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
