<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contrôle du système de fichiers - Magazine sur la sécurité numérique</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/category/control-de-sistemas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/category/control-de-sistemas/</link>
	<description>Magazine sur la sécurité numérique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Juillet 2026 08:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Security Center (Génétique) unifie vidéosurveillance et contrôle d&#039;accès au SoFi Stadium</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/07/20/sofi-stadium-unifica-seguridad-fisica-genetec-security-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Juillet 2026 08:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122656-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le SoFi Stadium, principal recinto de entretenimiento situado en el Hollywood Park de Los Ángeles, optimiza sus operaciones de seguridad física con el despliegue del sistema Security Center de Genetec. Sede de los Los Angeles Rams y los Los Angeles&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/07/20/sofi-stadium-unifica-seguridad-fisica-genetec-security-center/">Security Center (Génétique) unifie vidéosurveillance et contrôle d&#039;accès au SoFi Stadium</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amper renouvellera le Système Intégrateur Audio (SIA) du métro de Madrid</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/07/20/metro-madrid-adjudica-amper-renovacion-sistema-audio-sia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Juillet 2026 07:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Amper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122652-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metro de Madrid adjudica a Amper el contrato “Servicio para la renovación del Sistema Integrador de Audio (SIA) del Puesto de Control Central”, a través del cual se garantizará la seguridad y disponibilidad de las comunicaciones críticas de la infraestructura&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/07/20/metro-madrid-adjudica-amper-renovacion-sistema-audio-sia/">Amper renouvellera le Système Intégrateur Audio (SIA) du métro de Madrid</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica numérise la gestion de la police locale avec un logiciel qui intègre la gestion des agents, caméras et radars</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/07/03/telefonica-digitaliza-gestion-policia-local-software-integra-gestion-agentes-camaras-radares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Juillet 2026 08:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centre de données]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122567-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva plataforma de gestión integral de Telefónica para cuerpos de policía locales aúna la gestión de agentes, patrullas, incidencias, alertas, caméras, radars, consultas y documentación, brindando una gestión más eficiente de los recursos humanos y materiales, ainsi qu&#039;une&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/07/03/telefonica-digitaliza-gestion-policia-local-software-integra-gestion-agentes-camaras-radares/">Telefónica numérise la gestion de la police locale avec un logiciel qui intègre la gestion des agents, caméras et radars</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aura Vision, Black Box et Knürr consolident Control Room Live comme forum de référence pour les salles de contrôle</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/06/24/aura-vision-black-box-y-knurr-consolidan-control-room-live-salas-control/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 juin 2026 10:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Aura Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Black Box]]></category>
		<category><![CDATA[Knürr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122481-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aura Vision, Black Box y Knürr celebran en París una nueva edición de Control Room Live: Level Up, la série de rencontres spécialisées destinée aux responsables de salles de contrôle, consultants et intégrateurs de systèmes. L&#039;événement, que ha tenido&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/24/aura-vision-black-box-y-knurr-consolidan-control-room-live-salas-control/">Aura Vision, Black Box et Knürr consolident Control Room Live comme forum de référence pour les salles de contrôle</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SYSGO propose ses technologies de logiciels critiques pour renforcer le programme SAETA II d&#039;Airbus Defence and Space</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/06/15/sysgo-ofrece-sus-tecnologias-de-software-critico-para-reforzar-el-programa-saeta-ii-de-airbus-defence-and-space/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 juin 2026 16:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[SYSGO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122431-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>SYSGO, proveedor europeo especializado en software embebido crítico para la seguridad y la ciberseguridad, ha manifestado formalmente su disposición a colaborar en el programa SAETA II, liderado por Airbus Defence and Space. La compañía considera que sus plataformas PikeOS y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/15/sysgo-ofrece-sus-tecnologias-de-software-critico-para-reforzar-el-programa-saeta-ii-de-airbus-defence-and-space/">SYSGO propose ses technologies de logiciels critiques pour renforcer le programme SAETA II d&#039;Airbus Defence and Space</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#039;écran LED Comet-C d&#039;Aura Vision concrétise la vision de IHSE à Airspace World</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/06/09/pantalla-led-comet-c-aura-vision-hace-realidad-vision-ihse-airspace-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 juin 2026 07:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Aura Vision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122398-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>IHSE puso a prueba sus entornos de trabajo para aplicaciones de control operativo y del espacio aéreo en la feria Airspace World con una selección de pantallas LED Comet-C de gran formato, una de las gamas insignias de Aura Vision.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/09/pantalla-led-comet-c-aura-vision-hace-realidad-vision-ihse-airspace-world/">L&#039;écran LED Comet-C d&#039;Aura Vision concrétise la vision de IHSE à Airspace World</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hikvision unifie la gestion de la sécurité des hôtels en Europe et dans les Caraïbes de Catalonia</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/05/27/hikvision-unifica-gestion-seguridad-hoteles-europa-caribe-catalonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Peut 2026 08:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122311-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Catalonia Hotels unifie son infrastructure de sécurité des deux côtés de l&#039;Atlantique avec la mise en œuvre de la plateforme HikCentral de Hikvision, ganando autonomía operativa y abriendo la puerta a nuevas capacidades. La cadena hotelera española Catalonia Hotels se enfrentaba a&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/27/hikvision-unifica-gestion-seguridad-hoteles-europa-caribe-catalonia/">Hikvision unifie la gestion de la sécurité des hôtels en Europe et dans les Caraïbes de Catalonia</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aura Vision mettra en avant la polyvalence de son écosystème LED au Security Forum 2026 de Barcelone</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/05/26/aura-vision-destacara-la-versatilidad-de-su-ecosistema-led-en-el-security-forum-2026-de-barcelona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Peut 2026 10:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Aura Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Black Box]]></category>
		<category><![CDATA[Security Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122300-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les jours 3 oui 4 Juin, Les Drassanes Reials (Barcelone) acoge la feria Security Forum, en la que Aura Vision mostrará su plataforma LED “todo en uno” Orbit en colaboración con Black Box. La exhibición de Aura Vision en&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/26/aura-vision-destacara-la-versatilidad-de-su-ecosistema-led-en-el-security-forum-2026-de-barcelona/">Aura Vision mettra en avant la polyvalence de son écosystème LED au Security Forum 2026 de Barcelone</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ajax Systems facilite la configuration des hubs et autres appareils grâce à ses nouveaux modèles</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/05/18/ajax-systems-configuracion-hubs-dispositivos-gracias-plantillas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Peut 2026 09:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes Ajax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122259-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après le lancement de modèles pour la gestion des dispositifs vidéo, Ajax Systems da un nuevo paso para facilitar a sus usuarios una experiencia rápida con la creación de templates dirigidos al manejo de hubs y dispositivos de protección&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/18/ajax-systems-configuracion-hubs-dispositivos-gracias-plantillas/">Ajax Systems facilite la configuration des hubs et autres appareils grâce à ses nouveaux modèles</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rome-Fiumicino déploie l&#039;IA spatiale d&#039;Outsight pour optimiser les flux de passagers</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/04/24/roma-fiumicino-despliega-ia-espacial-outsight-optimizar-flujos-pasajeros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Avr 2026 08:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Roma-Fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[Mundys]]></category>
		<category><![CDATA[Outsight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122103-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#039;aéroport de la capitale italienne, Rome-Fiumicino, implementa la solución de IA física de Outsight para mejorar su eficiencia operativa y la experiencia de sus pasajeros. El acuerdo entre Aeroporti di Roma y Outsight lleva la tecnología, basée sur les données&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/24/roma-fiumicino-despliega-ia-espacial-outsight-optimizar-flujos-pasajeros/">Rome-Fiumicino déploie l&#039;IA spatiale d&#039;Outsight pour optimiser les flux de passagers</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VuWall amène sa plateforme TRx au cœur du plus haut bâtiment du monde: le Burj Khalifa</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/04/14/vuwall-plataforma-trx-corazon-edificio-alto-mundo-burj-khalifa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Avr 2026 09:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Absen]]></category>
		<category><![CDATA[CTF]]></category>
		<category><![CDATA[Emaar Properties]]></category>
		<category><![CDATA[MVP Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vuwall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122006-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emaar Properties, propriétaire et gestionnaire du célèbre gratte-ciel Burj Khalifa de Dubaï (Émirats Arabes Unis), confie à MVP Tech et VuWall l&#039;intégration de sa salle de contrôle de sécurité, diseñada a medida para gestionar una infraestructura que acoge a 17&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/14/vuwall-plataforma-trx-corazon-edificio-alto-mundo-burj-khalifa/">VuWall amène sa plateforme TRx au cœur du plus haut bâtiment du monde: le Burj Khalifa</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hanwha combine cloud, automatisation et IA dans le VMS Blaze</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/04/09/hanwha-nube-automatizacion-ia-vms-blaze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Avr 2026 07:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Hanwha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121970-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le nouveau système hybride de gestion vidéo (VMS) Blaze de Hanwha Vision, qui est accompagné de toute une gamme de solutions matérielles, habilita la gestión de los usuarios, la escalabilidad del sistema en múltiples emplazamientos e investigaciones basadas&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/09/hanwha-nube-automatizacion-ia-vms-blaze/">Hanwha combine cloud, automatisation et IA dans le VMS Blaze</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rhombus et Honeywell unissent leurs forces pour offrir une solution de sécurité et de contrôle d&#039;accès intégrée</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/04/06/rhombus-honeywell-fuerzas-solucion-seguridad-control-acceso-integrada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Avr 2026 10:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell]]></category>
		<category><![CDATA[Rhombus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121946-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rhombus refuerza su integración con las soluciones de control de acceso y automatización de Honeywell para ofrecer una solución unificada dirigida a añadir versatilidad y reforzar la seguridad de todo tipo de infraestructuras. Grâce à cette alliance, cualquier empresa que&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/06/rhombus-honeywell-fuerzas-solucion-seguridad-control-acceso-integrada/">Rhombus et Honeywell unissent leurs forces pour offrir une solution de sécurité et de contrôle d&#039;accès intégrée</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assistant aux opérations Experion (Honeywell): IA pour prendre des décisions critiques</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/03/26/experion-operations-assistant-honeywell-ia-para-tomar-decisiones-criticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centre de données]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121920-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Honeywell annonce le lancement commercial d&#039;Experion Operations Assistant, une solution basée sur l&#039;intelligence artificielle qui vise à transformer la manière dont les opérateurs industriels surveillent la performance des infrastructures, y responden a incidentes de alarma&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/26/experion-operations-assistant-honeywell-ia-para-tomar-decisiones-criticas/">Assistant aux opérations Experion (Honeywell): IA pour prendre des décisions critiques</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hik-Partner Pro (Hikvision) unifie les projets, la surveillance et le support dans une seule application</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/03/23/hik-partner-pro-hikvision-unifica-proyectos-monitorizacion-y-soporte-en-una-sola-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121905-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hikvision présente Hik-Partner Pro, une plateforme digitale conçue pour faciliter le travail quotidien des installateurs, distributeurs et intégrateurs qui permet la gestion de projets, la supervision à distance des installations et l&#039;accès à des outils avancés depuis n&#039;importe quel endroit. Hik-Partner Pro se adapta&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/23/hik-partner-pro-hikvision-unifica-proyectos-monitorizacion-y-soporte-en-una-sola-app/">Hik-Partner Pro (Hikvision) unifie les projets, la surveillance et le support dans une seule application</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mappedin, propulsée par l&#039;IA, permet d&#039;obtenir des détails spécifiques sur les emplacements intérieurs et extérieurs dans des cartes numériques personnalisées</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/03/18/mappedin-impulsada-por-ia-permite-obtener-detalles-especificos-de-ubicaciones-interiores-y-exteriores-en-mapas-digitales-personalizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarmes]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Évacuation]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[ISCWest2026]]></category>
		<category><![CDATA[Mappedin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121886-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappedin anuncia nuevas soluciones de cartografía de interiores basadas en inteligencia artificial, conçues pour aider les équipes de sécurité à localiser et à répondre plus rapidement aux incidents à l&#039;intérieur des locaux. La empresa presentará la amplia gama de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/18/mappedin-impulsada-por-ia-permite-obtener-detalles-especificos-de-ubicaciones-interiores-y-exteriores-en-mapas-digitales-personalizados/">Mappedin, propulsée par l&#039;IA, permet d&#039;obtenir des détails spécifiques sur les emplacements intérieurs et extérieurs dans des cartes numériques personnalisées</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Détection visuelle des armes et recherche forensic: voici SmartSuite de Milestone et IQSight</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/03/18/deteccion-visual-armas-busqueda-forense-smartsuite-milestone-iqsight/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 08:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[IQSIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[Jalon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121860-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Milestone et IQSight (anciennement Bosch Video Systems) présentent SmartSuite, un ensemble de modules complémentaires qui permet aux outils d&#039;analyse vidéo intelligente d&#039;IQSight de s&#039;intégrer dans le logiciel de gestion vidéo XProtect de Milestone. SmartSuite permite a&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/18/deteccion-visual-armas-busqueda-forense-smartsuite-milestone-iqsight/">Détection visuelle des armes et recherche forensic: voici SmartSuite de Milestone et IQSight</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dejero Control et Concentrator obtient l&#039;autorisation FedRAMP Moderate du gouvernement des États-Unis. UU.</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/03/09/dejero-control-concentrator-autorizacion-fedramp-moderate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Dejero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121797-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>La plateforme de gestion et de connectivité basée sur le cloud, Dejero Control y Concentrator obtiene la autorización moderada del Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP) de l&#039;administration américaine. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/09/dejero-control-concentrator-autorizacion-fedramp-moderate/">Dejero Control et Concentrator obtient l&#039;autorisation FedRAMP Moderate du gouvernement des États-Unis. UU.</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IQSIGHT: nouvelle marque de sécurité vidéo centrée sur l&#039;intelligence visuelle</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/02/27/iqsight-nueva-marca-seguridad-video-centrada-inteligencia-visual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Fév 2026 11:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[IQSIGHT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121712-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Créée comme évolution de Bosch Video Systems, la nouvelle marque IQSIGHT offre des synergies entre une ingénierie fiable et l&#039;intelligence visuelle en temps réel, aidant les organisations avec des connaissances précises et fiables pour une meilleure prise de décision. IQSIGHT étend les&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/27/iqsight-nueva-marca-seguridad-video-centrada-inteligencia-visual/">IQSIGHT: nouvelle marque de sécurité vidéo centrée sur l&#039;intelligence visuelle</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SICUR 2026: Scati déploie son modèle de sécurité intégrée et intelligente</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/02/25/sicur-2026-scati-despliega-modelo-seguridad-integrada-e-inteligente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Fév 2026 11:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Scati]]></category>
		<category><![CDATA[Sicur2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121702-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reducir la carga operativa del centro de control y mejorar la respuesta con una arquitectura tecnológica unificada centra la propuesta que Scati expone en este certamen de seguridad, jusqu&#039;au prochain 27 de febrero en Ifema Madrid. En la edición&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/25/sicur-2026-scati-despliega-modelo-seguridad-integrada-e-inteligente/">SICUR 2026: Scati déploie son modèle de sécurité intégrée et intelligente</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
