<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contrôle d&#039;accès aux fichiers - Magazine sur la sécurité numérique</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/category/control-de-accesos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/category/control-de-accesos/</link>
	<description>Magazine sur la sécurité numérique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Avr 2026 07:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Un hospital sin llaves: la apuesta por la seguridad inteligente con Salto Systems en el MiKS de Vitoria</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/04/30/apuesta-seguridad-inteligente-salto-systems-miks-vitoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Avr 2026 07:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Salto Systems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122151-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>La plataforma Salto Space y el sistema de datos en tarjeta SVN de Salto Systems permiten al Hospital MiKS Ospitalea en Vitoria garantizar un control preciso en áreas críticas, optimizando la operativa de sus investigadores y sanitarios. El centro, quoi&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/30/apuesta-seguridad-inteligente-salto-systems-miks-vitoria/">Un hospital sin llaves: la apuesta por la seguridad inteligente con Salto Systems en el MiKS de Vitoria</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rome-Fiumicino déploie l&#039;IA spatiale d&#039;Outsight pour optimiser les flux de passagers</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/04/24/roma-fiumicino-despliega-ia-espacial-outsight-optimizar-flujos-pasajeros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Avr 2026 08:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Roma-Fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[Mundys]]></category>
		<category><![CDATA[Outsight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122103-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#039;aéroport de la capitale italienne, Rome-Fiumicino, implementa la solución de IA física de Outsight para mejorar su eficiencia operativa y la experiencia de sus pasajeros. El acuerdo entre Aeroporti di Roma y Outsight lleva la tecnología, basada en datos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/24/roma-fiumicino-despliega-ia-espacial-outsight-optimizar-flujos-pasajeros/">Rome-Fiumicino déploie l&#039;IA spatiale d&#039;Outsight pour optimiser les flux de passagers</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>American intègre des portes électroniques pour un processus d&#039;embarquement plus efficace et sûr</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/04/23/american-integra-puertas-electronicas-embarque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Avr 2026 07:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[dormakaba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122090-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après un projet pilote réussi en novembre de 2025 et un excellent accueil de la part des clients, American Airlines implementan ahora a gran escala puertas de embarque electrónicas de dormakaba, comenzando por su mayor centro de operaciones, el Aeropuerto&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/23/american-integra-puertas-electronicas-embarque/">American intègre des portes électroniques pour un processus d&#039;embarquement plus efficace et sûr</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23 centres éducatifs et un même système: Genetec modernise la sécurité des écoles de Lincoln</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/04/15/23-centros-educativos-sistema-genetec-seguridad-escuelas-lincoln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Avr 2026 07:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarmes]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Détection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122023-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le système de vidéosurveillance Omnicast, el control de acceso Synergis y la herramienta de detección de intrusos Radionix de Genetec modernizan la seguridad de las Escuelas del Condado de Lincoln, distrito escolar de Carolina del Norte distribuido en 23 centros&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/15/23-centros-educativos-sistema-genetec-seguridad-escuelas-lincoln/">23 centres éducatifs et un même système: Genetec modernise la sécurité des écoles de Lincoln</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rhombus et Honeywell unissent leurs forces pour offrir une solution de sécurité et de contrôle d&#039;accès intégrée</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/04/06/rhombus-honeywell-fuerzas-solucion-seguridad-control-acceso-integrada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Avr 2026 10:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell]]></category>
		<category><![CDATA[Rhombus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121946-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rhombus refuerza su integración con las soluciones de control de acceso y automatización de Honeywell para ofrecer una solución unificada dirigida a añadir versatilidad y reforzar la seguridad de todo tipo de infraestructuras. Grâce à cette alliance, cualquier empresa que&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/06/rhombus-honeywell-fuerzas-solucion-seguridad-control-acceso-integrada/">Rhombus et Honeywell unissent leurs forces pour offrir une solution de sécurité et de contrôle d&#039;accès intégrée</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genetec intègre de nouvelles améliorations dans le contrôle d&#039;accès avec Security Center SaaS</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/03/20/genetec-mejoras-control-de-accesos-security-center-saas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 10:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[ISC West2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121898-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Genetec facilita la modernización de las empresas hacia la nube con nuevas funciones de control de acceso en Security Center SaaS que simplifican los flujos de trabajo de visitantes, agilizan las operaciones diarias y amplían la compatibilidad con el hardware&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/20/genetec-mejoras-control-de-accesos-security-center-saas/">Genetec intègre de nouvelles améliorations dans le contrôle d&#039;accès avec Security Center SaaS</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mappedin, propulsée par l&#039;IA, permet d&#039;obtenir des détails spécifiques sur les emplacements intérieurs et extérieurs dans des cartes numériques personnalisées</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/03/18/mappedin-impulsada-por-ia-permite-obtener-detalles-especificos-de-ubicaciones-interiores-y-exteriores-en-mapas-digitales-personalizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarmes]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Évacuation]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[ISCWest2026]]></category>
		<category><![CDATA[Mappedin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121886-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappedin anuncia nuevas soluciones de cartografía de interiores basadas en inteligencia artificial, conçues pour aider les équipes de sécurité à localiser et à répondre plus rapidement aux incidents à l&#039;intérieur des locaux. La empresa presentará la amplia gama de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/18/mappedin-impulsada-por-ia-permite-obtener-detalles-especificos-de-ubicaciones-interiores-y-exteriores-en-mapas-digitales-personalizados/">Mappedin, propulsée par l&#039;IA, permet d&#039;obtenir des détails spécifiques sur les emplacements intérieurs et extérieurs dans des cartes numériques personnalisées</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assa Abloy étend ses solutions d&#039;accès pour les croisières et les navires avec une proposition unifiée</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/03/13/assa-abloy-amplia-soluciones-acceso-cruceros-y-buques-propuesta-unificada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Assa Abloy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121847-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assa Abloy Global Solutions ofrecerá una solución de acceso más completa para cruceros, transbordadores y buques de alta mar gracias a la combinación de la experiencia de todo el grupo empresarial. Los clientes del sector marítimo se enfrentan a una&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/13/assa-abloy-amplia-soluciones-acceso-cruceros-y-buques-propuesta-unificada/">Assa Abloy étend ses solutions d&#039;accès pour les croisières et les navires avec une proposition unifiée</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salto a exposé à SICUR son écosystème de sécurité et de gestion intelligente</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/03/10/salto-exhibio-en-sicur-su-ecosistema-de-seguridad-y-gestion-inteligente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Salto Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Sicur2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121818-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salto a de nouveau été protagoniste à SICUR (IFEMA Madrid) donde presentó sus últimas innovaciones y su completo ecosistema de soluciones de seguridad y gestión inteligente junto con las novedades de producto para el control de accesos en cualquier tipo de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/10/salto-exhibio-en-sicur-su-ecosistema-de-seguridad-y-gestion-inteligente/">Salto a exposé à SICUR son écosystème de sécurité et de gestion intelligente</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MCR présente le futur de la sécurité à SICUR 2026: du réseau, jusqu&#039;au ciel</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/03/04/mcr-blinda-futuro-seguridad-sicur-2026-red-cielo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[AxxonSoft]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Commend]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Lexar]]></category>
		<category><![CDATA[MCR]]></category>
		<category><![CDATA[Poly]]></category>
		<category><![CDATA[Salicru]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicur2026]]></category>
		<category><![CDATA[TP-Link]]></category>
		<category><![CDATA[Ulefone]]></category>
		<category><![CDATA[Videologic Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique occidental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121763-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>La segunda participación de la división de Seguridad Electrónica de MCR en SICUR 2026 da a conocer a una amplia representación industrial las últimas tendencias en materia de videovigilancia, contrôle d&#039;accès, comunicaciones seguras, protección inteligente y drones profesionales. Pendant&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/04/mcr-blinda-futuro-seguridad-sicur-2026-red-cielo/">MCR présente le futur de la sécurité à SICUR 2026: du réseau, jusqu&#039;au ciel</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensormatic présente ses solutions à EuroShop 2026 innovation et sécurité avec IA pour le commerce de détail</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/02/23/sensormatic-exhibe-euroshop-2026-innovacion-y-seguridad-ia-retail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Fév 2026 08:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Euroshop2026]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôles Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Keon Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Orbit AI]]></category>
		<category><![CDATA[Sensormatic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121674-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>La solución impulsada por IA Store Guest Behaviours de Sensormatic Solutions, que aprovecha la tecnología Re-ID de conteo aéreo de personas y las cámaras de vídeo de Orbit AI, ainsi que la plateforme d&#039;intelligence d&#039;inventaire TrueVUE Cloud, sont&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/23/sensormatic-exhibe-euroshop-2026-innovacion-y-seguridad-ia-retail/">Sensormatic présente ses solutions à EuroShop 2026 innovation et sécurité avec IA pour le commerce de détail</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#039;Espagne met en place le nouveau contrôle frontalier biométrique européen avec Zelenza et Thales</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/02/20/espana-activa-nuevo-control-fronterizo-biometrico-europeo-zelenza-thales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Fév 2026 08:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Thalès]]></category>
		<category><![CDATA[Zelenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121653-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zelenza a participé avec Thales au développement, à l&#039;installation et à la mise en service des nouveaux systèmes de contrôle biométrique des frontières en Espagne, dans le cadre du Système Européen d&#039;Entrée et de Sortie (Entry/Exit System – EES) impulsado por&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/20/espana-activa-nuevo-control-fronterizo-biometrico-europeo-zelenza-thales/">L&#039;Espagne met en place le nouveau contrôle frontalier biométrique européen avec Zelenza et Thales</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Munich Security Conference relies on Veridos access control</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/02/16/conferencia-seguridad-munich-confia-control-accesos-veridos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Fév 2026 08:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[NXP Semiconductors]]></category>
		<category><![CDATA[Veridos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121625-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veridos access control system, participada mayoritariamente por Giesecke+Devrient (G+D), se ha instalado en la sede principal de la conferencia celebrada en Alemania y donde se han celebrado los eventos paralelos. La Conférence de Sécurité de Munich&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/16/conferencia-seguridad-munich-confia-control-accesos-veridos/">The Munich Security Conference relies on Veridos access control</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovation et gestion intelligente des accès: Salto arrive à SICUR avec de nouvelles solutions</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/02/12/innovacion-gestion-inteligente-accesos-salto-sicur-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Fév 2026 08:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Salto Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Sicur2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121597-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Salto estará presente en el Salón Internacional de Seguridad (SICUR), de la 24 al 27 de febrero en IFEMA, para presentar sus últimas innovaciones y su ecosistema de seguridad y gestión. Durante la feria, los asistentes podrán ver en el&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/12/innovacion-gestion-inteligente-accesos-salto-sicur-2026/">Innovation et gestion intelligente des accès: Salto arrive à SICUR avec de nouvelles solutions</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axis transforms and secures Mexico&#039;s Luis Pirata Fuente stadium</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/02/11/axis-transforma-y-securiza-estadio-luis-pirata-fuente-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Fév 2026 10:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Détection]]></category>
		<category><![CDATA[Évacuation]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Luis Pirata Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Security Systems-ISS]]></category>
		<category><![CDATA[MCS Networks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121584-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los sistemas de videovigilancia y control de acceso este estadio de México se han renovado con la tecnología de seguridad en red de Axis Communications para cumplir con los estándares deportivos internacionales y garantizar la mejor protección y experiencia. Construido&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/11/axis-transforma-y-securiza-estadio-luis-pirata-fuente-mexico/">Axis transforms and secures Mexico&#039;s Luis Pirata Fuente stadium</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnitrán présentera à SICUR 2026 son écosystème de communications critiques et de sécurité</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/02/11/tecnitran-llevara-sicur-2026-ecosistema-comunicaciones-criticas-y-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Fév 2026 08:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Détection]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[3M Peltor]]></category>
		<category><![CDATA[Armure]]></category>
		<category><![CDATA[Avigilon]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Sicur2026]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnitrán Telecomunicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121572-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les nouvelles caméras de vidéosurveillance d&#039;Avigilon, junto con controles de acceso de alta seguridad y las series R y Wave PTX de Motorola Solutions son algunas de las soluciones que Tecnitrán Comunicaciones mostrará en este certamen. SICUR 2026, de la&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/11/tecnitran-llevara-sicur-2026-ecosistema-comunicaciones-criticas-y-seguridad/">Tecnitrán présentera à SICUR 2026 son écosystème de communications critiques et de sécurité</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EET España renforce son catalogue de sécurité avec Acre Security</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/02/06/eet-espana-refuerza-catalogo-seguridad-acre-security/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Fév 2026 12:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Détection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Acre Security]]></category>
		<category><![CDATA[eet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121546-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la incorporación de Acre Security a su propuesta comercial, EET España amplía su capacidad de ofrecer soluciones avanzadas de seguridad, en particulier dans les systèmes d&#039;intrusion, pour tout type d&#039;environnements. El acuerdo de distribución con Acre Security permite al&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/06/eet-espana-refuerza-catalogo-seguridad-acre-security/">EET España renforce son catalogue de sécurité avec Acre Security</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RecFaces élimine avec Id-Guard les accès non autorisés à St. Regis Mumbai</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2026/01/23/recfaces-elimina-id-guard-accesos-no-autorizados-st-regis-mumbai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[RecFaces]]></category>
		<category><![CDATA[St. Regis Mumbai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121399-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>La solución de software de reconocimiento facial Id-Guard de RecFaces ha aportado mayor seguridad y cero accesos no autorizados en este emblemático hotel de lujo de India. El despliegue de la solución de reconocimiento facial id-Guard de RecFaces en el&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/23/recfaces-elimina-id-guard-accesos-no-autorizados-st-regis-mumbai/">RecFaces élimine avec Id-Guard les accès non autorisés à St. Regis Mumbai</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melilla mise sur la sécurité urbaine intelligente avec la technologie de Hikvision</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2025/12/17/melilla-apuesta-seguridad-urbana-inteligente-tecnologia-hikvision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Déc 2025 09:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soigneusement]]></category>
		<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[EN VEDETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Détection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Autónoma de Melilla]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121232-fr</guid>

					<description><![CDATA[<p>La transformation de la sécurité publique à Melilla repose sur une solution technologique complète de Hikvision, en collaboration avec Innovasur, qui offre une architecture évolutive, fiable y orientada a la gestión inteligente del territorio. Enclave estratégico en el norte&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/17/melilla-apuesta-seguridad-urbana-inteligente-tecnologia-hikvision/">Melilla mise sur la sécurité urbaine intelligente avec la technologie de Hikvision</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Magazine sur la sécurité numérique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le marché des systèmes de contrôle d&#039;accès électronique continue de se développer</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/fr/2025/11/27/mercado-sistemas-electronicos-control-acceso-sigue-expandiendose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RÉDACTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 09:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d&#039;accès]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121047-fr</guid>

