<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefonica archives - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/tag/telefonica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/tag/telefonica/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 09:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Telefónica y Airbus: alianza para impulsar la hiperconectividad 5G en el sector aéreo de seguridad y defensa</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/20/telefonica-airbus-alianza-impulsar-hiperconectividad-5g-sector-aereo-seguridad-defensa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121896-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de las Jornadas de Demostración Tecnológicas BACSI de Albacete, Telefónica España y Airbus Helicopters España han cerrado un acuerdo de colaboración para llevar la hiperconectividad 5G a los helicópteros que se usan en la defensa y seguridad&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/20/telefonica-airbus-alianza-impulsar-hiperconectividad-5g-sector-aereo-seguridad-defensa/">Telefónica y Airbus: alianza para impulsar la hiperconectividad 5G en el sector aéreo de seguridad y defensa</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así está llevando Telefónica el 5G al ámbito militar y a la ciberdefensa de la OTAN</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/04/asi-esta-llevando-telefonica-el-5g-al-ambito-militar-y-a-la-ciberdefensa-de-la-otan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 17:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121779-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El amplio conocimiento de Telefónica en el uso del 5G y su experiencia en la aplicación en el ámbito militar en más de 15 pruebas de campo llevan a la operadora a convertirse en el principal referente de esta tecnología&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/04/asi-esta-llevando-telefonica-el-5g-al-ambito-militar-y-a-la-ciberdefensa-de-la-otan/">Así está llevando Telefónica el 5G al ámbito militar y a la ciberdefensa de la OTAN</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica shows its solution for border control at Tecnosec and Dronexpo</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2023/04/28/telefonica-muestra-su-solucion-para-control-de-fronteras-en-tecnosec-y-dronexpo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 07:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[DronExpo2023]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnosec2023]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=112302-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>In the second edition of these fairs, held in Madrid, Telefónica ha dado a conocer las funcionalidades de su solución Puerta de Fronteras, que identifica de forma precisa a los viajeros de cualquier parte del mundo en espacios fronterizos regulados.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2023/04/28/telefonica-muestra-su-solucion-para-control-de-fronteras-en-tecnosec-y-dronexpo/">Telefónica shows its solution for border control at Tecnosec and Dronexpo</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica showcases the use of drones to transmit video with 5G on a private network</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2022/11/28/telefonica-muestra-el-uso-de-drones-para-transmitir-video-con-5g-en-red-privada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 08:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad Portuaria de Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Local Police of Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Red.es]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica Security Engineering - TIS]]></category>
		<category><![CDATA[University of Málaga-UMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=110840-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Autoridad Portuaria y la Policía Local de Málaga han colaborado con Telefónica en su desarrollo y ejecución. Its main focus of use is improving security through images, captured in real time, en espacios donde&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2022/11/28/telefonica-muestra-el-uso-de-drones-para-transmitir-video-con-5g-en-red-privada/">Telefónica showcases the use of drones to transmit video with 5G on a private network</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acens digitizes the physical security of its data centers with the help of Telefónica</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2022/06/09/acens-digitaliza-la-seguridad-fisica-de-sus-centros-de-datos-con-la-ayuda-de-telefonica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 09:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Acens]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica Security Engineering - TIS]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=109232-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hand in hand with TIS, acens ha reforzado el control de acceso a sus más de 17.500 servers with contactless technology and biometrics. An implemented solution that includes 12 layers of security to protect its critical infrastructure. Acens, Part&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2022/06/09/acens-digitaliza-la-seguridad-fisica-de-sus-centros-de-datos-con-la-ayuda-de-telefonica/">Acens digitizes the physical security of its data centers with the help of Telefónica</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica develops five initiatives based on 5G with the Malaga Police</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2022/04/04/telefonica-desarrolla-cinco-iniciativas-5g-policia-malaga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 07:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[España Digital 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga Police]]></category>
		<category><![CDATA[Red.es]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=108609-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>With the aim of improving the efficiency of urban mobility management, Telefónica ha desarrollado diferentes proyectos de seguridad y servicios para la Policía de Málaga basados en tecnología 5G. Dentro del marco del proyecto Pilotos 5G Andalucía de Red.es,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2022/04/04/telefonica-desarrolla-cinco-iniciativas-5g-policia-malaga/">Telefónica develops five initiatives based on 5G with the Malaga Police</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica designs a solution for managing autonomous drone fleets for security</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2022/02/16/telefonica-disena-solucion-gestion-flotas-autonomas-drones-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 20:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[State Agency for Aviation Safety - Aesa]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica Security Engineering - TIS]]></category>
		<category><![CDATA[Unmanned Life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=108071-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La solución de Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS), diseñada junto a su socio tecnológico Unmanned Life, se presentará en una sesión en el Ágora de Telefónica durante la celebración del Mobile World Congress 2022 in Barcelona. Telefónica Security Engineering&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2022/02/16/telefonica-disena-solucion-gestion-flotas-autonomas-drones-seguridad/">Telefónica designs a solution for managing autonomous drone fleets for security</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica and NTT Data bring 5G to the Port of Malaga to improve security</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2021/12/15/telefonica-y-ntt-data-llevan-5g-puerto-malaga-mejorar-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 16:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[NTT Data]]></category>
		<category><![CDATA[Port of Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=107486-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnología 5G proporcionada por Telefónica y NTT Data permite identificar las embarcaciones que no tienen acceso aprobado al Puerto de Málaga, thanks to the 4K video of the cameras, que se procesa en un dispositivo seguro y de altas prestaciones.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/12/15/telefonica-y-ntt-data-llevan-5g-puerto-malaga-mejorar-seguridad/">Telefónica and NTT Data bring 5G to the Port of Malaga to improve security</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Magna procession of Malaga tests 5G for security and crowd control</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2021/11/04/procesion-magna-malaga-prueba-5g-seguridad-y-control-aglomeraciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 08:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[ITIS Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[University of Málaga-UMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=107025-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The University of Málaga (UMA), en colaboración con Telefónica y la Policía Local han puesto a prueba, por primera vez en Europa y durante la procesión Magna, el funcionamiento de 5G para detectar situaciones de riesgo en eventos multitudinarios. Celebrada&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/11/04/procesion-magna-malaga-prueba-5g-seguridad-y-control-aglomeraciones/">The Magna procession of Malaga tests 5G for security and crowd control</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Port of Bilbao carries out an access control project based on deep learning</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2021/07/08/el-puerto-de-bilbao-realiza-un-proyecto-de-control-de-accesos-basado-en-deep-learning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 07:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Allread]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=106044-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>This access control initiative, que ha llevado a cabo junto a Telefónica y Allread, se ha realizado con tecnologías de visión artificial basadas en deep learning, para el reconocimiento en tiempo real de las matrículas y distintivos de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/07/08/el-puerto-de-bilbao-realiza-un-proyecto-de-control-de-accesos-basado-en-deep-learning/">The Port of Bilbao carries out an access control project based on deep learning</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica Tech equips its innovation centers with CMITech and Virdi access control</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2021/06/01/telefonica-tech-dota-a-sus-centros-de-innovacion-del-control-de-acceso-de-cmitech-y-virdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 07:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[CMITech]]></category>
		<category><![CDATA[STI Card]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica Security Engineering - TIS]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Virdi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=105677-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>In its innovation centers in Madrid and Barcelona, Telefónica Tech, junto a TIS y STI Card, instala la tecnología de reconocimiento de CMITech y Virdi. Telefónica Tech, a través de Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS) y la empresa STI&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/06/01/telefonica-tech-dota-a-sus-centros-de-innovacion-del-control-de-acceso-de-cmitech-y-virdi/">Telefónica Tech equips its innovation centers with CMITech and Virdi access control</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica promotes contactless access control with Idemia technology</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2021/03/09/telefonica-impulsa-el-control-de-acceso-sin-contacto-con-la-tecnologia-de-idemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 14:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Idemia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=104947-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>MorphoWave es un terminal biométrico que escanea y verifica cuatro huellas dactilares en menos de un segundo a través de un gesto de agitación de la mano. Telefónica está dando a conocer en su Centro de Demostraciones e Innovación los&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/03/09/telefonica-impulsa-el-control-de-acceso-sin-contacto-con-la-tecnologia-de-idemia/">Telefónica promotes contactless access control with Idemia technology</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica incorporates drones into its security services offer</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2021/02/16/telefonica-incorpora-drones-a-su-oferta-de-servicios-de-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 09:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=104760-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The unmanned vehicle management platform, that just presented, facilita que estos dispositivos puedan volar de forma autónoma desde cualquier punto del planeta, para lo que incluye sistemas de navegación como sensores, herramientas de visión e inteligencia&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/02/16/telefonica-incorpora-drones-a-su-oferta-de-servicios-de-seguridad/">Telefónica incorporates drones into its security services offer</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica instala cámaras termográficas en los establecimientos de RH hoteles</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/08/25/telefonica-instala-camaras-termograficas-en-los-establecimientos-de-rh-hoteles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 11:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[RH Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103368-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The alliance signed between both companies seeks to ensure that all protocols that prevent the spread of COVID-19 are followed. The installed devices allow measuring the temperature of customers and ensure social distancing. Conseguir un turismo seguro es el&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/08/25/telefonica-instala-camaras-termograficas-en-los-establecimientos-de-rh-hoteles/">Telefónica instala cámaras termográficas en los establecimientos de RH hoteles</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica contributes to the de-escalation an advanced capacity control system on the beaches</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/06/09/telefonica-aporta-desescalada-avanzado-sistema-control-aforo-playas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 07:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Neuratum]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=102877-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>This video surveillance solution is based on IP cameras with 4G connectivity and equipped with powerful software that does not record images or store personal data, but detects which areas are occupied and which are free. En el proceso de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/06/09/telefonica-aporta-desescalada-avanzado-sistema-control-aforo-playas/">Telefónica contributes to the de-escalation an advanced capacity control system on the beaches</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica uses drones and IoT technology for early detection of fires</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/06/07/telefonica-utiliza-drones-y-la-tecnologia-iot-para-la-deteccion-temprana-de-incendios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 08:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Divisek]]></category>
		<category><![CDATA[Dronitec]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Carlos III]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=100240-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>In collaboration with Carlos III University, Divisek y Dronitec ha realizado un piloto que utiliza estas naves no tripuladas para recoger imágenes ópticas y térmicas del fuego, y enviar, in real time, toda la información a los servicios de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/06/07/telefonica-utiliza-drones-y-la-tecnologia-iot-para-la-deteccion-temprana-de-incendios/">Telefónica uses drones and IoT technology for early detection of fires</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seville celebrates a safer Easter thanks to Bosch cameras</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2018/03/26/sevilla-celebra-una-semana-santa-mas-segura-gracias-las-camaras-bosch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 07:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axion]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch Security Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovial]]></category>
		<category><![CDATA[Protelsur]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=97271-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Within its Smart City project, The Seville City Council is using Bosch camera video analytics during Holy Week. Its smart sensors allow real-time information to be collected about the flow of people,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2018/03/26/sevilla-celebra-una-semana-santa-mas-segura-gracias-las-camaras-bosch/">Seville celebrates a safer Easter thanks to Bosch cameras</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seville faces Holy Week with a pioneering Smart City project</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2018/03/07/sevilla-afronta-la-semana-santa-proyecto-pionero-smart-city/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 10:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch Security Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovial]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=97144-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>In this pilot experience, which includes a dimmable lighting system and mechanisms for crowd control and video surveillance, Bosch participates, Telefónica, Cisco and Ferrovial. El Ayuntamiento de Sevilla, through the delegations of Economy, Comercio y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2018/03/07/sevilla-afronta-la-semana-santa-proyecto-pionero-smart-city/">Seville faces Holy Week with a pioneering Smart City project</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica tests the advantages of 4G network miniaturization for rescue and monitoring tasks</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2017/10/16/telefonica-prueba-las-ventajas-la-miniaturizacion-la-red-4g-labores-rescate-supervision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 08:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Quortus]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=96093-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un entorno real y con un sistema compuesto por una mochila LTE Nano, que permite desplegar en cuestión de minutos esta red de comunicaciones, a la que se ha conectado un dron con capacidad para transmitir vídeo mediante LTE&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2017/10/16/telefonica-prueba-las-ventajas-la-miniaturizacion-la-red-4g-labores-rescate-supervision/">Telefónica tests the advantages of 4G network miniaturization for rescue and monitoring tasks</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emergency teams in Nepal rely on technology to rescue victims</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2015/05/04/los-equipos-de-emergencias-en-nepal-se-apoyan-en-la-tecnologia-para-rescatar-a-las-victimas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 10:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Civil Guard]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=88133-en</guid>

