<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prosegur archivos - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/tag/prosegur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/tag/prosegur/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 14:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Prosegur diseña un sistema antidrones para reforzar la seguridad aérea en espacios críticos</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/02/04/prosegur-disena-sistema-antidrones-reforzar-seguridad-aerea-espacios-criticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121514-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desarrollada por Prosegur junto a socios tecnológicos, this anti-drone solution is capable of detecting, tracking and, when appropriate and in accordance with current regulations, neutralizing unauthorized drones in sensitive airspaces. El sistema antidrones desarrollado por Prosegur y sus&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/04/prosegur-disena-sistema-antidrones-reforzar-seguridad-aerea-espacios-criticos/">Prosegur diseña un sistema antidrones para reforzar la seguridad aérea en espacios críticos</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Reserva Club of Sotogrande trusts Hikvision for its comprehensive security project</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2021/07/16/reserva-club-sotogrande-confia-hikvision-proyecto-seguridad-integral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 07:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[The Reserve Club of Sotogrande]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=106134-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eficacia y discreción con una avanzada tecnología de seguridad es la solución elegida por La Reserva Club de Sotogrande (Cadiz) con cámaras de Hikvision integradas por Prosegur Security. El plan de seguridad de La Reserva Club de Sotogrande, located in&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/07/16/reserva-club-sotogrande-confia-hikvision-proyecto-seguridad-integral/">The Reserva Club of Sotogrande trusts Hikvision for its comprehensive security project</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ArcelorMittal y Prosegur, pioneros en desplegar un servicio de vigilancia con drones en la factoría de Avilés</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2018/11/20/arcelormittal-y-prosegur-pioneros-en-desplegar-un-servicio-de-vigilancia-con-drones-en-la-factoria-de-aviles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 10:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[h]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=98811-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El servicio de drones estará operativo los 365 días del año y está preparado para volar en condiciones climáticas adversas. Por primera vez en España, las compañías ArcelorMittal Asturias y Prosegur han puesto en funcionamiento un servicio de vigilancia con&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2018/11/20/arcelormittal-y-prosegur-pioneros-en-desplegar-un-servicio-de-vigilancia-con-drones-en-la-factoria-de-aviles/">ArcelorMittal y Prosegur, pioneros en desplegar un servicio de vigilancia con drones en la factoría de Avilés</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drones monitor the Rock in Rio festival in real time and in 4K 2017</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2017/09/19/los-drones-monitorizan-en-tiempo-real-y-en-4k-del-festival-rock-in-rio-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 09:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch Security Systems]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur]]></category>
		<category><![CDATA[Rock in Rio Brasil2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=95873-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sobrevolando hasta 500 metros de altura la conocida como Ciudad del Rock, que se está celebrando en el Parque Olímpico de Río de Janeiro, estos aviones no tripulados se utilizan por primera vez no sólo para un espectáculo durante el&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2017/09/19/los-drones-monitorizan-en-tiempo-real-y-en-4k-del-festival-rock-in-rio-2017/">Los drones monitorizan en tiempo real y en 4K del festival Rock in Rio 2017</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spain becomes an international benchmark with the first approved people counter for capacity control</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2017/01/25/espana-se-convierte-en-un-referente-internacional-con-el-primer-contador-de-personas-homologado-para-control-de-aforos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 13:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Age2]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid City Council]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Español de Metrología-CEM]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicalia Group]]></category>
		<category><![CDATA[Counting is life]]></category>
		<category><![CDATA[Capacity Control]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry of Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Viabox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=93966-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ten years of research and validation have resulted in Viabox ML1, un pionero y seguro sistema de control de aforos que da respuesta a una demanda de la industria y la sociedad para conocer de forma precisa el número&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2017/01/25/espana-se-convierte-en-un-referente-internacional-con-el-primer-contador-de-personas-homologado-para-control-de-aforos/">Spain becomes an international benchmark with the first approved people counter for capacity control</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The thirtieth anniversary of Rock in Rio in Brazil is protected with IP security systems</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2015/12/04/el-treinta-aniversario-de-rock-in-rio-en-brasil-se-protege-con-sistemas-de-seguridad-ip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 11:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch Security Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur]]></category>
		<category><![CDATA[Rock in Rio Brasil2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=90324-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The City of Rock, How is the installation of one of the largest music festivals in the world rated?, has counted towards the edition 2015 en Brasil con los sistemas de videovigilancia IP y seguridad física aportados por la alianza&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2015/12/04/el-treinta-aniversario-de-rock-in-rio-en-brasil-se-protege-con-sistemas-de-seguridad-ip/">The thirtieth anniversary of Rock in Rio in Brazil is protected with IP security systems</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosegur analiza los retos de la seguridad digital en las organizaciones</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2015/05/05/prosegur-analiza-los-retos-de-la-seguridad-digital-en-las-organizaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 07:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Computer security]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Hacker Day 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=88140-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como patrocinador de Mundo Hacker Day 2015, celebrado hace unos días en Madrid, la empresa de seguridad Prosegur ha presentado sus soluciones en seguridad digital con demostraciones prácticas y el hacking de los sistemas informáticos en las organizaciones. The multinational&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2015/05/05/prosegur-analiza-los-retos-de-la-seguridad-digital-en-las-organizaciones/">Prosegur analiza los retos de la seguridad digital en las organizaciones</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brickcom IP cameras provide security to the IKEA store in Murcia</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2012/09/14/las-camaras-ip-de-brickcom-proporcionan-seguridad-a-la-tienda-de-ikea-en-murcia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 11:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Brickcom]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur]]></category>
		<category><![CDATA[WAF Estructuras Digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=58246-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>WAF Estructuras Digitales y Prosegur han dotado de un sistema de videovigilancia IP a la tienda que IKEA tiene en Murcia compuesto por cámaras de red domo fijo Brickcom FD-130Ap de 1,3 megapíxeles destinadas a vigilar las entradas del establecimiento&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2012/09/14/las-camaras-ip-de-brickcom-proporcionan-seguridad-a-la-tienda-de-ikea-en-murcia/">Brickcom IP cameras provide security to the IKEA store in Murcia</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
