<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johnson Controls files - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/tag/johnson-controls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/tag/johnson-controls/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 08:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Sensormatic exhibits at EuroShop 2026 innovation and security with AI for retail</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/02/23/sensormatic-exhibe-euroshop-2026-innovacion-y-seguridad-ia-retail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Euroshop2026]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Keon Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Orbit AI]]></category>
		<category><![CDATA[Sensormatic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121674-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La solución impulsada por IA Store Guest Behaviours de Sensormatic Solutions, que aprovecha la tecnología Re-ID de conteo aéreo de personas y las cámaras de vídeo de Orbit AI, junto con la plataforma de inteligencia de inventario TrueVUE Cloud, son&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/23/sensormatic-exhibe-euroshop-2026-innovacion-y-seguridad-ia-retail/">Sensormatic exhibits at EuroShop 2026 innovation and security with AI for retail</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson Controls shows its innovation in access control and video surveillance</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/04/10/johnson-controls-muestra-innovacion-control-acceso-y-videovigilancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 07:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[American Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Exacq]]></category>
		<category><![CDATA[Exacq Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Illustra]]></category>
		<category><![CDATA[ISC West2025]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Kantech]]></category>
		<category><![CDATA[Software House]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=119028-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The version 3.10 the C.Cure IQ access control system, improvements in the Victor VideoEdge NVR, así como la nueva plataforma para aplicaciones comerciales y empresariales centran la innovación de Johnson Controls en seguridad. During its participation in&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/04/10/johnson-controls-muestra-innovacion-control-acceso-y-videovigilancia/">Johnson Controls shows its innovation in access control and video surveillance</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson Controls updates its victor/Video Edge video platform</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2024/10/16/johnson-controls-actualiza-plataforma-video-victor-video-edge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 18:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Computer security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=117460-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The new version 6.3 del sistema de gestión de vídeo y de grabadores victor/VideoEdge de Johnson Controls integra análisis de vídeo en tiempo real, con búsqueda inteligente basada en personas y gestión de múltiples flujos de vídeo. Desarrollado por Johnson&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2024/10/16/johnson-controls-actualiza-plataforma-video-victor-video-edge/">Johnson Controls updates its victor/Video Edge video platform</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2N intercoms integrate with the C•Cure system 9000</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2022/07/06/los-intercomunicadores-2n-se-integran-con-el-sistema-ccure-9000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 07:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[2N Telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=109491-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al formar parte del Programa de Partners Security Products Connected, los intercomunicadores 2N Telekomunikace pueden integrarse con los más de 300 dispositivos que conforman el sistema de seguridad de Johnson Controls. 2N Telekomunikace ha anunciado su adhesión al Programa de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2022/07/06/los-intercomunicadores-2n-se-integran-con-el-sistema-ccure-9000/">Los intercomunicadores 2N se integran con el sistema C•Cure 9000</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson Controls takes to Expo Seguridad 2022 the latest version of VMS Exacq</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2022/06/20/johnson-controls-lleva-expo-seguridad-2022-ultima-version-vms-exacq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 07:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Seguridad México2022]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=109352-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>From 28 al 30 of this June, las soluciones de videovigilancia y control de accesos de Johnson Controls, como la versión 22.06 de su VMS Exacq, podrán conocerse en detalle en Expo Seguridad 2022, en Ciudad de México.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2022/06/20/johnson-controls-lleva-expo-seguridad-2022-ultima-version-vms-exacq/">Johnson Controls takes to Expo Seguridad 2022 the latest version of VMS Exacq</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADT Smart Security focuses on safe,, intelligent, and connected businesses</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2022/05/25/adt-smart-security-apuesta-por-los-negocios-seguros-inteligentes-y-conectados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 08:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[ADT]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=109066-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva alarma de ADT Smart Security cuenta con un panel interactivo que permite gestionar la totalidad del negocio. También incorpora una función de vídeo inteligente para detectar alertas preestablecidas. ADT, unidad de negocio de Johnson Controls Building Technologies &#38;&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2022/05/25/adt-smart-security-apuesta-por-los-negocios-seguros-inteligentes-y-conectados/">ADT Smart Security focuses on safe,, intelligent, and connected businesses</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tyco expands the scope of its Illustra body camera</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2022/03/10/tyco-amplia-ambito-aplicacion-camara-corporal-illustra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 09:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[American Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Exacq]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Tyco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=108334-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Tyco Illustra body camera, empresa de Johnson Controls, is an end-to-end government grade security solution, customizable and scalable for use in numerous industries. La cámara corporal Illustra de Tyco ofrece un nivel&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2022/03/10/tyco-amplia-ambito-aplicacion-camara-corporal-illustra/">Tyco expands the scope of its Illustra body camera</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puerto Bahía strengthens its security with Tyco&#039;s Artificial Intelligence technology</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2021/11/11/puerto-bahia-fortalece-su-seguridad-con-la-tecnologia-de-inteligencia-artificial-de-tyco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 08:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Exacq]]></category>
		<category><![CDATA[Exacq Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Illustra]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Bahia Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Tyco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=107083-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La terminal más moderna de Colombia, Puerto Bahía, ha contado con Johnson Controls para implementar un completo sistema de seguridad, based on Artificial Intelligence, integrated with access control solutions, monitoring and video surveillance. Johnson Controls ha dado a conocer su&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/11/11/puerto-bahia-fortalece-su-seguridad-con-la-tecnologia-de-inteligencia-artificial-de-tyco/">Puerto Bahía strengthens its security with Tyco&#039;s Artificial Intelligence technology</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson Controls Introduces Tyco Illustra Pro Gen4 Mini Domes with Peripheral AI</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2021/10/13/johnson-controls-presenta-minidomos-tyco-illustra-pro-gen4-con-ia-periferica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 15:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Tyco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=106804-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>With resolution of 2, 4 y 8 megapixels, los minidomo Tyco Illustra Pro Gen4 de Johnson Controls incorporan tecnología de inteligencia artificial periférica para su aplicación en interior y exterior. Las cámaras minidomo Illustra Pro Gen4, con modelos de 2,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/10/13/johnson-controls-presenta-minidomos-tyco-illustra-pro-gen4-con-ia-periferica/">Johnson Controls Introduces Tyco Illustra Pro Gen4 Mini Domes with Peripheral AI</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tyco presenta la tercera generación de cámaras Ilustra Flex de 3 y 8 MP</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2021/06/14/tyco-presenta-tercera-generacion-camaras-illustra-flex-3-y-8-mp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 08:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Tyco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=105788-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>En compactos formatos minidomo, de interior y exterior, bullet camera 3 y 8 MP, Johnson Controls ha sumado ocho modelos de tercera generación a su gama de cámaras IP Tyco Ilustra Flex. Las nuevas cámaras Tyco Ilustra Flex Gen&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/06/14/tyco-presenta-tercera-generacion-camaras-illustra-flex-3-y-8-mp/">Tyco presenta la tercera generación de cámaras Ilustra Flex de 3 y 8 MP</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson Controls sponsors the virtual ASIS Europe security event 2021</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2021/02/09/johnson-controls-patrocina-el-evento-de-seguridad-virtual-asis-europe-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 15:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[ASIS International]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=104700-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Organizado por ASIS International, se celebrará el 11 de febrero bajo el lema ‘Del riesgo a la resiliencia&#8217; y se enfocará en problemas críticos de seguridad, a través de presentaciones y entrevistas con expertos. Johnson Controls sigue reforzando su presencia&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/02/09/johnson-controls-patrocina-el-evento-de-seguridad-virtual-asis-europe-2021/">Johnson Controls patrocina el evento de seguridad virtual ASIS Europe 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson Controls Offers Contactless Access Solutions Powered by Alcatraz AI</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2021/01/25/johnson-controls-ofrece-soluciones-acceso-sin-contacto-con-tecnologia-alcatraz-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 12:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatraz AI]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=104584-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ambas compañías colaboran en el desarrollo de soluciones y servicios de seguridad basados en la tecnología de inteligencia artificial. Las tecnologías de control de acceso basada en datos de Johnson Controls y la de reconocimiento facial de Alcatraz AI se&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/01/25/johnson-controls-ofrece-soluciones-acceso-sin-contacto-con-tecnologia-alcatraz-ai/">Johnson Controls Offers Contactless Access Solutions Powered by Alcatraz AI</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson Controls desarrolla una solución de detección de mascarillas basada en IA</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/11/10/johnson-controls-desarrolla-una-solucion-de-deteccion-de-mascarillas-basada-en-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 10:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Exacq]]></category>
		<category><![CDATA[Exacq Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=104026-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face Mask Detection utiliza las cámaras existentes para identificar si los ocupantes de un edificio o los visitantes que acuden a una tienda se distancian socialmente y usan mascarillas. Johnson Controls ha desarrollado una solución de análisis, basada en inteligencia&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/11/10/johnson-controls-desarrolla-una-solucion-de-deteccion-de-mascarillas-basada-en-ia/">Johnson Controls desarrolla una solución de detección de mascarillas basada en IA</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson Controls incorpora IA de Tyco a la nueva versión de victor/VideoEdge</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/10/28/johnson-controls-incorpora-ia-tyco-nueva-version-victor-videoedge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 10:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Tyco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103907-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The version 5.6 incorpora búsqueda inteligente de personas, area occupancy estimation and mask detection to respond to the needs arising from the pandemic. El sistema sistema de gestión de vídeo y de grabadores victor/VideoEdge de Johnson Controls&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/10/28/johnson-controls-incorpora-ia-tyco-nueva-version-victor-videoedge/">Johnson Controls incorpora IA de Tyco a la nueva versión de victor/VideoEdge</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart and secure contactless 3D access with Tyco Illustra Insight</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/10/22/acceso-inteligente-y-seguro-sin-contacto-3d-con-tyco-illustra-insight/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 19:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Tyco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103827-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Designed with Tyco&#039;s artificial intelligence technology and deep learning algorithms, this Johnson Controls solution is intended for work environments that require a high level of security. Illustra Insight es una avanzada solución&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/10/22/acceso-inteligente-y-seguro-sin-contacto-3d-con-tyco-illustra-insight/">Smart and secure contactless 3D access with Tyco Illustra Insight</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson Controls impulsa las medidas de seguridad anti-COVID-19 con una nueva solución de escaneo de temperatura</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/09/23/johnson-controls-impulsa-las-medidas-de-seguridad-anti-covid-19-con-una-nueva-solucion-de-escaneo-de-temperatura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 08:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Tyco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103569-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cámara dual color/térmica de 5Mpx Tyco Illustra Pro Thermal EST incluye tecnología de Inteligencia Artificial para la detección facial y lectura de temperatura, con una precisión de ±0,2ºC. Johnson Controls ha lanzado su nueva solución inteligente de escaneo de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/09/23/johnson-controls-impulsa-las-medidas-de-seguridad-anti-covid-19-con-una-nueva-solucion-de-escaneo-de-temperatura/">Johnson Controls impulsa las medidas de seguridad anti-COVID-19 con una nueva solución de escaneo de temperatura</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensormatic presents its anti-COVID-19 security solutions for Spanish retail</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/07/15/sensormatic-presenta-soluciones-seguridad-anti-covid-19-retail-espanol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 08:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Polymesharpes]]></category>
		<category><![CDATA[Sensormatic]]></category>
		<category><![CDATA[Shopper Track]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103143-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>With the goal of creating a store environment that protects employees and customers, the company has developed real-time thermal imaging and distancing systems. El especialista en soluciones de seguridad para el sector minorista Sensormatic Solutions,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/07/15/sensormatic-presenta-soluciones-seguridad-anti-covid-19-retail-espanol/">Sensormatic presents its anti-COVID-19 security solutions for Spanish retail</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson Controls presents the new generation of Illustra Pro Gen3 bullet cameras</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/03/04/johnson-controls-presenta-nueva-generacion-camaras-bullet-illustra-pro-gen3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 13:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Tyco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=102157-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Available in 3 y 8 megapixels, to which new resolutions will soon be added, they incorporate intelligent wide dynamic range that improves video quality and reduces setup time. The Pro Gen3 bullet cameras of the range&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/03/04/johnson-controls-presenta-nueva-generacion-camaras-bullet-illustra-pro-gen3/">Johnson Controls presents the new generation of Illustra Pro Gen3 bullet cameras</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AN Sports reduces an 20% unknown loss with Sensormatic&#039;s TrueVue Cloud</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/12/19/an-sports-reduce-20-perdida-desconocida-truevue-cloud-sensormatic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 08:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[AN Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Sensormatic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=101628-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta herramienta proporciona datos útiles y análisis predictivos que han permitido a esta cadena de tiendas deportivas aumentar las ventas online en un 40%. Sensormatic Solutions, compañía especializada en soluciones para minoristas de Johnson Controls, ha llegado a un acuerdo&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/12/19/an-sports-reduce-20-perdida-desconocida-truevue-cloud-sensormatic/">AN Sports reduces an 20% unknown loss with Sensormatic&#039;s TrueVue Cloud</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson Controls BT&#038;S entrusts Ricardo Arroyo with the general management of Iberia and sales in Europe</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/12/11/johnson-controls-bts-confia-ricardo-arroyo-direccion-general-iberia-y-ventas-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 09:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=101568-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The objective from his new responsibility will be to take advantage of the commercial bases of the multinational to continue generating growth throughout the region.. Ricardo Arroyo, hasta ahora vicepresidente de retail EMEA de Johnson Controls Building Technologies &#38; Solutions, ha sido nombrado&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/12/11/johnson-controls-bts-confia-ricardo-arroyo-direccion-general-iberia-y-ventas-europa/">Johnson Controls BT&#038;S entrusts Ricardo Arroyo with the general management of Iberia and sales in Europe</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
