<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coronavirus-Covid-19 archivos - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/tag/coronavirus-covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/tag/coronavirus-covid-19/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 08:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Indra contributes its temperature control system and mask to transportation in Buenos Aires</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2021/02/02/indra-aporta-sistema-control-temperatura-y-mascarilla-transporte-buenos-aires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 08:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Área Metropolitana de Buenos Aires-AMBA]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Indra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=104639-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>This preventive access control solution at train turnstiles integrates with the QR code, which limits entry during rush hour and validates the travel reservation, in addition to allowing or denying passage. Incrementar&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/02/02/indra-aporta-sistema-control-temperatura-y-mascarilla-transporte-buenos-aires/">Indra contributes its temperature control system and mask to transportation in Buenos Aires</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axis: Technological trends that will affect the security sector in 2021</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2021/01/04/axis-tendencias-tecnologicas-que-afectaran-al-sector-de-la-seguridad-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 10:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Computer security]]></category>
		<category><![CDATA[Grandstands]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axis]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=104422-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The events that have occurred in recent months have changed our way of life, work practices and business operations. Axis analyzes in this article what the trends will be this year in terms of security, conformadas por cómo y por&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/01/04/axis-tendencias-tecnologicas-que-afectaran-al-sector-de-la-seguridad-en-2021/">Axis: Tendencias tecnológicas que afectarán al sector de la seguridad en 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bosch Building Integration System 4.8: contactless solutions for public safety</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/12/16/bosch-building-integration-system-4-8-soluciones-sin-contacto-seguridad-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 10:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch Security Systems]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Idemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=104322-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde las tiendas minoristas hasta los edificios comerciales, las interacciones sin contacto se están convirtiendo en la ‘nueva normalidad’ para reducir la expansión de la COVID-19. Los problemas de salud personal y seguridad pública causados por la actual pandemia del&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/12/16/bosch-building-integration-system-4-8-soluciones-sin-contacto-seguridad-publica/">Bosch Building Integration System 4.8: contactless solutions for public safety</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Marqués de la Ensenada University College controls access to the center with B+Safe</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/11/25/el-colegio-universitario-marques-de-la-ensenada-controla-el-acceso-al-centro-con-bsafe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 09:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[B+Safe]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=104132-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre las medidas que está implementando para luchar contra la propagación de la pandemia se encuentra la instalación de una cámara termográfica que permite detectar alteraciones de temperatura. El colegio mayor Marqués de la Ensenada, localizado en la Ciudad Universitaria&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/11/25/el-colegio-universitario-marques-de-la-ensenada-controla-el-acceso-al-centro-con-bsafe/">The Marqués de la Ensenada University College controls access to the center with B+Safe</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Escuela Europea de Alicante se protege contra la COVID-19 con la tecnología termográfica de Hikvision</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/11/03/la-escuela-europea-de-alicante-se-protege-contra-la-covid-19-con-la-tecnologia-termografica-de-hikvision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 09:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV Center]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[European School of Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[Nunsys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103960-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>With the aim of achieving early detection of abnormal body temperatures, the company Nunsys advised them on the use of Hikvision thermal cameras, que utilizan un algoritmo deep learning que discrimina otras fuentes de calor que no son&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/11/03/la-escuela-europea-de-alicante-se-protege-contra-la-covid-19-con-la-tecnologia-termografica-de-hikvision/">La Escuela Europea de Alicante se protege contra la COVID-19 con la tecnología termográfica de Hikvision</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bosch advances in temperature control with Human Skin Temperature Detection</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/10/05/bosch-avanza-control-temperatura-human-skin-temperature-detection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 13:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch Building Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103669-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta solución inteligente para interiores ofrece una completa y eficiente identificación de las personas con una temperatura elevada en la piel. Human Skin Temperature Detection es una solución inteligente desarrollada por Bosch que identifica a las personas con una elevada&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/10/05/bosch-avanza-control-temperatura-human-skin-temperature-detection/">Bosch advances in temperature control with Human Skin Temperature Detection</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alha Group is committed to Mobotix thermographic and access control technology</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/09/30/grupo-alha-apuesta-tecnologia-termografica-y-control-accesos-mobotix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 08:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Milán-Malpensa]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Alha]]></category>
		<category><![CDATA[Mobotix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103624-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta compañía logística italiana en aeropuertos ha adquirido nueve cámaras termográficas para proteger a sus empleados, proveedores y clientes ante contagios por COVID-19. In 2012, la terminal del Aeropuerto Milán-Malpensa fue certificada como centro competente de manipulación y transporte aéreo&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/09/30/grupo-alha-apuesta-tecnologia-termografica-y-control-accesos-mobotix/">Alha Group is committed to Mobotix thermographic and access control technology</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson Controls impulsa las medidas de seguridad anti-COVID-19 con una nueva solución de escaneo de temperatura</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/09/23/johnson-controls-impulsa-las-medidas-de-seguridad-anti-covid-19-con-una-nueva-solucion-de-escaneo-de-temperatura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 08:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Tyco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103569-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cámara dual color/térmica de 5Mpx Tyco Illustra Pro Thermal EST incluye tecnología de Inteligencia Artificial para la detección facial y lectura de temperatura, con una precisión de ±0,2ºC. Johnson Controls ha lanzado su nueva solución inteligente de escaneo de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/09/23/johnson-controls-impulsa-las-medidas-de-seguridad-anti-covid-19-con-una-nueva-solucion-de-escaneo-de-temperatura/">Johnson Controls impulsa las medidas de seguridad anti-COVID-19 con una nueva solución de escaneo de temperatura</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B+Safe presents its facial recognition system with mask and temperature control</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/09/21/bsafe-presenta-sistema-reconocimiento-facial-mascarilla-y-control-temperatura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 08:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[B+Safe]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Almas Industries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103283-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The new system is based on the latest computer vision technology, which records up to 50.000 facial templates, incluso con mascarilla, with a recognition speed of less than 0,3 seconds. La empresa tecnológica B+Safe, filial española del especialista en&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/09/21/bsafe-presenta-sistema-reconocimiento-facial-mascarilla-y-control-temperatura/">B+Safe presents its facial recognition system with mask and temperature control</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scati develops a comprehensive capacity control solution, access and facial biometrics</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/09/01/scati-desarrolla-solucion-integral-control-aforo-accesos-y-biometria-facial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 11:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Scati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103324-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The manufacturer of IP video solutions has incorporated these systems into its video management platform with deep learning algorithms to respond to protection and health requirements.. Adapting to the 'new normal'&#8217; requiere&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/09/01/scati-desarrolla-solucion-integral-control-aforo-accesos-y-biometria-facial/">Scati develops a comprehensive capacity control solution, access and facial biometrics</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hanwha presenta una aplicación para garantizar la distancia segura entre personas</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/08/26/hanwha-presenta-una-aplicacion-para-garantizar-la-distancia-segura-entre-personas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 09:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hanwha Techwin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103381-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>This solution, basada en servidor es capaz de medir con precisión la distancia entre las personas en el campo de visión de una cámara y generará una alarma si no se cumplen las reglas de separación. Hanwha Techwin ha presentado&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/08/26/hanwha-presenta-una-aplicacion-para-garantizar-la-distancia-segura-entre-personas/">Hanwha presenta una aplicación para garantizar la distancia segura entre personas</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica instala cámaras termográficas en los establecimientos de RH hoteles</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/08/25/telefonica-instala-camaras-termograficas-en-los-establecimientos-de-rh-hoteles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 11:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[RH Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103368-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The alliance signed between both companies seeks to ensure that all protocols that prevent the spread of COVID-19 are followed. The installed devices allow measuring the temperature of customers and ensure social distancing. Conseguir un turismo seguro es el&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/08/25/telefonica-instala-camaras-termograficas-en-los-establecimientos-de-rh-hoteles/">Telefónica instala cámaras termográficas en los establecimientos de RH hoteles</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mexican temples are protected from the pandemic with Hikvision thermal imaging cameras</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/08/19/templos-mexicanos-protegen-ante-pandemia-camaras-termograficas-hikvision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 09:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Basílica de Guadalupe]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico City Cathedral]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103319-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grandes templos de la capital, como la Catedral Metropolitana y la Basílica de Guadalupe, que vuelven a abrir sus puertas a los fieles, cuentan con estos sistemas y tótems sanitarios donados e instalados por el especialista local Multimedia. Pese a&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/08/19/templos-mexicanos-protegen-ante-pandemia-camaras-termograficas-hikvision/">Mexican temples are protected from the pandemic with Hikvision thermal imaging cameras</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indra implanta sistemas de control de temperatura en 13 aeropuertos españoles</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/07/27/indra-implanta-sistemas-de-control-de-temperatura-en-13-aeropuertos-espanoles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 08:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Indra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103203-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The solution, implemented in the terminals with the highest air traffic and number of passengers, measures body temperature accurately and quickly, detecting people with mild fever symptoms. Aena ha confiado a Indra la implantación del sistema&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/07/27/indra-implanta-sistemas-de-control-de-temperatura-en-13-aeropuertos-espanoles/">Indra implanta sistemas de control de temperatura en 13 aeropuertos españoles</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdexTec markets Sany Safe: hygiene and sanitation system from AVS Electronics</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/07/23/prodextec-comercializa-sany-safe-sistema-higienizacion-y-saneamiento-avs-electronics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 09:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[AVS electronics]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103190-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mantener un alto nivel de higiene en cualquier entorno se ha convertido en un elemento imprescindible para reducir el riesgo de contagio por transmisión indirecta producida por la pandemia del COVID-19. Entornos con la máxima higiene y protección para todos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/07/23/prodextec-comercializa-sany-safe-sistema-higienizacion-y-saneamiento-avs-electronics/">ProdexTec markets Sany Safe: hygiene and sanitation system from AVS Electronics</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crambo Healthcare Point: sistema de vending para la detección del coronavirus</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/07/21/crambo-healthcare-point-sistema-de-vending-para-la-deteccion-del-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 08:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cramp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103173-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Basado en Inteligencia Artificial, allows real-time management and control of possible infections in public spaces, thanks to the instant measurement of temperature. Crambo ha desarrollado el sistema de vending para el control del coronavirus y la&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/07/21/crambo-healthcare-point-sistema-de-vending-para-la-deteccion-del-coronavirus/">Crambo Healthcare Point: sistema de vending para la detección del coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AENA relies on Hikvision&#039;s thermal solutions for its airports</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/07/21/aena-confia-aeropuertos-soluciones-termometricas-hikvision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 07:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103184-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta solución de seguridad y prevención se ha desplegado en 44 aeropuertos a nivel nacional, con el suministro de 175 dispositivos termométricos con control de temperatura. El fabricante se sistemas de seguridad Hikvision ha resultada adjudicataria del concurso público de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/07/21/aena-confia-aeropuertos-soluciones-termometricas-hikvision/">AENA relies on Hikvision&#039;s thermal solutions for its airports</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensormatic presents its anti-COVID-19 security solutions for Spanish retail</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/07/15/sensormatic-presenta-soluciones-seguridad-anti-covid-19-retail-espanol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 08:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Polymesharpes]]></category>
		<category><![CDATA[Sensormatic]]></category>
		<category><![CDATA[Shopper Track]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103143-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>With the goal of creating a store environment that protects employees and customers, the company has developed real-time thermal imaging and distancing systems. El especialista en soluciones de seguridad para el sector minorista Sensormatic Solutions,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/07/15/sensormatic-presenta-soluciones-seguridad-anti-covid-19-retail-espanol/">Sensormatic presents its anti-COVID-19 security solutions for Spanish retail</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ibercaja installs Dahua body temperature measurement solutions</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/07/14/ibercaja-instala-las-soluciones-de-medicion-de-temperatura-corporal-de-dahua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 08:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[by DEMES]]></category>
		<category><![CDATA[By Demes Group]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Ibercaja]]></category>
		<category><![CDATA[Tecalsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103137-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dos de sus centros cuentan con kits que incluyen una cámara domo fija IPC-HDBW5241E-ZE, un sistema Blackbody JQ-D70Z y un NVR 5216-16P-I. Con estos equipos se consigue una medición muy precisa de la temperatura corporal de todas las personas que&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2020/07/14/ibercaja-instala-las-soluciones-de-medicion-de-temperatura-corporal-de-dahua/">Ibercaja installs Dahua body temperature measurement solutions</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fibratel applies artificial intelligence to capacity control in public and private venues</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2020/07/14/fibratel-aplica-inteligencia-artificial-control-aforo-recintos-publicos-y-privados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 08:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axis]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus-Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[fibratel]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[V-APP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=103116-en</guid>

