<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bunker Electronic Security files - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/tag/bunker-seguridad-electronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/tag/bunker-seguridad-electronica/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2021 07:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.digitalsecuritymagazine.com/wp-content/uploads/2025/12/cropped-LOGO-DIGITAL-SECURITY-32x32.avif</url>
	<title>Bunker Electronic Security files - Digital Security Magazine</title>
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/tag/bunker-seguridad-electronica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ProdexTec reviews the sustainability of its perimeter security solutions</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2021/06/24/prodextec-balance-sostenibilidad-soluciones-seguridad-perimetral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 07:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Atsumi]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[CIAS Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Detection Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Gjd]]></category>
		<category><![CDATA[KBC Networks]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<category><![CDATA[Takex]]></category>
		<category><![CDATA[Tempos Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=105895-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El especialista en soluciones de seguridad ProdexTec analiza la propuesta de las marcas que comercializa en el mercado ibérico, que dan un paso más hacia un uso más razonable y sostenible de los recursos. En el mes del medio ambiente,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2021/06/24/prodextec-balance-sostenibilidad-soluciones-seguridad-perimetral/">ProdexTec reviews the sustainability of its perimeter security solutions</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KBC Networks and Bunker Seguridad provide solid interconnectivity in perimeter solutions</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/09/23/kbc-networks-y-bunker-seguridad-aportan-interconectividad-solida-soluciones-perimetrales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 07:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[KBC Networks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=100917-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ambas empresas se han asociado para establecer un almacén en España y proporcionar un servicio de entrega rápida de productos de calidad tanto en Europa como en África. Para que un sistema perimetral sea eficiente debe incluir los componentes típicos:&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/09/23/kbc-networks-y-bunker-seguridad-aportan-interconectividad-solida-soluciones-perimetrales/">KBC Networks and Bunker Seguridad provide solid interconnectivity in perimeter solutions</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bunker Seguridad mostró en la feria de Londres sus barreras de infrarrojos</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/07/05/bunker-seguridad-mostro-en-la-feria-de-londres-sus-barreras-de-infrarrojos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 08:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[Ifsec2019]]></category>
		<category><![CDATA[KBC Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Optex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=100535-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>A la pasada edición de Ifsec International 2019, acudió con su solución easyPack y acompañó a sus representadas Optex y KBC Networks. Los pasados 18, 19 y 20 de junio se celebró en Londres Ifsec International 2019, la feria más&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/07/05/bunker-seguridad-mostro-en-la-feria-de-londres-sus-barreras-de-infrarrojos/">Bunker Seguridad mostró en la feria de Londres sus barreras de infrarrojos</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redwall ofrece detección de gran angular para extensas zonas de exterior con SIP-100</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/07/02/redwall-ofrece-deteccion-de-gran-angular-para-extensas-zonas-de-exterior-con-sip-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 08:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[Optex]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=100430-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>This reliable infrared detector, en todas las condiciones ambientales y de iluminación, tiene un alcance de hasta cien metros y está dotado de tecnología PIR. El detector de infrarrojos Redwall SIP-100 de la firma Optex ofrece una detección de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/07/02/redwall-ofrece-deteccion-de-gran-angular-para-extensas-zonas-de-exterior-con-sip-100/">Redwall ofrece detección de gran angular para extensas zonas de exterior con SIP-100</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdexTec ofrece tecnología avanzada para la protección de andamios con MS-100E de Takex</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/06/05/prodextec-ofrece-tecnologia-avanzada-proteccion-andamios-con-ms-100e-takes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 07:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<category><![CDATA[Takex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=100209-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estos detectores son los dispositivos favoritos de los instaladores de alarmas en andamios y estructuras tubulares, tanto en España como en Reino Unido e Italia. Fiabilidad de detección, gran alcance y versatilidad son las características que han convertido a los&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/06/05/prodextec-ofrece-tecnologia-avanzada-proteccion-andamios-con-ms-100e-takes/">ProdexTec ofrece tecnología avanzada para la protección de andamios con MS-100E de Takex</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Takex TXF-125E: infrared barrier with four protection distances</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/05/28/takex-txf-125e-barrera-infrarroja-con-cuatro-distancias-proteccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 08:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<category><![CDATA[Takex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=100155-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este equipo de detección perimetral exterior inalámbrico, distributed by ProdexTec, It is designed for long distances. Its selector can be configured with four 4 types of protection distance: 25, 50, 75 y 100 metros. Takex, de la mano de ProdexTec, mark&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/05/28/takex-txf-125e-barrera-infrarroja-con-cuatro-distancias-proteccion/">Takex TXF-125E: infrared barrier with four protection distances</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Badlands 482: CIAS microwave barrier marketed by the Bunker Seguridad brand</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/05/21/ermo-482-barrera-microondas-de-cias-comercializada-por-marca-bunker-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 10:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[CIAS Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=100087-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The regulators for adjusting the sensitivity allow these barriers, that work with a transmitter and a receiver, adapt to the areas to be protected. Primarily designed for outdoors, the Ermo model 482 it is a&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/05/21/ermo-482-barrera-microondas-de-cias-comercializada-por-marca-bunker-seguridad/">Badlands 482: CIAS microwave barrier marketed by the Bunker Seguridad brand</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las representadas de Bunker Seguridad acudieron con sus últimos desarrollos a ISC West  2019</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/05/10/las-representadas-de-bunker-seguridad-acudieron-con-sus-ultimos-desarrollos-a-isc-west-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 08:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[CIAS Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Epcom]]></category>
		<category><![CDATA[ISC West 2019]]></category>
		<category><![CDATA[KBC Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Optex]]></category>
		<category><![CDATA[Takex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=100033-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Considerada la mayor feria comercial de seguridad de los Estados Unidos, ISC West 2019 contó con la asistencia de más de 30.000 profesionales y empresas como KBC Networks, Takex, Optex, CIAS y Epcom. La Feria y Conferencia de Seguridad Internacional&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/05/10/las-representadas-de-bunker-seguridad-acudieron-con-sus-ultimos-desarrollos-a-isc-west-2019/">Las representadas de Bunker Seguridad acudieron con sus últimos desarrollos a ISC West  2019</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ThruLink: hardware device for virtual private networks from KBC Networks</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/05/07/thrulink-dispositivo-hardware-para-redes-privadas-virtuales-kbc-networks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 08:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[KBC Networks]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=100007-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>This system, designed for traffic management and encryption for VPN, offers stable connections, secure and private over the Internet and at a reduced cost. The new hardware device for virtual networks (VPN) ThruLink de KBC Networks permite crear&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/05/07/thrulink-dispositivo-hardware-para-redes-privadas-virtuales-kbc-networks/">ThruLink: hardware device for virtual private networks from KBC Networks</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redscan protects a zone of fuel tanks used in agricultural aviation</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/05/03/redscan-protege-una-zona-de-tanques-de-combustible-usados-en-aviacion-agricola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 07:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[Optex]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=99976-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>With the Optex detector, the perimeter of a restricted access area is secured, where there is continuous vehicle entry and exit, with a flexible system and multiple detection zones. El desafío que se planteaba en esta&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/05/03/redscan-protege-una-zona-de-tanques-de-combustible-usados-en-aviacion-agricola/">Redscan protects a zone of fuel tanks used in agricultural aviation</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdexTec markets the Takex MS-12TE and 12-FE infrared detectors in Spain</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/04/25/prodextec-comercializa-espana-detectores-infrarrojos-ms-12te-y-12-fe-de-takex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 07:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<category><![CDATA[Takex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=99937-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estos sensores infrarrojos pasivos de exterior (PIR) tienen un alcance de hasta 12 metros y 90º en el modelo MS-12TE y de 12mx180º en el caso del sensor 12FE. Uno de los mayores problemas a la hora de instalar sensores&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/04/25/prodextec-comercializa-espana-detectores-infrarrojos-ms-12te-y-12-fe-de-takex/">ProdexTec markets the Takex MS-12TE and 12-FE infrared detectors in Spain</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdexTec comercializa en España el detector microondas dual Murena Plus</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/04/09/prodextec-comercializa-espana-detector-microondas-dual-murena-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 08:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[CIAS Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=99824-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este sensor digital dual doppler para uso externo, también IP y PoE, de la marca italiana CIAS ya está disponible en el mercado ibérico a través de este distribuidor. Aunque hoy en día muchos productos de ‘bajo coste’ estén extendiéndose&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/04/09/prodextec-comercializa-espana-detector-microondas-dual-murena-plus/">ProdexTec comercializa en España el detector microondas dual Murena Plus</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdexTec comercializa el sensor de escaneo láser GJD 515</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/04/02/prodextec-comercializa-el-sensor-de-escaneo-laser-gjd-515/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 08:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[Gjd]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=99795-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este equipo de escaneo Laser Watch, que funciona sin reflectores y reacciona en fracciones de segundo, es capaz de detectar la intrusión a 500 metros y conocer la posición exacta del intruso. ‘Vigilancia a la velocidad de la luz’, thus&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/04/02/prodextec-comercializa-el-sensor-de-escaneo-laser-gjd-515/">ProdexTec comercializa el sensor de escaneo láser GJD 515</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RedScan mini RLS-2020 obtains European technical protection Grade certification 3</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/03/26/redscan-mini-rls-2020-obtiene-certificacion-tecnico-europea-proteccion-grado-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 08:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[Optex]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=99706-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marketed by ProdexTec, este sensor láser de Optex cuenta ahora con esta certificación para conectar paneles de intrusión Grado 3 high precision. Con el cumplimiento de la nueva norma TS 50131-2-11:2017, los sensores RedScan mini RLS-2020 de Optex se&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/03/26/redscan-mini-rls-2020-obtiene-certificacion-tecnico-europea-proteccion-grado-3/">RedScan mini RLS-2020 obtiene la certificación técnico europea de protección Grado 3</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redwall SIP-5030 and SIP-100: highly intelligent passive infrared detection systems</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/03/18/redwall-sip-5030-y-sip-100-sistemas-de-deteccion-de-infrarrojos-pasivos-altamente-inteligentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 09:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[Optex]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=99655-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>ProdexTec markets the Optex PIR detectors SIP-5030 and SIP-100. Some equipment that allows easy adjustment of the detection angle and incorporates anti-rotation and anti-masking functions. El fabricante de detectores de intrusión por infrarrojos Optex ha dado a&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/03/18/redwall-sip-5030-y-sip-100-sistemas-de-deteccion-de-infrarrojos-pasivos-altamente-inteligentes/">Redwall SIP-5030 and SIP-100: highly intelligent passive infrared detection systems</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdexTec markets Fiber SenSys FO data network and fence protection systems</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/03/12/prodextec-comercializa-sistemas-proteccion-vallados-y-redes-de-datos-por-fo-fiber-sensys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 09:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Computer security]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[Fiber SenSys]]></category>
		<category><![CDATA[Optex]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=99593-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The basic dual channel alarm processing unit and the single and dual zone ones are some of the detection proposals of this brand, now available in the Spanish market. Fiber SenSys, perteneciente al Grupo Optex, es&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/03/12/prodextec-comercializa-sistemas-proteccion-vallados-y-redes-de-datos-por-fo-fiber-sensys/">ProdexTec markets Fiber SenSys FO data network and fence protection systems</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdexTec markets the CIAS Volumeter app to help installers and engineering firms</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/03/05/prodextec-comercializa-la-app-cias-volumeter-para-ayudar-a-instaladores-e-ingenierias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 08:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[CIAS Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=99548-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta aplicación gratuita de la marca italiana CIAS da cobertura a las barreras microondas Ermo 482X Pro 3.0 y 482, Coral Plus, Manta y Ermusa, así como al sensor de microondas Doppler Murena Plus. CIAS ha desarrollado una aplicación gratuita&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/03/05/prodextec-comercializa-la-app-cias-volumeter-para-ayudar-a-instaladores-e-ingenierias/">ProdexTec markets the CIAS Volumeter app to help installers and engineering firms</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optex presents the new version of its RedScan laser scanning detector</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/02/12/optex-presenta-nueva-version-detector-escaneo-laser-redscan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 16:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[Optex]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=99382-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Along with the version 8 of RLS-3060, el fabricante ha mejorado el firmware de su conocido detector de escaneo láser, que ofrece una fiabilidad óptima. El modelo RLS-3060SH de Optex, con el firmware mejorado en la nueva Versión 8, amplía&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/02/12/optex-presenta-nueva-version-detector-escaneo-laser-redscan/">Optex presents the new version of its RedScan laser scanning detector</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdexTec presenta easyPack: columnas de infrarrojos ‘a la carta&#8217; de Bunker Security</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/02/04/prodextec-presenta-easypack-columnas-de-infrarrojos-a-la-carta-de-bunker-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 09:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=99324-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The easyPack solution provides perimeter infrared columns, de acuerdo a las necesidades del instalador, que facilitan y reducen los tiempos de montaje. ProdexTec, de la mano de Bunker Seguridad, ofrece su gama de columnas de infrarrojos ‘a la carta’&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/02/04/prodextec-presenta-easypack-columnas-de-infrarrojos-a-la-carta-de-bunker-seguridad/">ProdexTec presenta easyPack: columnas de infrarrojos ‘a la carta&#8217; de Bunker Security</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIAS Sioux MEMS 3D: seguridad y protección de vallados con inteligencia distribuida</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2019/01/28/cias-sioux-mems-3d-seguridad-y-proteccion-de-vallados-con-inteligencia-distribuida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 08:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Security Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[CIAS Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[ProdexTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=99263-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>This solution, basada en el sistema de control digitalFuzzy-Logic PoE, incorpora las tecnologías de  inteligencia distribuida y MEMS. La empresa italiana CIAS ha desarrollado una innovadora solución para la protección de vallados -Sioux MEMS 3D-, que gracias a lainteligencia distribuidaes&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2019/01/28/cias-sioux-mems-3d-seguridad-y-proteccion-de-vallados-con-inteligencia-distribuida/">CIAS Sioux MEMS 3D: seguridad y protección de vallados con inteligencia distribuida</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
