<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video surveillance archives - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/videovigilancia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/videovigilancia/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 07:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>La Nueva Romareda will invest around 3 millions in a security ecosystem, video surveillance and access control</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/18/nueva-romareda-invertira-ecosistema-seguridad-videovigilancia-control-de-accesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122451-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Sociedad La Nueva Romareda adjudica la implantación de los sistemas tecnológicos del futuro estadio, que incorporará videovigilancia megapíxel 360º, controles de acceso avanzados, ciberseguridad y centros de supervisión CCTV adaptados a los requisitos de LaLiga y la UEFA. The&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/18/nueva-romareda-invertira-ecosistema-seguridad-videovigilancia-control-de-accesos/">La Nueva Romareda will invest around 3 millions in a security ecosystem, video surveillance and access control</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axis expands its perimeter security proposal with high-coverage intelligent radars</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/18/axis-propuesta-seguridad-perimetral-radares-inteligentes-gran-cobertura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122456-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Axis Communications cuenta ahora con dos innovadores radares diseñados para cubrir grandes áreas con una precisión sin precedentes: los modelos D2122-VE Radar y D2123-VE Radar. for years, los radares se han utilizado principalmente para controlar la velocidad de los vehículos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/18/axis-propuesta-seguridad-perimetral-radares-inteligentes-gran-cobertura/">Axis expands its perimeter security proposal with high-coverage intelligent radars</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciudad de México, la urbe más videovigilada de América</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/17/ciudad-de-mexico-la-urbe-mas-videovigilada-de-america/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122442-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>With more than 83.000 cámaras públicas operativas y un plan para superar las 114.000 units, Ciudad de México se ha consolidado como la ciudad más videovigilada de América y una de las urbes con mayor despliegue de infraestructura de monitorización&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/17/ciudad-de-mexico-la-urbe-mas-videovigilada-de-america/">Ciudad de México, la urbe más videovigilada de América</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dahua refuerza AirShield con nuevas capacidades cloud, verificación por vídeo e integración avanzada de sistemas</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/15/dahua-refuerza-airshield-nuevas-capacidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122427-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dahua Technology actualiza su sistema de alarma inteligente AirShield, incorporating improvements in cloud services, video verification, device interconnection and integration with third-party platforms. This evolution aims to meet the new needs of installers, alarm receiving centers&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/15/dahua-refuerza-airshield-nuevas-capacidades/">Dahua refuerza AirShield con nuevas capacidades cloud, verificación por vídeo e integración avanzada de sistemas</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dallmeier paves the way for a fully IP video surveillance system at Paderborn/Lippstadt Airport</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/11/dallmeier-allana-el-camino-a-un-sistema-de-videovigilancia-completamente-ip-en-el-aeropuerto-de-paderborn-lippstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 07:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dallmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Horn Sicherheitstechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122413-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el objetivo de responder a los crecientes requisitos de la Ley alemana de seguridad aérea y en colaboración con el integrador de sistemas Horn Sicherheitstechnik, Dallmeier desarrolla una implementación que culminará en la migración de todos los componentes de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/11/dallmeier-allana-el-camino-a-un-sistema-de-videovigilancia-completamente-ip-en-el-aeropuerto-de-paderborn-lippstadt/">Dallmeier paves the way for a fully IP video surveillance system at Paderborn/Lippstadt Airport</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sentinel: autonomous cameras, smart sensors and solar power to monitor the rural environment</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/11/sentinela-camaras-autonomas-sensores-inteligentes-energia-solar-entorno-rural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 07:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Administraciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122419-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Ministry of Industry, Tourism, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana financia el desarrollo de un sistema de videovigilancia autónomo y sostenible para prevenir actos vandálicos y mejorar la seguridad ciudadana en pequeños municipios de la Comunitat. El director&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/11/sentinela-camaras-autonomas-sensores-inteligentes-energia-solar-entorno-rural/">Sentinel: autonomous cameras, smart sensors and solar power to monitor the rural environment</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WITHS (Dahua) targets interiors with H3JE and H5JE surveillance cameras</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/08/withs-dahua-interiores-camaras-videovigilancia-h3je-h5je/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122386-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The new Hero family from Dahua, unos modelos H3JE y H5JE pertenecientes a la serie de productos WITHS, combina alto rendimiento con un funcionamiento intuitivo, integrando imágenes de alta definición de 3 MP/5 MP, capacidades de IA y monitorización con&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/08/withs-dahua-interiores-camaras-videovigilancia-h3je-h5je/">WITHS (Dahua) targets interiors with H3JE and H5JE surveillance cameras</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genetec unifica la seguridad en 40 Leadenhall (Londres)</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/04/genetec-unifica-la-seguridad-en-40-leadenhall-londres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axis]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122369-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>40 Leadenhall, uno de los mayores proyectos urbanísticos de la City de Londres, implementa Genetec Security Center y Genetec Mission Control para crear una experiencia moderna y fluida para visitantes e inquilinos. El complejo abarca más de 83 600 metros&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/04/genetec-unifica-la-seguridad-en-40-leadenhall-londres/">Genetec unifica la seguridad en 40 Leadenhall (Londres)</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tecnología basada en IA refuerza la seguridad en los grandes eventos multitudinarios en Madrid</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/03/ia-seguridad-madrid-eventos-masivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122347-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la visita del Papa León XIV, junto a otros grandes eventos que confluirán estos días en Madrid, cameras, analítica con IA, audio IP y herramientas de gestión de multitudes reforzarán la protección de miles de personas durante estos días.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/03/ia-seguridad-madrid-eventos-masivos/">La tecnología basada en IA refuerza la seguridad en los grandes eventos multitudinarios en Madrid</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MultiVision 2.0 marks a new era in Dahua&#039;s surveillance ecosystem</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/02/multivision-2-0-marca-nueva-era-ecosistema-vigilancia-dahua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122343-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dahua combines broader coverage, detalles panorámicos y una instalación más sencilla en MultiVision 2.0, una gama mejorada de sistemas de vigilancia con múltiples lentes. MultiVision 2.0 ofrece opciones de cobertura flexibles para diferentes entornos, incluyendo monitorización horizontal amplia,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/02/multivision-2-0-marca-nueva-era-ecosistema-vigilancia-dahua/">MultiVision 2.0 marks a new era in Dahua&#039;s surveillance ecosystem</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panomera S4 Skyview (Dallmeier) brings multifocal video surveillance to airspace control</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/28/panomera-s4-skyview-dallmeier-videovigilancia-multifocal-control-espacio-aereo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dallmeier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122318-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cámara Panomera S4 Skyview de Dallmeier, desarrollada para la vigilancia en alta resolución del espacio aéreo en aeropuertos, se presenta con una tecnología exclusiva de sensores que aborda los principales desafíos de estos entornos críticos. La última solución de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/28/panomera-s4-skyview-dallmeier-videovigilancia-multifocal-control-espacio-aereo/">Panomera S4 Skyview (Dallmeier) brings multifocal video surveillance to airspace control</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Córdoba Fair debuts AI video surveillance to strengthen the security of the fairgrounds</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/28/la-feria-de-cordoba-estrena-videovigilancia-con-ia-para-reforzar-la-seguridad-del-recinto-ferial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[You go]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122325-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The edition 2026 The Córdoba Fair is serving as a testing ground for new security technologies based on artificial intelligence. El recinto de El Arenal cuenta este año con un sistema avanzado de videovigilancia capaz de analizar&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/28/la-feria-de-cordoba-estrena-videovigilancia-con-ia-para-reforzar-la-seguridad-del-recinto-ferial/">The Córdoba Fair debuts AI video surveillance to strengthen the security of the fairgrounds</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ajax video surveillance systems protect the sculpture &#039;Origami Deer&#039; at the Venice Biennale 2026</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/26/sistemas-videovigilancia-ajax-escultura-origami-deer-bienal-venecia-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax Systems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122305-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#039;Origami Deer&#039; by Zhanna Kadyrova, una de las propuestas artísticas clave del pabellón de Ucrania de la Bienal de arte de Venecia 2026, confía su protección a los sistemas de videovigilancia y protección contra intrusiones de Ajax. From 7 of&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/26/sistemas-videovigilancia-ajax-escultura-origami-deer-bienal-venecia-2026/">Los sistemas de videovigilancia de Ajax protegen la escultura “Origami Deer” de la Bienal de Venecia 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hikvision Masters 2026 closes its journey after gathering around 200 profesionales del sector </title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/22/hikvision-masters-2026-cierra-recorrido-reunir-200-profesionales-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122294-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hikvision Masters 2026 ha llegado a su fin consolidándose como una de las iniciativas más dinámicas y experienciales del canal profesional de la seguridad. La competición ha recorrido Madrid, Santander, Porto, Sevilla, Valencia y Barcelona, reuniendo a cerca de dos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/22/hikvision-masters-2026-cierra-recorrido-reunir-200-profesionales-seguridad/">Hikvision Masters 2026 closes its journey after gathering around 200 profesionales del sector </a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axon Vision convierte redes de cámaras existentes en análisis operacional para retail</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/21/axon-vision-convierte-redes-de-camaras-existentes-en-analisis-operacional-para-retail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122280-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Axon Vision ayuda a identificar oportunidades de ahorro de costes y aumento de ingresos que superaran los ocho dígitos, lo que representa más del 2 % de los ingresos netos de la cadena de alimentación estadounidense The Honey Baked Ham&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/21/axon-vision-convierte-redes-de-camaras-existentes-en-analisis-operacional-para-retail/">Axon Vision convierte redes de cámaras existentes en análisis operacional para retail</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The physical world is emerging as the next major source of business intelligence data</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/15/axis-open-on-the-road-barcelona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122250-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The event ‘Axis Open on the Road&#8217; held in Barcelona brings together partners, clients and integrators to analyze the main challenges regarding how to turn data into business intelligence safely and efficiently. La tecnología de seguridad física&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/15/axis-open-on-the-road-barcelona/">The physical world is emerging as the next major source of business intelligence data</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milestone quantifies the impact of XProtect: hasta un 60 % less time in investigations and an ROI of 133%</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/14/milestone-cuantifica-impacto-plataforma-xprotect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122231-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The video management platform (VMS) Milestone XProtect could reduce by up to 60% el tiempo dedicado a investigaciones de incidentes de seguridad y generar un retorno de la inversión (ROI) of the 133% en un periodo de tres años.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/14/milestone-cuantifica-impacto-plataforma-xprotect/">Milestone quantifies the impact of XProtect: hasta un 60 % menos de tiempo en investigaciones y un ROI del 133%</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sant Antoni de Portmany awards the installation of 119 video surveillance cameras</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/14/sant-antoni-de-portmany-adjudica-instalacion-119-camaras-videovigilancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Administraciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122239-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The City Council of Sant Antoni de Portmany (Ibiza) awards the supply, installation and maintenance of a flow management system, capacity control, social distancing and citizen security for an amount of 656.000 euros. The action includes the installation of&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/14/sant-antoni-de-portmany-adjudica-instalacion-119-camaras-videovigilancia/">Sant Antoni de Portmany awards the installation of 119 video surveillance cameras</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuando la tecnología protege algo más que instalaciones: el caso Dogwatch</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/07/dahua-cctv-dogwatch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 07:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122195-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dahua Technology colabora con Dogwatch Sanctuary Trust proporcionándole una solución de CCTV para mejorar la seguridad en su &#8216;Variety Shop&#8217;, un centro fundamental para la recaudación de fondos. Esto permite a la organización benéfica destinar más recursos al cuidado y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/07/dahua-cctv-dogwatch/">Cuando la tecnología protege algo más que instalaciones: el caso Dogwatch</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videovigilancia en todos los taxis de Madrid: comienza la prueba piloto</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/05/videovigilancia-todos-taxis-madrid-comienza-prueba-piloto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Community of Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Profesional del Taxi de Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122173-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha alcanzado un acuerdo con la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid para iniciar una prueba piloto que consistirá en la integración de sistemas de videovigilancia en&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/05/videovigilancia-todos-taxis-madrid-comienza-prueba-piloto/">Videovigilancia en todos los taxis de Madrid: comienza la prueba piloto</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
