<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urban security files - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/seguridad-urbana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/seguridad-urbana/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 10:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.digitalsecuritymagazine.com/wp-content/uploads/2025/12/cropped-LOGO-DIGITAL-SECURITY-32x32.avif</url>
	<title>Urban security files - Digital Security Magazine</title>
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/seguridad-urbana/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>The Municipal Police of Madrid strengthens its operational capabilities with drones and smart video surveillance systems</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/11/11/policia-municipal-madrid-refuerza-capacidades-operativas-tecnosec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 10:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnosec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123705-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Policía Municipal de Madrid ha estado presente en la V edición de la feria internacional de altas tecnologías de seguridad, inteligencia y drones, Tecnosec y DRONExpo, celebrada en el Pabellón Madrid Arena, mostrando en un stand los avances tecnológicos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/11/11/policia-municipal-madrid-refuerza-capacidades-operativas-tecnosec/">The Municipal Police of Madrid strengthens its operational capabilities with drones and smart video surveillance systems</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Local Police of Igualada renews its control center with Advantis NG ergonomic consoles from Gesab</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/11/11/policia-local-igualada-renueva-centro-control-consolas-ergonomicas-advantis-ng-gesab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 10:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Gesab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123699-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Local Police of Igualada (Barcelona) ha renovado su sala de control con la incorporación de consolas Advantis NG de Gesab, una solución de mobiliario técnico diseñada para mejorar la ergonomía, la eficiencia operativa y las condiciones de trabajo de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/11/11/policia-local-igualada-renueva-centro-control-consolas-ergonomicas-advantis-ng-gesab/">The Local Police of Igualada renews its control center with Advantis NG ergonomic consoles from Gesab</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DJI lanza el Matrice 5T: un dron profesional para dar respuesta a operaciones aéreas de gran complejidad</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/11/06/dji-matrice-5t-dron-profesional-emergencias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 12:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123690-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>LiDAR, radar mmWave y un sistema de detección visual con imagen térmica 1K y visión nocturna mejorada se encuentran entre las principales características del nuevo dron profesional Matrice 5T, definido como el nuevo equipo insignia compacto de DJI para situaciones&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/11/06/dji-matrice-5t-dron-profesional-emergencias/">DJI lanza el Matrice 5T: un dron profesional para dar respuesta a operaciones aéreas de gran complejidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dahua predice un futuro urbano impulsado por la IA en SCEWC 2026</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/11/06/dahua-ia-ciudades-inteligentes-scewc-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 12:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City Expo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123685-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Smart City Expo World Congress (SCEWC) de Barcelona cierra su edición 2026 con una destacada presencia de Dahua, que se ha volcado en el evento adelantando cómo el AIoT puede ayudar a superar todo tipo de retos urbanos. Celebrado&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/11/06/dahua-ia-ciudades-inteligentes-scewc-2026/">Dahua predice un futuro urbano impulsado por la IA en SCEWC 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finestrat amplía su red de videovigilancia hasta las 180 cámaras e incorpora lectura automática de matrículas</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/11/03/finestrat-amplia-red-videovigilancia-180-camaras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 12:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Administraciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123638-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Finestrat (Alicante) continúa avanzando en su compromiso con la seguridad ciudadana y vial mediante la ampliación y modernización del sistema de videovigilancia de la Policía Local, con una inversión estimada de 140.360 euros que ha permitido ampliar&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/11/03/finestrat-amplia-red-videovigilancia-180-camaras/">Finestrat amplía su red de videovigilancia hasta las 180 cámaras e incorpora lectura automática de matrículas</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hikvision presenta un ecosistema integrado para infraestructuras críticas en Village 2026</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/10/29/hikvision-village-2026-inteligencia-artificial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123617-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Complejo El Olivar de Alcalá de Henares acoge la última iteración de Hikvision Village, evento bienal que en su edición 2026 (28 y 29 October) propone una ambiciosa experiencia inmersiva sin estands en el que Hikvision presenta 150&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/10/29/hikvision-village-2026-inteligencia-artificial/">Hikvision presenta un ecosistema integrado para infraestructuras críticas en Village 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart City Expo 2026 aborda los retos de seguridad de las ciudades inteligentes</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/10/29/smart-city-expo-2026-aborda-los-retos-de-seguridad-de-las-ciudades-inteligentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrate Barcelona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123611-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La protección de infraestructuras críticas, la seguridad de los dispositivos conectados y la resiliencia digital serán algunos de los ejes de interés de Smart City Expo World Congress 2026, which will be celebrated from 3 al 5 de noviembre en Fira&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/10/29/smart-city-expo-2026-aborda-los-retos-de-seguridad-de-las-ciudades-inteligentes/">Smart City Expo 2026 aborda los retos de seguridad de las ciudades inteligentes</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hikvision Village reunirá más de 150 soluciones de seguridad, IA y ProAV</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/10/20/hikvision-village-reunira-mas-de-150-soluciones-de-seguridad-ia-y-proav/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 13:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123535-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hikvision Village 2026, que abrirá sus puertas los días 28 y 29 in October at the Expo Forum Pavilion in Alcalá de Henares (Madrid), will gather more than 150 products and 13 technology lines to show how artificial intelligence,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/10/20/hikvision-village-reunira-mas-de-150-soluciones-de-seguridad-ia-y-proav/">Hikvision Village reunirá más de 150 soluciones de seguridad, IA y ProAV</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hanwha Vision monitors electric charging stations with Morphean&#039;s cloud environment</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/10/14/hanwha-vision-morphean-estaciones-carga-electrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 08:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Hanwha]]></category>
		<category><![CDATA[Morphean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123508-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el objetivo de ayudar a los operadores a detectar actividades sospechosas y mantener operativa la infraestructura de carga eléctrica, Hanwha Vision y Morphean proponen una solución conjunta que busca responder al rápido crecimiento de los vehículos eléctricos y sus&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/10/14/hanwha-vision-morphean-estaciones-carga-electrica/">Hanwha Vision monitors electric charging stations with Morphean&#039;s cloud environment</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LiveU and Airwise sign an alliance to improve public safety with connected drones</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/10/14/liveu-airwise-seguridad-publica-drones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 08:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Airwise]]></category>
		<category><![CDATA[Droneresponders]]></category>
		<category><![CDATA[LiveU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123504-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las soluciones de conectividad de LiveU se unen con la gestión de flotas de drones de Airwise para brindar una solución integrada de extremo a extremo dirigida a brindar capacidades de seguridad pública con las ventajas que implica la vigilancia&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/10/14/liveu-airwise-seguridad-publica-drones/">LiveU and Airwise sign an alliance to improve public safety with connected drones</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milestone and Vaidio transform Dubuque traffic management with video and artificial intelligence</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/10/14/milestone-vaidio-transforman-gestion-trafico-dubuque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 07:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Vaidio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123498-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The video management software provider (VMS) de plataforma abierta, Milestone Systems, colabora con la ciudad de Dubuque (Iowa, EU) para mejorar la gestión del tráfico en un proyecto impulsado por VMS XProtect de Milestone y la plataforma&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/10/14/milestone-vaidio-transforman-gestion-trafico-dubuque/">Milestone and Vaidio transform Dubuque traffic management with video and artificial intelligence</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Murcia inicia el despliegue de una red de 1.330 video surveillance cameras</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/09/29/murcia-inicia-despliegue-red-1330-camaras-videovigilancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Administraciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123405-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Murcia inicia en el barrio de El Carmen la instalación de la nueva red municipal de videovigilancia, que multiplicará por cuatro el número de dispositivos actualmente desplegados y reforzará las capacidades de prevención y respuesta de la&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/09/29/murcia-inicia-despliegue-red-1330-camaras-videovigilancia/">Murcia inicia el despliegue de una red de 1.330 video surveillance cameras</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova Rota do Oeste en Brasil alcanza el 100% de cobertura de videovigilancia con tecnología Axis</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/09/21/nova-rota-do-oeste-brasil-cobertura-total-videovigilancia-tecnologia-axis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 15:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axis Communications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123342-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Rota do Oeste implementa una solución inteligente de videomonitoreo con más de 500 Axis Communications cameras along 850 kilometers of the BR-163 and BR-364 highways, in Mato Grosso (Brazil), achieving monitoring of the 100% of&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/09/21/nova-rota-do-oeste-brasil-cobertura-total-videovigilancia-tecnologia-axis/">Nova Rota do Oeste en Brasil alcanza el 100% de cobertura de videovigilancia con tecnología Axis</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Community of Madrid will deploy more 1.100 smart cameras for license plate reading in 142 municipalities</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/09/17/comunidad-de-madrid-desplegara-camaras-lectura-matriculas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Administraciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123326-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>An LPR system will help strengthen road and citizen safety, mejorar la gestión de la movilidad y facilitar la identificación de vehículos de interés para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los municipios de la Comunidad de Madrid con&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/09/17/comunidad-de-madrid-desplegara-camaras-lectura-matriculas/">The Community of Madrid will deploy more 1.100 smart cameras for license plate reading in 142 municipalities</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ostrava: 1.500 cameras and 12 operational centers, coordinated by Genetec Security Center</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/09/08/ostrava-camaras-seguridad-genetec-security-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<category><![CDATA[Ovanet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123253-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovanet, Ostrava TC service provider (Czech Republic), define un nuevo sistema de seguridad municipal basado en la plataforma Genetec Security Center, que permite gestionar de forma unificada sistemas previamente separados integrando videovigilancia, alarmas y la comunicación entre policías,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/09/08/ostrava-camaras-seguridad-genetec-security-center/">Ostrava: 1.500 cameras and 12 operational centers, coordinated by Genetec Security Center</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TP-Link modernizes surveillance and communications in Espirdo</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/09/03/tp-link-moderniza-la-videovigilancia-y-las-comunicaciones-de-espirdo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Audio]]></category>
		<category><![CDATA[TP-Link]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123228-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y optimizar la supervisión de infraestructuras críticas, Espirdo (Segovia) despliega una plataforma basada en Omada Central y el ecosistema VIGI de TP-Link, en un proyecto desarrollado por el grupo Digital Audio, what&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/09/03/tp-link-moderniza-la-videovigilancia-y-las-comunicaciones-de-espirdo/">TP-Link modernizes surveillance and communications in Espirdo</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica brings intelligent video surveillance to the roads and rural municipalities of Guadalajara</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/08/21/telefonica-videovigilancia-inteligente-carreteras-municipios-rurales-guadalajara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Administraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122889-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telefónica España pone en marcha el soporte tecnológico para desarrollar una innovadora iniciativa de la Diputación de Guadalajara para reforzar la seguridad en la red provincial de carreteras y en los accesos a los municipios. Este proyecto integral de Videovigilancia&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/08/21/telefonica-videovigilancia-inteligente-carreteras-municipios-rurales-guadalajara/">Telefónica brings intelligent video surveillance to the roads and rural municipalities of Guadalajara</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flock Safety y el futuro de la videovigilancia: impacto y perspectivas para España</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/08/20/flock-safety-y-el-futuro-de-la-videovigilancia-impacto-y-perspectivas-para-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Flock Safety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122878-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La expansión de Flock Safety en Estados Unidos está llevando la videovigilancia basada en inteligencia artificial a un nuevo territorio: ya no se trata únicamente de identificar un vehículo concreto, sino de construir una infraestructura capaz de convertir miles de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/08/20/flock-safety-y-el-futuro-de-la-videovigilancia-impacto-y-perspectivas-para-espana/">Flock Safety y el futuro de la videovigilancia: impacto y perspectivas para España</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Badalona will launch in 2027 a network of 615 video surveillance cameras</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/08/19/badalona-pondra-marcha-red-615-camaras-de-videovigilancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Administraciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122719-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The City Council of Badalona (Barcelona) tenders for about 27 millones de euros un sistema integral que combinará videovigilancia ciudadana, automatic license plate reading, analítica de vídeo con inteligencia artificial y una nueva infraestructura de control para la Guardia Urbana.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/08/19/badalona-pondra-marcha-red-615-camaras-de-videovigilancia/">Badalona will launch in 2027 a network of 615 video surveillance cameras</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Málaga strengthens the video surveillance of its Fair with 16 cameras and drones over the Real</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/08/19/feria-malaga-refuerza-videovigilancia-drones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Administraciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122714-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Málaga Fair 2026 se desarrolla estos días con un dispositivo especial de seguridad que combina videovigilancia terrestre y aérea mediante drones para reforzar el control del Real de Cortijo de Torres y de las zonas de mayor concentración&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/08/19/feria-malaga-refuerza-videovigilancia-drones/">Málaga strengthens the video surveillance of its Fair with 16 cameras and drones over the Real</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
