<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>File system control - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/control-de-sistemas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/control-de-sistemas/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 12:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.digitalsecuritymagazine.com/wp-content/uploads/2025/12/cropped-LOGO-DIGITAL-SECURITY-32x32.avif</url>
	<title>File system control - Digital Security Magazine</title>
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/control-de-sistemas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dos Toros refuerza su sistema de videovigilancia con los grabadores OpenEye</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/11/05/dos-toros-videovigilancia-grabadores-openeye-navco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 08:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Navco]]></category>
		<category><![CDATA[OpenEye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123669-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La integradora Navco transforma la gestión de la videovigilancia de los veinte locales de la taquería estadounidense Dos Toros con las grabadoras híbridas OpenEye, un sistema que brinda operación y gestión tanto localmente como desde una plataforma cloud. Los primeros locales&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/11/05/dos-toros-videovigilancia-grabadores-openeye-navco/">Dos Toros refuerza su sistema de videovigilancia con los grabadores OpenEye</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XProtect (Milestone) It is updated to provide greater context and simplify the management of large facilities</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/11/04/milestone-systems-xprotect-2026-r2-arcules/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 15:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123652-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The release of the version 2026 R2 de XProtect y la actualización de otoño de Arcules permite a Milestone Systems seguir mejorando sus herramientas de gestión de cámaras, dispositivos, emplazamientos y datos operativos en contextos de videovigilancia. Según la compañía,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/11/04/milestone-systems-xprotect-2026-r2-arcules/">XProtect (Milestone) It is updated to provide greater context and simplify the management of large facilities</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VSaaS: Dahua lleva la videovigilancia a la nube en formato de servicio</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/11/03/dahua-vsaas-videovigilancia-nube-aiot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 12:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123640-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco del evento Dahua Global Telco-SOC VSaaS, Dahua detalla un esquema de las operaciones de videovigilancia en el que los operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios de Internet y operadores de seguridad operan desde un marco común para&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/11/03/dahua-vsaas-videovigilancia-nube-aiot/">VSaaS: Dahua lleva la videovigilancia a la nube en formato de servicio</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hikvision presenta un ecosistema integrado para infraestructuras críticas en Village 2026</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/10/29/hikvision-village-2026-inteligencia-artificial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123617-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Complejo El Olivar de Alcalá de Henares acoge la última iteración de Hikvision Village, evento bienal que en su edición 2026 (28 y 29 October) propone una ambiciosa experiencia inmersiva sin estands en el que Hikvision presenta 150&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/10/29/hikvision-village-2026-inteligencia-artificial/">Hikvision presenta un ecosistema integrado para infraestructuras críticas en Village 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IQSight continues its journey without the Bosch name with key news at GSX 2026</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/09/17/iqsight-gsx-2026-flexidome-multi-7100i-bvms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 07:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<category><![CDATA[GSX]]></category>
		<category><![CDATA[IQSIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123321-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La división de sistemas de videovigilancia Bosch Video Systems continúa su nueva etapa bajo el nombre de IQSight con una ambiciosa presencia en GSX 2026, cita celebrada en Atlanta en la que la marca introdujo nuevas cámaras fijas multisensor y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/09/17/iqsight-gsx-2026-flexidome-multi-7100i-bvms/">IQSight continúa su recorrido sin el apellido Bosch con novedades clave en GSX 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ostrava: 1.500 cameras and 12 operational centers, coordinated by Genetec Security Center</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/09/08/ostrava-camaras-seguridad-genetec-security-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<category><![CDATA[Ovanet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123253-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovanet, Ostrava TC service provider (Czech Republic), define un nuevo sistema de seguridad municipal basado en la plataforma Genetec Security Center, que permite gestionar de forma unificada sistemas previamente separados integrando videovigilancia, alarmas y la comunicación entre policías,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/09/08/ostrava-camaras-seguridad-genetec-security-center/">Ostrava: 1.500 cameras and 12 operational centers, coordinated by Genetec Security Center</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Security Center (Genetec) unifies video surveillance and access control at SoFi Stadium</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/07/20/sofi-stadium-unifica-seguridad-fisica-genetec-security-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122656-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>SoFi Stadium, main entertainment venue located in Hollywood Park in Los Angeles, optimiza sus operaciones de seguridad física con el despliegue del sistema Security Center de Genetec. Sede de los Los Angeles Rams y los Los Angeles&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/07/20/sofi-stadium-unifica-seguridad-fisica-genetec-security-center/">Security Center (Genetec) unifies video surveillance and access control at SoFi Stadium</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amper will renew the Audio Integrator System (SIA) of Metro de Madrid</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/07/20/metro-madrid-adjudica-amper-renovacion-sistema-audio-sia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Amper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122652-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metro de Madrid adjudica a Amper el contrato “Servicio para la renovación del Sistema Integrador de Audio (SIA) del Puesto de Control Central”, a través del cual se garantizará la seguridad y disponibilidad de las comunicaciones críticas de la infraestructura&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/07/20/metro-madrid-adjudica-amper-renovacion-sistema-audio-sia/">Amper will renew the Audio Integrator System (SIA) of Metro de Madrid</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica digitaliza la gestión de la policía local con un software que integra gestión de agentes, cámaras y radares</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/07/03/telefonica-digitaliza-gestion-policia-local-software-integra-gestion-agentes-camaras-radares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122567-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva plataforma de gestión integral de Telefónica para cuerpos de policía locales aúna la gestión de agentes, patrullas, incidencias, alerts, cameras, radars, consultas y documentación, brindando una gestión más eficiente de los recursos humanos y materiales, as well as a&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/07/03/telefonica-digitaliza-gestion-policia-local-software-integra-gestion-agentes-camaras-radares/">Telefónica digitaliza la gestión de la policía local con un software que integra gestión de agentes, cámaras y radares</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aura Vision, Black Box y Knürr consolidan Control Room Live como foro de referencia para salas de control</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/24/aura-vision-black-box-y-knurr-consolidan-control-room-live-salas-control/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Aura Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Black Box]]></category>
		<category><![CDATA[Knürr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122481-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aura Vision, Black Box y Knürr celebran en París una nueva edición de Control Room Live: Level Up, the series of specialized meetings aimed at control room managers, consultants and system integrators. El evento, que ha tenido&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/24/aura-vision-black-box-y-knurr-consolidan-control-room-live-salas-control/">Aura Vision, Black Box y Knürr consolidan Control Room Live como foro de referencia para salas de control</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SYSGO ofrece sus tecnologías de software crítico para reforzar el programa SAETA II de Airbus Defence and Space</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/15/sysgo-ofrece-sus-tecnologias-de-software-critico-para-reforzar-el-programa-saeta-ii-de-airbus-defence-and-space/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 16:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[SYSGO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122431-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>SYSGO, European supplier specialized in safety-critical and cybersecurity embedded software, has formally expressed its willingness to collaborate in the SAETA II program, liderado por Airbus Defence and Space. La compañía considera que sus plataformas PikeOS y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/15/sysgo-ofrece-sus-tecnologias-de-software-critico-para-reforzar-el-programa-saeta-ii-de-airbus-defence-and-space/">SYSGO ofrece sus tecnologías de software crítico para reforzar el programa SAETA II de Airbus Defence and Space</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Comet-C LED screen from Aura Vision makes IHSE&#039;s vision in Airspace World a reality</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/09/pantalla-led-comet-c-aura-vision-hace-realidad-vision-ihse-airspace-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Aura Vision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122398-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>IHSE puso a prueba sus entornos de trabajo para aplicaciones de control operativo y del espacio aéreo en la feria Airspace World con una selección de pantallas LED Comet-C de gran formato, una de las gamas insignias de Aura Vision.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/09/pantalla-led-comet-c-aura-vision-hace-realidad-vision-ihse-airspace-world/">The Comet-C LED screen from Aura Vision makes IHSE&#039;s vision in Airspace World a reality</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hikvision unifies the management of hotel security in Europe and the Caribbean of Catalonia</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/27/hikvision-unifica-gestion-seguridad-hoteles-europa-caribe-catalonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 08:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122311-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Catalonia Hotels unifica su infraestructura de seguridad a ambos lados del atlántico con la implementación de la plataforma HikCentral de Hikvision, ganando autonomía operativa y abriendo la puerta a nuevas capacidades. La cadena hotelera española Catalonia Hotels se enfrentaba a&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/27/hikvision-unifica-gestion-seguridad-hoteles-europa-caribe-catalonia/">Hikvision unifies the management of hotel security in Europe and the Caribbean of Catalonia</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aura Vision will highlight the versatility of its LED ecosystem at the Security Forum 2026 from Barcelona</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/26/aura-vision-destacara-la-versatilidad-de-su-ecosistema-led-en-el-security-forum-2026-de-barcelona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Aura Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Black Box]]></category>
		<category><![CDATA[Security Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122300-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The days 3 y 4 June, Les Drassanes Reials (Barcelona) acoge la feria Security Forum, en la que Aura Vision mostrará su plataforma LED “todo en uno” Orbit en colaboración con Black Box. La exhibición de Aura Vision en&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/26/aura-vision-destacara-la-versatilidad-de-su-ecosistema-led-en-el-security-forum-2026-de-barcelona/">Aura Vision will highlight the versatility of its LED ecosystem at the Security Forum 2026 from Barcelona</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ajax Systems makes it easier to set up hubs and other devices thanks to its new templates</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/18/ajax-systems-configuracion-hubs-dispositivos-gracias-plantillas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax Systems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122259-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>After the launch of templates for video device management, Ajax Systems da un nuevo paso para facilitar a sus usuarios una experiencia rápida con la creación de templates dirigidos al manejo de hubs y dispositivos de protección&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/18/ajax-systems-configuracion-hubs-dispositivos-gracias-plantillas/">Ajax Systems makes it easier to set up hubs and other devices thanks to its new templates</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roma-Fiumicino despliega la IA espacial de Outsight para optimizar flujos de pasajeros</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/24/roma-fiumicino-despliega-ia-espacial-outsight-optimizar-flujos-pasajeros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Rome-Fiumicino Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Mundys]]></category>
		<category><![CDATA[Outsight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122103-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Aeropuerto de la capital italiana, Rome-Fiumicino, implementa la solución de IA física de Outsight para mejorar su eficiencia operativa y la experiencia de sus pasajeros. El acuerdo entre Aeroporti di Roma y Outsight lleva la tecnología, basada en datos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/24/roma-fiumicino-despliega-ia-espacial-outsight-optimizar-flujos-pasajeros/">Roma-Fiumicino despliega la IA espacial de Outsight para optimizar flujos de pasajeros</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VuWall takes its TRx platform to the heart of the tallest building in the world: the Burj Khalifa</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/14/vuwall-plataforma-trx-corazon-edificio-alto-mundo-burj-khalifa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Absen]]></category>
		<category><![CDATA[CTF]]></category>
		<category><![CDATA[Emaar Properties]]></category>
		<category><![CDATA[MVP Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vuwall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122006-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emaar Properties, owner and manager of the iconic Burj Khalifa skyscraper in Dubai (I), trusts MVP Tech and VuWall with the integration of its security control room, diseñada a medida para gestionar una infraestructura que acoge a 17&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/14/vuwall-plataforma-trx-corazon-edificio-alto-mundo-burj-khalifa/">VuWall takes its TRx platform to the heart of the tallest building in the world: the Burj Khalifa</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hanwha combina nube, automatización e IA en el VMS Blaze</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/09/hanwha-nube-automatizacion-ia-vms-blaze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Hanwha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121970-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El nuevo sistema híbrido de gestión de vídeo (VMS) Hanwha Vision Blaze, que llega acompañado de toda una gama de soluciones de hardware, habilita la gestión de los usuarios, la escalabilidad del sistema en múltiples emplazamientos e investigaciones basadas&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/09/hanwha-nube-automatizacion-ia-vms-blaze/">Hanwha combina nube, automatización e IA en el VMS Blaze</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rhombus y Honeywell unen fuerzas para ofrecer una solución de seguridad y control de acceso integrada</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/06/rhombus-honeywell-fuerzas-solucion-seguridad-control-acceso-integrada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell]]></category>
		<category><![CDATA[Rhombus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121946-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rhombus refuerza su integración con las soluciones de control de acceso y automatización de Honeywell para ofrecer una solución unificada dirigida a añadir versatilidad y reforzar la seguridad de todo tipo de infraestructuras. Thanks to this alliance, cualquier empresa que&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/06/rhombus-honeywell-fuerzas-solucion-seguridad-control-acceso-integrada/">Rhombus y Honeywell unen fuerzas para ofrecer una solución de seguridad y control de acceso integrada</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experion Operations Assistant (Honeywell): IA para tomar decisiones críticas</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/26/experion-operations-assistant-honeywell-ia-para-tomar-decisiones-criticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121920-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Honeywell anuncia el lanzamiento comercial de Experion Operations Assistant, an artificial intelligence-based solution aimed at transforming the way industrial operators monitor infrastructure performance, y responden a incidentes de alarma&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/26/experion-operations-assistant-honeywell-ia-para-tomar-decisiones-criticas/">Experion Operations Assistant (Honeywell): IA para tomar decisiones críticas</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
