<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>File access control - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/control-de-accesos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/control-de-accesos/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 08:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Sensors and frictionless access: this is sMove, the new access control solution from Skidata</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/07/09/sensores-acceso-smove-solucion-control-accesos-skidata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 08:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Assa Abloy]]></category>
		<category><![CDATA[Skidata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122595-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skidata, part of Assa Abloy, has developed sMove, una puerta de acceso basada en sensores diseñada para agilizar la entrada en destinos de montaña, stadiums, parques de ocio y otros recintos con gran afluencia de público. Los visitantes de estos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/07/09/sensores-acceso-smove-solucion-control-accesos-skidata/">Sensors and frictionless access: this is sMove, the new access control solution from Skidata</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Honeywell refuerza la seguridad hotelera con soluciones cloud para la supervisión centralizada de accesos</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/25/honeywell-refuerza-seguridad-hotelera-soluciones-cloud-supervision-centralizada-accesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122470-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Honeywell pone en marcha una nueva generación de soluciones conectadas para el sector hotelero, diseñadas para aportar mayor visibilidad, control y eficiencia a todas las operaciones hoteleras, al tiempo que mejoran la experiencia de los huéspedes. Ante el aumento de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/25/honeywell-refuerza-seguridad-hotelera-soluciones-cloud-supervision-centralizada-accesos/">Honeywell refuerza la seguridad hotelera con soluciones cloud para la supervisión centralizada de accesos</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salto lleva su diseño de cerradura invisible al exterior con la nueva generación de Ælement Fusion</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/24/salto-lleva-diseno-cerradura-invisible-exterior-aelement-fusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 18:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Salto Systems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122496-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salto amplía su portfolio de control de accesos electrónico con el lanzamiento de la nueva versión para exteriores de Ælement Fusion, una solución de cerradura inteligente diseñada para puertas expuestas a condiciones climáticas adversas que combina seguridad, diseño minimalista y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/24/salto-lleva-diseno-cerradura-invisible-exterior-aelement-fusion/">Salto lleva su diseño de cerradura invisible al exterior con la nueva generación de Ælement Fusion</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La modernización del control de accesos gana peso estratégico ante los nuevos retos de seguridad y digitalización</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/24/modernizacion-control-de-accesos-nuevos-retos-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122486-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las organizaciones están replanteando el papel de sus sistemas de control de accesos en un contexto marcado por la transformación digital, el aumento de las amenazas de ciberseguridad y la creciente necesidad de integrar distintas tecnologías de seguridad. Aunque numerosas&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/24/modernizacion-control-de-accesos-nuevos-retos-seguridad/">La modernización del control de accesos gana peso estratégico ante los nuevos retos de seguridad y digitalización</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Nueva Romareda will invest around 3 millions in a security ecosystem, video surveillance and access control</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/18/nueva-romareda-invertira-ecosistema-seguridad-videovigilancia-control-de-accesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122451-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Sociedad La Nueva Romareda adjudica la implantación de los sistemas tecnológicos del futuro estadio, que incorporará videovigilancia megapíxel 360º, controles de acceso avanzados, ciberseguridad y centros de supervisión CCTV adaptados a los requisitos de LaLiga y la UEFA. The&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/18/nueva-romareda-invertira-ecosistema-seguridad-videovigilancia-control-de-accesos/">La Nueva Romareda will invest around 3 millions in a security ecosystem, video surveillance and access control</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance de Cosmikal se incorpora al Catálogo NIAPC de la OTAN</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/17/endurance-de-cosmikal-se-incorpora-al-catalogo-niapc-de-la-otan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmikal]]></category>
		<category><![CDATA[OTAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122447-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cosmikal, Spanish company specialized in the development of advanced cybersecurity solutions, incorporates its Endurance solution into the NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC), el catálogo técnico informativo oficial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que recoge los productos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/17/endurance-de-cosmikal-se-incorpora-al-catalogo-niapc-de-la-otan/">Endurance de Cosmikal se incorpora al Catálogo NIAPC de la OTAN</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Face: Thomson&#039;s smart video intercom with facial recognition to do away with keys or codes</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/10/smart-face-videoportero-inteligente-thomson-reconocimiento-facial-para-prescindir-llaves-codigos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122407-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thomson busca ampliar las capacidades de los videoporteros con Smart Face, una herramienta que permite dar acceso a una localización mediante un reconocimiento facial “fiable y seguro”. La tecnología de reconocimiento facial de Smart Face requiere del escaneo 3D del&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/10/smart-face-videoportero-inteligente-thomson-reconocimiento-facial-para-prescindir-llaves-codigos/">Smart Face: Thomson&#039;s smart video intercom with facial recognition to do away with keys or codes</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genetec unifica la seguridad en 40 Leadenhall (Londres)</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/04/genetec-unifica-la-seguridad-en-40-leadenhall-londres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axis]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122369-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>40 Leadenhall, uno de los mayores proyectos urbanísticos de la City de Londres, implementa Genetec Security Center y Genetec Mission Control para crear una experiencia moderna y fluida para visitantes e inquilinos. El complejo abarca más de 83 600 metros&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/04/genetec-unifica-la-seguridad-en-40-leadenhall-londres/">Genetec unifica la seguridad en 40 Leadenhall (Londres)</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>World Cup stadiums 2026 advance towards security models based on facial biometrics</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/22/los-estadios-del-mundial-2026-avanzan-hacia-modelos-de-seguridad-basados-en-biometria-facial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122289-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>At events like the World Cup, where each match involves the movement of tens of thousands of people, access points become a sensitive point. Procesos lentos pueden generar acumulaciones, retrasos y, en última instancia, una percepción negativa del evento.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/22/los-estadios-del-mundial-2026-avanzan-hacia-modelos-de-seguridad-basados-en-biometria-facial/">World Cup stadiums 2026 advance towards security models based on facial biometrics</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dorlet añade nuevas funciones de seguridad y usabilidad a su plataforma Mobile Access</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/13/dorlet-anade-nuevas-funciones-plataforma-mobile-access/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Dorlet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122223-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dorlet incorpora nuevas funcionalidades a su solución Dorlet Mobile Access (DMA), una evolución con la que la compañía busca mejorar la experiencia de acceso móvil en entornos corporativos e infraestructuras críticas, combinando mayor usabilidad, flexibilidad y seguridad. La actualización responde&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/13/dorlet-anade-nuevas-funciones-plataforma-mobile-access/">Dorlet añade nuevas funciones de seguridad y usabilidad a su plataforma Mobile Access</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The new Terminal 3 of Frankfurt incorporates advanced security technology from Rohde &#038; Schwarz</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/08/terminal-3-francfort-incorpora-tecnologia-avanzada-seguridad-rohde-schwarz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Rohde & Schwarz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122217-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>To serve around 19 million passengers a year, the new Terminal 3 del Aeropuerto de Fráncfort instala escáneres de ondas milimétricas QPS201 y QPS Walk2000 de Rohde &#38; Schwarz. Además de una señalización clara, servicios digitales y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/08/terminal-3-francfort-incorpora-tecnologia-avanzada-seguridad-rohde-schwarz/">The new Terminal 3 of Frankfurt incorporates advanced security technology from Rohde &#038; Schwarz</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja adopts biometric control systems at the entrances of all gaming establishments</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/06/la-rioja-control-biometrico-accesos-establecimientos-juegos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122179-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el objetivo de proteger a los mejores de edad y a las personas que solicitan la prohibición de acceso de manera voluntaria, el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) recoge una orden que regula la implantación de sistemas de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/06/la-rioja-control-biometrico-accesos-establecimientos-juegos/">La Rioja adopts biometric control systems at the entrances of all gaming establishments</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A hospital without keys: the commitment to smart security with Salto Systems in the MiKS of Vitoria</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/30/apuesta-seguridad-inteligente-salto-systems-miks-vitoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Salto Systems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122151-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Salto Space platform and Salto Systems&#039; SVN card data system allow MiKS Ospitalea Hospital in Vitoria to ensure precise control in critical areas, optimizando la operativa de sus investigadores y sanitarios. El centro, what&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/30/apuesta-seguridad-inteligente-salto-systems-miks-vitoria/">A hospital without keys: the commitment to smart security with Salto Systems in the MiKS of Vitoria</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roma-Fiumicino despliega la IA espacial de Outsight para optimizar flujos de pasajeros</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/24/roma-fiumicino-despliega-ia-espacial-outsight-optimizar-flujos-pasajeros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Roma-Fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[Mundys]]></category>
		<category><![CDATA[Outsight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122103-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Aeropuerto de la capital italiana, Rome-Fiumicino, implementa la solución de IA física de Outsight para mejorar su eficiencia operativa y la experiencia de sus pasajeros. El acuerdo entre Aeroporti di Roma y Outsight lleva la tecnología, basada en datos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/24/roma-fiumicino-despliega-ia-espacial-outsight-optimizar-flujos-pasajeros/">Roma-Fiumicino despliega la IA espacial de Outsight para optimizar flujos de pasajeros</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>American integrates electronic gates for a more efficient and secure boarding process</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/23/american-integra-puertas-electronicas-embarque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[dormakaba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122090-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>After a successful pilot test in November 2025 and an excellent reception from customers, American Airlines implementan ahora a gran escala puertas de embarque electrónicas de dormakaba, comenzando por su mayor centro de operaciones, el Aeropuerto&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/23/american-integra-puertas-electronicas-embarque/">American integrates electronic gates for a more efficient and secure boarding process</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23 educational centers and a single system: Genetec modernizes the security of Lincoln Schools</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/15/23-centros-educativos-sistema-genetec-seguridad-escuelas-lincoln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122023-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Omnicast video surveillance system, el control de acceso Synergis y la herramienta de detección de intrusos Radionix de Genetec modernizan la seguridad de las Escuelas del Condado de Lincoln, North Carolina school district spread across 23 centros&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/15/23-centros-educativos-sistema-genetec-seguridad-escuelas-lincoln/">23 educational centers and a single system: Genetec modernizes the security of Lincoln Schools</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rhombus y Honeywell unen fuerzas para ofrecer una solución de seguridad y control de acceso integrada</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/06/rhombus-honeywell-fuerzas-solucion-seguridad-control-acceso-integrada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell]]></category>
		<category><![CDATA[Rhombus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121946-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rhombus refuerza su integración con las soluciones de control de acceso y automatización de Honeywell para ofrecer una solución unificada dirigida a añadir versatilidad y reforzar la seguridad de todo tipo de infraestructuras. Thanks to this alliance, cualquier empresa que&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/06/rhombus-honeywell-fuerzas-solucion-seguridad-control-acceso-integrada/">Rhombus y Honeywell unen fuerzas para ofrecer una solución de seguridad y control de acceso integrada</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genetec incorporates new improvements in access control with Security Center SaaS</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/20/genetec-mejoras-control-de-accesos-security-center-saas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 10:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<category><![CDATA[ISC West2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121898-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Genetec facilita la modernización de las empresas hacia la nube con nuevas funciones de control de acceso en Security Center SaaS que simplifican los flujos de trabajo de visitantes, agilizan las operaciones diarias y amplían la compatibilidad con el hardware&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/20/genetec-mejoras-control-de-accesos-security-center-saas/">Genetec incorporates new improvements in access control with Security Center SaaS</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mappedin, powered by AI, permite obtener detalles específicos de ubicaciones interiores y exteriores en mapas digitales personalizados</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/18/mappedin-impulsada-por-ia-permite-obtener-detalles-especificos-de-ubicaciones-interiores-y-exteriores-en-mapas-digitales-personalizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuation]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[ISCWest2026]]></category>
		<category><![CDATA[Mappedin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121886-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappedin anuncia nuevas soluciones de cartografía de interiores basadas en inteligencia artificial, diseñadas para ayudar a los equipos de seguridad a localizar y responder más rápidamente a los incidentes dentro de los recintos. La empresa presentará la amplia gama de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/18/mappedin-impulsada-por-ia-permite-obtener-detalles-especificos-de-ubicaciones-interiores-y-exteriores-en-mapas-digitales-personalizados/">Mappedin, powered by AI, permite obtener detalles específicos de ubicaciones interiores y exteriores en mapas digitales personalizados</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assa Abloy expands its access solutions for cruise ships and vessels with a unified proposal</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/13/assa-abloy-amplia-soluciones-acceso-cruceros-y-buques-propuesta-unificada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Assa Abloy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121847-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assa Abloy Global Solutions ofrecerá una solución de acceso más completa para cruceros, ferries and high-sea vessels thanks to the combination of expertise from the entire business group. Los clientes del sector marítimo se enfrentan a una&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/13/assa-abloy-amplia-soluciones-acceso-cruceros-y-buques-propuesta-unificada/">Assa Abloy expands its access solutions for cruise ships and vessels with a unified proposal</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
