<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>File access control - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/control-de-accesos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/control-de-accesos/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 07:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Un hospital sin llaves: la apuesta por la seguridad inteligente con Salto Systems en el MiKS de Vitoria</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/30/apuesta-seguridad-inteligente-salto-systems-miks-vitoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Salto Systems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122151-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La plataforma Salto Space y el sistema de datos en tarjeta SVN de Salto Systems permiten al Hospital MiKS Ospitalea en Vitoria garantizar un control preciso en áreas críticas, optimizando la operativa de sus investigadores y sanitarios. El centro, what&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/30/apuesta-seguridad-inteligente-salto-systems-miks-vitoria/">Un hospital sin llaves: la apuesta por la seguridad inteligente con Salto Systems en el MiKS de Vitoria</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roma-Fiumicino despliega la IA espacial de Outsight para optimizar flujos de pasajeros</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/24/roma-fiumicino-despliega-ia-espacial-outsight-optimizar-flujos-pasajeros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Roma-Fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[Mundys]]></category>
		<category><![CDATA[Outsight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122103-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Aeropuerto de la capital italiana, Rome-Fiumicino, implementa la solución de IA física de Outsight para mejorar su eficiencia operativa y la experiencia de sus pasajeros. El acuerdo entre Aeroporti di Roma y Outsight lleva la tecnología, basada en datos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/24/roma-fiumicino-despliega-ia-espacial-outsight-optimizar-flujos-pasajeros/">Roma-Fiumicino despliega la IA espacial de Outsight para optimizar flujos de pasajeros</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>American integrates electronic gates for a more efficient and secure boarding process</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/23/american-integra-puertas-electronicas-embarque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[dormakaba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122090-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>After a successful pilot test in November 2025 and an excellent reception from customers, American Airlines implementan ahora a gran escala puertas de embarque electrónicas de dormakaba, comenzando por su mayor centro de operaciones, el Aeropuerto&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/23/american-integra-puertas-electronicas-embarque/">American integrates electronic gates for a more efficient and secure boarding process</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23 educational centers and a single system: Genetec modernizes the security of Lincoln Schools</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/15/23-centros-educativos-sistema-genetec-seguridad-escuelas-lincoln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122023-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Omnicast video surveillance system, el control de acceso Synergis y la herramienta de detección de intrusos Radionix de Genetec modernizan la seguridad de las Escuelas del Condado de Lincoln, distrito escolar de Carolina del Norte distribuido en 23 centros&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/15/23-centros-educativos-sistema-genetec-seguridad-escuelas-lincoln/">23 educational centers and a single system: Genetec modernizes the security of Lincoln Schools</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rhombus y Honeywell unen fuerzas para ofrecer una solución de seguridad y control de acceso integrada</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/04/06/rhombus-honeywell-fuerzas-solucion-seguridad-control-acceso-integrada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell]]></category>
		<category><![CDATA[Rhombus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121946-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rhombus refuerza su integración con las soluciones de control de acceso y automatización de Honeywell para ofrecer una solución unificada dirigida a añadir versatilidad y reforzar la seguridad de todo tipo de infraestructuras. Thanks to this alliance, cualquier empresa que&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/04/06/rhombus-honeywell-fuerzas-solucion-seguridad-control-acceso-integrada/">Rhombus y Honeywell unen fuerzas para ofrecer una solución de seguridad y control de acceso integrada</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genetec incorporates new improvements in access control with Security Center SaaS</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/20/genetec-mejoras-control-de-accesos-security-center-saas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 10:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<category><![CDATA[ISC West2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121898-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Genetec facilita la modernización de las empresas hacia la nube con nuevas funciones de control de acceso en Security Center SaaS que simplifican los flujos de trabajo de visitantes, agilizan las operaciones diarias y amplían la compatibilidad con el hardware&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/20/genetec-mejoras-control-de-accesos-security-center-saas/">Genetec incorporates new improvements in access control with Security Center SaaS</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mappedin, powered by AI, permite obtener detalles específicos de ubicaciones interiores y exteriores en mapas digitales personalizados</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/18/mappedin-impulsada-por-ia-permite-obtener-detalles-especificos-de-ubicaciones-interiores-y-exteriores-en-mapas-digitales-personalizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alarms]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuation]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[ISCWest2026]]></category>
		<category><![CDATA[Mappedin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121886-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappedin anuncia nuevas soluciones de cartografía de interiores basadas en inteligencia artificial, diseñadas para ayudar a los equipos de seguridad a localizar y responder más rápidamente a los incidentes dentro de los recintos. La empresa presentará la amplia gama de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/18/mappedin-impulsada-por-ia-permite-obtener-detalles-especificos-de-ubicaciones-interiores-y-exteriores-en-mapas-digitales-personalizados/">Mappedin, powered by AI, permite obtener detalles específicos de ubicaciones interiores y exteriores en mapas digitales personalizados</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assa Abloy expands its access solutions for cruise ships and vessels with a unified proposal</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/13/assa-abloy-amplia-soluciones-acceso-cruceros-y-buques-propuesta-unificada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Assa Abloy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121847-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assa Abloy Global Solutions ofrecerá una solución de acceso más completa para cruceros, ferries and high-sea vessels thanks to the combination of expertise from the entire business group. Los clientes del sector marítimo se enfrentan a una&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/13/assa-abloy-amplia-soluciones-acceso-cruceros-y-buques-propuesta-unificada/">Assa Abloy expands its access solutions for cruise ships and vessels with a unified proposal</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salto exhibió en SICUR su ecosistema de seguridad y gestión inteligente</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/10/salto-exhibio-en-sicur-su-ecosistema-de-seguridad-y-gestion-inteligente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Salto Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Sicur2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121818-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salto volvió a ser protagonista en SICUR (IFEMA Madrid) donde presentó sus últimas innovaciones y su completo ecosistema de soluciones de seguridad y gestión inteligente junto con las novedades de producto para el control de accesos en cualquier tipo de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/10/salto-exhibio-en-sicur-su-ecosistema-de-seguridad-y-gestion-inteligente/">Salto exhibió en SICUR su ecosistema de seguridad y gestión inteligente</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MCR presents the future of security at SICUR 2026: of the network, to the sky</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/03/04/mcr-blinda-futuro-seguridad-sicur-2026-red-cielo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[AxxonSoft]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Commend]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Lexar]]></category>
		<category><![CDATA[MCR]]></category>
		<category><![CDATA[Poly]]></category>
		<category><![CDATA[Salicru]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicur2026]]></category>
		<category><![CDATA[TP-Link]]></category>
		<category><![CDATA[Ulefone]]></category>
		<category><![CDATA[Videologic Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121763-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La segunda participación de la división de Seguridad Electrónica de MCR en SICUR 2026 da a conocer a una amplia representación industrial las últimas tendencias en materia de videovigilancia, access control, secure communications, protección inteligente y drones profesionales. Durante&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/03/04/mcr-blinda-futuro-seguridad-sicur-2026-red-cielo/">MCR presents the future of security at SICUR 2026: of the network, to the sky</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensormatic exhibits at EuroShop 2026 innovation and security with AI for retail</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/02/23/sensormatic-exhibe-euroshop-2026-innovacion-y-seguridad-ia-retail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Euroshop2026]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Keon Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Orbit AI]]></category>
		<category><![CDATA[Sensormatic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121674-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La solución impulsada por IA Store Guest Behaviours de Sensormatic Solutions, que aprovecha la tecnología Re-ID de conteo aéreo de personas y las cámaras de vídeo de Orbit AI, junto con la plataforma de inteligencia de inventario TrueVUE Cloud, son&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/23/sensormatic-exhibe-euroshop-2026-innovacion-y-seguridad-ia-retail/">Sensormatic exhibits at EuroShop 2026 innovation and security with AI for retail</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spain activates the new European biometric border control with Zelenza and Thales</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/02/20/espana-activa-nuevo-control-fronterizo-biometrico-europeo-zelenza-thales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<category><![CDATA[Zelenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121653-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zelenza has participated alongside Thales in the development, installation and commissioning of the new biometric border control systems in Spain, within the framework of the European Entry/Exit System (Entry/Exit System – EES) powered by&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/20/espana-activa-nuevo-control-fronterizo-biometrico-europeo-zelenza-thales/">Spain activates the new European biometric border control with Zelenza and Thales</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Conferencia de Seguridad de Múnich confía en el control de accesos de Veridos</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/02/16/conferencia-seguridad-munich-confia-control-accesos-veridos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 08:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[NXP Semiconductors]]></category>
		<category><![CDATA[Veridos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121625-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema de control de accesos de Veridos, participada mayoritariamente por Giesecke+Devrient (G+D), has been installed at the main venue of the conference held in Germany, where the parallel events took place. The Munich Security Conference&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/16/conferencia-seguridad-munich-confia-control-accesos-veridos/">La Conferencia de Seguridad de Múnich confía en el control de accesos de Veridos</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovation and intelligent access management: Salto arrives at SICUR with new solutions</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/02/12/innovacion-gestion-inteligente-accesos-salto-sicur-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 08:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Salto Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Sicur2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121597-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Salto estará presente en el Salón Internacional de Seguridad (SICUR), of the 24 al 27 de febrero en IFEMA, para presentar sus últimas innovaciones y su ecosistema de seguridad y gestión. Durante la feria, los asistentes podrán ver en el&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/12/innovacion-gestion-inteligente-accesos-salto-sicur-2026/">Innovation and intelligent access management: Salto arrives at SICUR with new solutions</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axis transforms and secures the Luis Pirata Fuente Stadium in Mexico</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/02/11/axis-transforma-y-securiza-estadio-luis-pirata-fuente-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuation]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axis]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Luis Pirata Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Security Systems-ISS]]></category>
		<category><![CDATA[MCS Networks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121584-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los sistemas de videovigilancia y control de acceso este estadio de México se han renovado con la tecnología de seguridad en red de Axis Communications para cumplir con los estándares deportivos internacionales y garantizar la mejor protección y experiencia. Construido&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/11/axis-transforma-y-securiza-estadio-luis-pirata-fuente-mexico/">Axis transforms and secures the Luis Pirata Fuente Stadium in Mexico</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnitrán will take to SICUR 2026 its ecosystem of critical communications and security</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/02/11/tecnitran-llevara-sicur-2026-ecosistema-comunicaciones-criticas-y-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 08:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[3M Peltor]]></category>
		<category><![CDATA[Armor]]></category>
		<category><![CDATA[Avigilon]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Sicur2026]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnitrán Telecomunicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121572-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The new Avigilon video surveillance cameras, junto con controles de acceso de alta seguridad y las series R y Wave PTX de Motorola Solutions son algunas de las soluciones que Tecnitrán Comunicaciones mostrará en este certamen. SICUR 2026, of the&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/11/tecnitran-llevara-sicur-2026-ecosistema-comunicaciones-criticas-y-seguridad/">Tecnitrán will take to SICUR 2026 its ecosystem of critical communications and security</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EET España refuerza su catálogo de seguridad con Acre Security</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/02/06/eet-espana-refuerza-catalogo-seguridad-acre-security/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Acre Security]]></category>
		<category><![CDATA[EET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121546-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la incorporación de Acre Security a su propuesta comercial, EET España amplía su capacidad de ofrecer soluciones avanzadas de seguridad, especialmente en sistemas de intrusión, para todo tipo de entornos. El acuerdo de distribución con Acre Security permite al&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/02/06/eet-espana-refuerza-catalogo-seguridad-acre-security/">EET España refuerza su catálogo de seguridad con Acre Security</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RecFaces elimina con Id-Guard los accesos no autorizados en St. Regis Mumbai</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/01/23/recfaces-elimina-id-guard-accesos-no-autorizados-st-regis-mumbai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[RecFaces]]></category>
		<category><![CDATA[St. Regis Mumbai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121399-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La solución de software de reconocimiento facial Id-Guard de RecFaces ha aportado mayor seguridad y cero accesos no autorizados en este emblemático hotel de lujo de India. El despliegue de la solución de reconocimiento facial id-Guard de RecFaces en el&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/01/23/recfaces-elimina-id-guard-accesos-no-autorizados-st-regis-mumbai/">RecFaces elimina con Id-Guard los accesos no autorizados en St. Regis Mumbai</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/12/17/melilla-apuesta-seguridad-urbana-inteligente-tecnologia-hikvision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thoroughly]]></category>
		<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Systems control]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHTED]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Autónoma de Melilla]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121232-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The transformation of citizen security in Melilla is based on a comprehensive technological solution from Hikvision, en colaboración con Innovasur, que ofrece una arquitectura escalable, fiable y orientada a la gestión inteligente del territorio. Enclave estratégico en el norte&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/12/17/melilla-apuesta-seguridad-urbana-inteligente-tecnologia-hikvision/">M</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The market for electronic access control systems continues to expand</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2025/11/27/mercado-sistemas-electronicos-control-acceso-sigue-expandiendose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 09:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=121047-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>According to a study by S&#38;S Insider, the market size of electronic access control systems was valued at 44.320 millones de dólares en 2023 and it is expected to reach 106.680 millones de dólares en 2032, con&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2025/11/27/mercado-sistemas-electronicos-control-acceso-sigue-expandiendose/">The market for electronic access control systems continues to expand</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
