<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>File access control - Digital Security Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/control-de-accesos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/control-de-accesos/</link>
	<description>Digital Security Magazine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 10:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.digitalsecuritymagazine.com/wp-content/uploads/2025/12/cropped-LOGO-DIGITAL-SECURITY-32x32.avif</url>
	<title>File access control - Digital Security Magazine</title>
	<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/category/control-de-accesos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Muxugol: la evolución de Muxunav para automatizar los accesos a entornos deportivos</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/09/16/muxunav-muxugol-control-accesos-estadios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Muxunav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123310-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muxunav extiende su catálogo a los clubes y entidades deportivas con Muxugol, una herramienta que busca automatizar en un único dispositivo desde la venta de entradas hasta los accesos a las instalaciones. Muxugol facilita la validación de tarjetas, abonos y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/09/16/muxunav-muxugol-control-accesos-estadios/">Muxugol: la evolución de Muxunav para automatizar los accesos a entornos deportivos</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/09/16/mercury-alocity-control-accesos-ia-aimee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Alocity]]></category>
		<category><![CDATA[HID Global]]></category>
		<category><![CDATA[Mercury Security]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123312-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercury Security (marca de HID Global) refuerza su arquitectura abierta de la mano de Alocity, una plataforma que añade una capa de inteligencia adicional para conectar los controles de acceso con vídeo impulsado por IA, intercoms, gestión de visitantes y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/09/16/mercury-alocity-control-accesos-ia-aimee/">M</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Hofbräuhaus de Múnich actualiza sus sistemas de acceso con eCliq de Assa Abloy</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/09/10/assa-abloy-ecliq-hofbrauhaus-munich-control-accesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Assa Abloy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123261-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema de cierre electrónico eCliq de Assa Abloy se encarga de controlar los accesos de los visitantes del Hofbräuhaus de Múnich, una histórica cervecera alemana propiedad del gobierno del estado bávaro. En un negocio de restauración de las dimensiones&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/09/10/assa-abloy-ecliq-hofbrauhaus-munich-control-accesos/">El Hofbräuhaus de Múnich actualiza sus sistemas de acceso con eCliq de Assa Abloy</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HID consolida su ecosistema de acceso móvil eliminando la necesidad de actualizar lectores</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/09/10/hid-mobile-access-lectores-signo-iclass-se/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[GSX]]></category>
		<category><![CDATA[HID Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123263-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La última versión de la herramienta de control de accesos Mobile Access de HID permite a las organizaciones aprovechar su infraestructura existente, facilitando el acceso a instalaciones desde los dispositivos de los trabajadores e invitados sin necesidad de reemplazar lectores&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/09/10/hid-mobile-access-lectores-signo-iclass-se/">HID consolida su ecosistema de acceso móvil eliminando la necesidad de actualizar lectores</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Royalmount will unify the security of its new complex in Montreal with Genetec Security Center</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/09/02/royalmount-unificara-la-seguridad-de-su-nuevo-complejo-en-montreal-con-genetec-security-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 11:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123201-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Royalmount, the new commercial and leisure complex in Montreal, utilizará un sistema de seguridad unificado de Genetec para proteger a los visitantes, optimize daily operations and adapt as the complex grows. Royalmount, which will bring together 170 establecimientos,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/09/02/royalmount-unificara-la-seguridad-de-su-nuevo-complejo-en-montreal-con-genetec-security-center/">Royalmount will unify the security of its new complex in Montreal with Genetec Security Center</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AllRead y TIP Latam colaboran para modernizar el control de accesos con IA en puertos de Venezuela y el Caribe</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/09/01/allread-tip-latam-alianza-modernizar-control-de-accesos-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[AllRead]]></category>
		<category><![CDATA[TIP Latam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123192-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>AllRead y TIP Latam cierran una alianza estratégica para implantar sistemas de control OCR (reconocimiento óptico de caracteres) in port operations in Venezuela and the rest of the region. Within the framework of this agreement, TIP&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/09/01/allread-tip-latam-alianza-modernizar-control-de-accesos-ia/">AllRead y TIP Latam colaboran para modernizar el control de accesos con IA en puertos de Venezuela y el Caribe</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Control de acceso y ciberseguridad: Genetec alerta de un nuevo frente para las empresas</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/08/28/control-de-acceso-y-ciberseguridad-genetec-alerta-de-un-nuevo-frente-para-las-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 08:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=123187-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Genetec advierte de que la creciente conexión de los sistemas de control de acceso con redes corporativas, plataformas de gestión de identidades y aplicaciones empresariales está transformando su papel dentro de las organizaciones. Lo que tradicionalmente se consideraba una herramienta&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/08/28/control-de-acceso-y-ciberseguridad-genetec-alerta-de-un-nuevo-frente-para-las-empresas/">Control de acceso y ciberseguridad: Genetec alerta de un nuevo frente para las empresas</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assa Abloy adquiere Gunnebo, empresa especializada en sistemas de control de accesos</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/08/24/assa-abloy-adquiere-gunnebo-control-accesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Assa Abloy]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnebo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122893-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gunnebo Entrance Control refuerza el catálogo de Assa Abloy con una amplia selección de soluciones de control de acceso como barreras rápidas, turnstiles for public transport or security revolving doors. Founded in 1995 and with 670 employees, Gunnebo se&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/08/24/assa-abloy-adquiere-gunnebo-control-accesos/">Assa Abloy adquiere Gunnebo, empresa especializada en sistemas de control de accesos</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flock Safety y el futuro de la videovigilancia: impacto y perspectivas para España</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/08/20/flock-safety-y-el-futuro-de-la-videovigilancia-impacto-y-perspectivas-para-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[urban security]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Flock Safety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122878-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La expansión de Flock Safety en Estados Unidos está llevando la videovigilancia basada en inteligencia artificial a un nuevo territorio: ya no se trata únicamente de identificar un vehículo concreto, sino de construir una infraestructura capaz de convertir miles de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/08/20/flock-safety-y-el-futuro-de-la-videovigilancia-impacto-y-perspectivas-para-espana/">Flock Safety y el futuro de la videovigilancia: impacto y perspectivas para España</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensors and frictionless access: this is sMove, the new access control solution from Skidata</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/07/09/sensores-acceso-smove-solucion-control-accesos-skidata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 08:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Assa Abloy]]></category>
		<category><![CDATA[Skidata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122595-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skidata, part of Assa Abloy, has developed sMove, an access door based on sensors designed to speed up entry at mountain destinations, stadiums, amusement parks and other venues with large crowds. Los visitantes de estos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/07/09/sensores-acceso-smove-solucion-control-accesos-skidata/">Sensors and frictionless access: this is sMove, the new access control solution from Skidata</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Honeywell refuerza la seguridad hotelera con soluciones cloud para la supervisión centralizada de accesos</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/25/honeywell-refuerza-seguridad-hotelera-soluciones-cloud-supervision-centralizada-accesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122470-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Honeywell pone en marcha una nueva generación de soluciones conectadas para el sector hotelero, designed to provide greater visibility, control and efficiency to all hotel operations, while enhancing the guest experience. Ante el aumento de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/25/honeywell-refuerza-seguridad-hotelera-soluciones-cloud-supervision-centralizada-accesos/">Honeywell refuerza la seguridad hotelera con soluciones cloud para la supervisión centralizada de accesos</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salto lleva su diseño de cerradura invisible al exterior con la nueva generación de Ælement Fusion</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/24/salto-lleva-diseno-cerradura-invisible-exterior-aelement-fusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 18:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Salto Systems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122496-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salto amplía su portfolio de control de accesos electrónico con el lanzamiento de la nueva versión para exteriores de Ælement Fusion, una solución de cerradura inteligente diseñada para puertas expuestas a condiciones climáticas adversas que combina seguridad, diseño minimalista y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/24/salto-lleva-diseno-cerradura-invisible-exterior-aelement-fusion/">Salto lleva su diseño de cerradura invisible al exterior con la nueva generación de Ælement Fusion</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La modernización del control de accesos gana peso estratégico ante los nuevos retos de seguridad y digitalización</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/24/modernizacion-control-de-accesos-nuevos-retos-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122486-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las organizaciones están replanteando el papel de sus sistemas de control de accesos en un contexto marcado por la transformación digital, el aumento de las amenazas de ciberseguridad y la creciente necesidad de integrar distintas tecnologías de seguridad. Aunque numerosas&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/24/modernizacion-control-de-accesos-nuevos-retos-seguridad/">La modernización del control de accesos gana peso estratégico ante los nuevos retos de seguridad y digitalización</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Nueva Romareda will invest around 3 millions in a security ecosystem, video surveillance and access control</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/18/nueva-romareda-invertira-ecosistema-seguridad-videovigilancia-control-de-accesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122451-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Sociedad La Nueva Romareda adjudica la implantación de los sistemas tecnológicos del futuro estadio, que incorporará videovigilancia megapíxel 360º, controles de acceso avanzados, ciberseguridad y centros de supervisión CCTV adaptados a los requisitos de LaLiga y la UEFA. The&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/18/nueva-romareda-invertira-ecosistema-seguridad-videovigilancia-control-de-accesos/">La Nueva Romareda will invest around 3 millions in a security ecosystem, video surveillance and access control</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance de Cosmikal se incorpora al Catálogo NIAPC de la OTAN</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/17/endurance-de-cosmikal-se-incorpora-al-catalogo-niapc-de-la-otan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmikal]]></category>
		<category><![CDATA[OTAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122447-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cosmikal, Spanish company specialized in the development of advanced cybersecurity solutions, incorporates its Endurance solution into the NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC), el catálogo técnico informativo oficial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que recoge los productos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/17/endurance-de-cosmikal-se-incorpora-al-catalogo-niapc-de-la-otan/">Endurance de Cosmikal se incorpora al Catálogo NIAPC de la OTAN</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Face: Thomson&#039;s smart video intercom with facial recognition to do away with keys or codes</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/10/smart-face-videoportero-inteligente-thomson-reconocimiento-facial-para-prescindir-llaves-codigos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122407-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thomson busca ampliar las capacidades de los videoporteros con Smart Face, una herramienta que permite dar acceso a una localización mediante un reconocimiento facial “fiable y seguro”. La tecnología de reconocimiento facial de Smart Face requiere del escaneo 3D del&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/10/smart-face-videoportero-inteligente-thomson-reconocimiento-facial-para-prescindir-llaves-codigos/">Smart Face: Thomson&#039;s smart video intercom with facial recognition to do away with keys or codes</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genetec unifica la seguridad en 40 Leadenhall (Londres)</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/06/04/genetec-unifica-la-seguridad-en-40-leadenhall-londres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Axis Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Genetec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122369-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>40 Leadenhall, uno de los mayores proyectos urbanísticos de la City de Londres, implementa Genetec Security Center y Genetec Mission Control para crear una experiencia moderna y fluida para visitantes e inquilinos. El complejo abarca más de 83 600 metros&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/06/04/genetec-unifica-la-seguridad-en-40-leadenhall-londres/">Genetec unifica la seguridad en 40 Leadenhall (Londres)</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>World Cup stadiums 2026 advance towards security models based on facial biometrics</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/22/los-estadios-del-mundial-2026-avanzan-hacia-modelos-de-seguridad-basados-en-biometria-facial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122289-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>At events like the World Cup, where each match involves the movement of tens of thousands of people, access points become a sensitive point. Procesos lentos pueden generar acumulaciones, retrasos y, en última instancia, una percepción negativa del evento.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/22/los-estadios-del-mundial-2026-avanzan-hacia-modelos-de-seguridad-basados-en-biometria-facial/">World Cup stadiums 2026 advance towards security models based on facial biometrics</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dorlet añade nuevas funciones de seguridad y usabilidad a su plataforma Mobile Access</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/13/dorlet-anade-nuevas-funciones-plataforma-mobile-access/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Dorlet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122223-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dorlet incorpora nuevas funcionalidades a su solución Dorlet Mobile Access (DMA), una evolución con la que la compañía busca mejorar la experiencia de acceso móvil en entornos corporativos e infraestructuras críticas, combinando mayor usabilidad, flexibilidad y seguridad. La actualización responde&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/13/dorlet-anade-nuevas-funciones-plataforma-mobile-access/">Dorlet añade nuevas funciones de seguridad y usabilidad a su plataforma Mobile Access</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The new Terminal 3 of Frankfurt incorporates advanced security technology from Rohde &#038; Schwarz</title>
		<link>https://www.digitalsecuritymagazine.com/en/2026/05/08/terminal-3-francfort-incorpora-tecnologia-avanzada-seguridad-rohde-schwarz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRAFTING]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access control]]></category>
		<category><![CDATA[Rohde & Schwarz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsecuritymagazine.com/?p=122217-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>To serve around 19 million passengers a year, the new Terminal 3 del Aeropuerto de Fráncfort instala escáneres de ondas milimétricas QPS201 y QPS Walk2000 de Rohde &#38; Schwarz. Además de una señalización clara, servicios digitales y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com/2026/05/08/terminal-3-francfort-incorpora-tecnologia-avanzada-seguridad-rohde-schwarz/">The new Terminal 3 of Frankfurt incorporates advanced security technology from Rohde &#038; Schwarz</a> se publicó primero en <a href="https://www.digitalsecuritymagazine.com">Digital Security Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
